제22대 국회의원선거가 마무리 되었습니다. 국민의은 지역구에서 90명이 당선되었고 비례대표는 18명이 당선되어 총 의석수는 108석입니다.
국민의힘 22대 국회의원 전국 선거구 및 비례대표 당선자 명단
더불어 민주당 지역구 당선자 명단
서울특별시 11명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
용산구 | 국민의힘 | 권영세 | 남 | 66,583 |
도봉구갑 | 국민의힘 | 김재섭 | 남 | 46,374 |
마포구갑 | 국민의힘 | 조정훈 | 남 | 48,342 |
동작구을 | 국민의힘 | 나경원 | 여 | 62,720 |
서초구갑 | 국민의힘 | 조은희 | 여 | 74,813 |
서초구을 | 국민의힘 | 신동욱 | 남 | 77,638 |
강남구갑 | 국민의힘 | 서명옥 | 여 | 60,549 |
강남구을 | 국민의힘 | 박수민 | 남 | 71,633 |
강남구병 | 국민의힘 | 고동진 | 남 | 66,597 |
송파구갑 | 국민의힘 | 박정훈 | 남 | 56,521 |
송파구을 | 국민의힘 | 배현진 | 여 | 77,531 |
부산광역시 17명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
중구영도구 | 국민의힘 | 조승환 | 남 | 46,254 |
서구동구 | 국민의힘 | 곽규택 | 남 | 64,884 |
부산진구갑 | 국민의힘 | 정성국 | 남 | 56,153 |
부산진구을 | 국민의힘 | 이헌승 | 남 | 53,897 |
동래구 | 국민의힘 | 서지영 | 여 | 85,313 |
남구 | 국민의힘 | 박수영 | 남 | 84,563 |
북구을 | 국민의힘 | 박성훈 | 남 | 44,886 |
해운대구갑 | 국민의힘 | 주진우 | 남 | 68,267 |
해운대구을 | 국민의힘 | 김미애 | 여 | 54,340 |
사하구갑 | 국민의힘 | 이성권 | 남 | 43,909 |
사하구을 | 국민의힘 | 조경태 | 남 | 46,855 |
금정구 | 국민의힘 | 백종헌 | 남 | 73,237 |
강서구 | 국민의힘 | 김도읍 | 남 | 42,108 |
연제구 | 국민의힘 | 김희정 | 여 | 68,402 |
수영구 | 국민의힘 | 정연욱 | 남 | 51,092 |
사상구 | 국민의힘 | 김대식 | 남 | 62,975 |
기장군 | 국민의힘 | 정동만 | 남 | 49,248 |
인천광역시 2명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
중구강화군옹진군 | 국민의힘 | 배준영 | 남 | 78,408 |
동구미추홀구을 | 국민의힘 | 윤상현 | 남 | 58,730 |
울산광역시 4명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
중구 | 국민의힘 | 박성민 | 남 | 67,601 |
남구갑 | 국민의힘 | 김상욱 | 남 | 50,066 |
남구을 | 국민의힘 | 김기현 | 남 | 44,502 |
울주군 | 국민의힘 | 서범수 | 남 | 67,044 |
경기도 6명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
성남시분당구갑 | 국민의힘 | 안철수 | 남 | 87,315 |
성남시분당구을 | 국민의힘 | 김은혜 | 여 | 69,259 |
동두천시양주시연천군을 | 국민의힘 | 김성원 | 남 | 42,393 |
이천시 | 국민의힘 | 송석준 | 남 | 60,191 |
포천시가평군 | 국민의힘 | 김용태 | 남 | 59,192 |
여주시양평군 | 국민의힘 | 김선교 | 남 | 74,916 |
강원특별자치도 6명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
춘천시철원군화천군양구군을 | 국민의힘 | 한기호 | 남 | 43,935 |
원주시갑 | 국민의힘 | 박정하 | 남 | 52,002 |
강릉시 | 국민의힘 | 권성동 | 남 | 64,743 |
동해시태백시삼척시정선군 | 국민의힘 | 이철규 | 남 | 78,325 |
속초시인제군고성군양양군 | 국민의힘 | 이양수 | 남 | 54,738 |
홍천군횡성군영월군평창군 | 국민의힘 | 유상범 | 남 | 68,226 |
충청북도 3명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
충주시 | 국민의힘 | 이종배 | 남 | 60,314 |
제천시단양군 | 국민의힘 | 엄태영 | 남 | 46,532 |
보은군옥천군영동군괴산군 | 국민의힘 | 박덕흠 | 남 | 55,234 |
충청남도 3명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
보령시서천군 | 국민의힘 | 장동혁 | 남 | 46,505 |
서산시태안군 | 국민의힘 | 성일종 | 남 | 70,487 |
홍성군예산군 | 국민의힘 | 강승규 | 남 | 57,043 |
경상북도 13명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
포항시북구 | 국민의힘 | 김정재 | 여 | 91,249 |
포항시남구울릉군 | 국민의힘 | 이상휘 | 남 | 86,740 |
경주시 | 국민의힘 | 김석기 | 남 | 92,074 |
김천시 | 국민의힘 | 송언석 | 남 | 51,208 |
안동시예천군 | 국민의힘 | 김형동 | 남 | 81,040 |
구미시갑 | 국민의힘 | 구자근 | 남 | 76,100 |
구미시을 | 국민의힘 | 강명구 | 남 | 61,166 |
영주시영양군봉화군 | 국민의힘 | 임종득 | 남 | 64,325 |
영천시청도군 | 국민의힘 | 이만희 | 남 | 54,987 |
상주시문경시 | 국민의힘 | 임이자 | 여 | 76,583 |
경산시 | 국민의힘 | 조지연 | 여 | 62,411 |
의성군청송군영덕군울진군 | 국민의힘 | 박형수 | 남 | 80,495 |
고령군성주군칠곡군 | 국민의힘 | 정희용 | 남 | 77,692 |
경상남도 13명
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 |
창원시의창구 | 국민의힘 | 김종양 | 남 | 69,210 |
창원시마산합포구 | 국민의힘 | 최형두 | 남 | 66,283 |
창원시마산회원구 | 국민의힘 | 윤한홍 | 남 | 63,778 |
창원시진해구 | 국민의힘 | 이종욱 | 남 | 51,100 |
진주시갑 | 국민의힘 | 박대출 | 남 | 66,339 |
진주시을 | 국민의힘 | 강민국 | 남 | 45,590 |
통영시고성군 | 국민의힘 | 정점식 | 남 | 61,251 |
사천시남해군하동군 | 국민의힘 | 서천호 | 남 | 64,750 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 국민의힘 | 박상웅 | 남 | 96,450 |
거제시 | 국민의힘 | 서일준 | 남 | 65,590 |
양산시갑 | 국민의힘 | 윤영석 | 남 | 53,560 |
양산시을 | 국민의힘 | 김태호 | 남 | 50,685 |
산청군함양군거창군합천군 | 국민의힘 | 신성범 | 남 | 75,582 |
국민의미래 비례대표 명단
비례대표 18명
당선인 | 추천순위 |
최보윤 | 1 |
박충권 | 2 |
최수진 | 3 |
진종오 | 4 |
강선영 | 5 |
김건 | 6 |
김소희 | 7 |
인요한 | 8 |
김민전 | 9 |
김위상 | 10 |
한지아 | 11 |
유용원 | 12 |
조배숙 | 13 |
김장겸 | 14 |
김예지 | 15 |
안상훈 | 16 |
이달희 | 17 |
박준태 | 18 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
국민의힘 22대 여성 국회의원 당선자 명단, 지역구+비례대표 (0) | 2024.04.11 |
---|---|
더불어민주당 22대 여성 국회의원 당선자 명단, 지역구+비례대표 (0) | 2024.04.11 |
더불어민주당 22대 국회의원 전국 선거구 및 비례대표 당선자 명단 (0) | 2024.04.11 |
22대 국회의원 총선 당선자 시.도 선거구별 실시간 확인 (0) | 2024.04.10 |
22대 국회의원 총선 출구조사 및 예측조사 ft.선거구별 후보자 예측 (0) | 2024.04.10 |
댓글