부산광역시 시의원 현역의원 통계를 정리해 보았습니다. 2024년 4월 15일 현재 시의원은 총 47명으로 국민의힘이 43명, 더불어민주당이 3명, 무소속1으로 구성되어 있습니다.
시의원은 일신상의 이유로 변동될 수 있습니다.
부산광역시 시의원 명단 2024년 , 정당별 · 지역구별 · 비례대표
정당별
국민의힘 43명, 더불어민주당 3명, 무소속 1명
국민의힘 지역구 (43명) | ||||
강무길 | 강주택 | 강철호 | 김광명 | 김재운 |
김창석 | 김태효 | 김형철 | 김효정 | 문영미 |
박대근 | 박종율 | 박종철 | 박중묵 | 박진수 |
박희용 | 배영숙 | 서국보 | 성창용 | 성현달 |
송상조 | 송우현 | 송현준 | 신정철 | 안성민 |
안재권 | 양준모 | 윤일현 | 윤태한 | 이대석 |
이복조 | 이승연 | 이승우 | 이종진 | 이종환 |
이준호 | 임말숙 | 정채숙 | 정태숙 | 조상진 |
최도석 | 최영진 | 황석칠 |
더불어민주당 (3명) | ||||
반선호 | 서지연 | 전원석 |
무소속 (1명) | ||||
박철중 |
지역구별
국민의힘 43명, 더불어민주당 3명
기장군
기장군1 | 박종철 | 국민의힘 |
기장군2 | 이승우 | 국민의힘 |
금정구
금정구1 | 윤일현 | 국민의힘 |
금정구2 | 이준호 | 국민의힘 |
해운대구
해운대구1 | 신정철 | 국민의힘 |
해운대구2 | 임말숙 | 국민의힘 |
해운대구3 | 김태효 | 국민의힘 |
해운대구4 | 강무길 | 국민의힘 |
동래구
동래구1 | 박중묵 | 국민의힘 |
동래구2 | 송우현 | 국민의힘 |
동래구3 | 서국 | 국민의힘 |
북구
북구1 | 박대근 | 국민의힘 |
북구2 | 김효정 | 국민의힘 |
북구3 | 이종진 | 국민의힘 |
북구4 | 박종율 | 국민의 |
연제구
연제구1 | 안재권 | 국민의힘 |
연제구2 | 김형철 | 국민의 |
수영구
수영구1 | 박철중 | 무소속 |
수영구2 | 이승연 | 국민의힘 |
부산진구
부산진구1 | 박희용 | 국민의힘 |
부산진구2 | 이대석 | 국민의힘 |
부산진구3 | 김재운 | 국민의힘 |
부산진구4 | 배영숙 | 국민의 |
남구
남구1 | 조상진 | 국민의힘 |
남구2 | 정태숙 | 국민의힘 |
남구3 | 성현달 | 국민의힘 |
남구4 | 김광명 | 국민의 |
동구
동구1 | 강철호 | 국민의힘 |
동구2 | 황석칠 | 국민의 |
사상구
사상구1 | 윤태한 | 국민의힘 |
사상구2 | 김창석 | 국민의 |
서구
서구1 | 송상조 | 국민의힘 |
서구2 | 최도석 | 국민의힘 |
중구
중구 | 강주택 | 국민의힘 |
영도구
영도구1 | 안성민 | 국민의힘 |
영도구2 | 양준모 | 국민의 |
사하구
사하구1 | 최영진 | 국민의힘 |
사하구2 | 전원석 | 더불어민주당 |
사하구3 | 성창용 | 국민의힘 |
사하구4 | 이복조 | 국민의 |
강서구
강서구1 | 이종환 | 국민의힘 |
강서구2 | 송현준 | 국민의힘 |
비례대표
국민의힘 | 문영미 |
박진수 | |
정채숙 | |
더불어민주당 | 반선호 |
서지연 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
조국혁신당 22대 국회의원 비례대표 명단 프로필 (0) | 2024.04.19 |
---|---|
역대 대통령 선거일 및 당선자 선출 방법. 대통령 프로필 (0) | 2024.04.19 |
서울특별시 시의원 명단 2024년 , 정당별 · 지역구별 · 비례대표 · 교섭단체별 (0) | 2024.04.15 |
채상병 특검법, 민주당 의원 116명 국민의힘 압박 채상병은 누구인가? (0) | 2024.04.15 |
국민의힘 22대 여성 국회의원 당선자 명단, 지역구+비례대표 (0) | 2024.04.11 |
댓글