2024 서울 사전투표소 설치장소 위치 구.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능 2024년 제22대 국회의원선거 사전투표일은 4월5일(금)과, 4월6일(토) 이틀간 진행됩니다. 투표시간은 매일 오전 6시부터 오후6시까지이며 사전투표 장소는 본인 거주지역과 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표해도 됩니다.
준비물은 본인을 확인할 수 있는 신분증을 지참하면 됩니다. 사전투표소 설치장소가 많아 전국을 정리할 수 없어 시.도 단위로 정리 하였습니다. 이 글에서는 강원특별자치도 사전투표 설치장소를 행정구역별로 정리하였습니다.
2024 강원 사전투표소 설치장소 위치 시.군.구.읍.면.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능
사전투표 설치장소는 변경될 수 있으므로, 최종 설치장소를 확인 후 투표하시기 바랍니다. 사전투표 빨리 하는 꿀팁과 사전투표 선거구 찾기는 아래 포스팅을 참고하세요.
강원특별자치도 사전투표 설치장소
춘천시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
신북읍 | 신북읍주민자치센터(1층) | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 319 |
동면 | 가산권역도농교류센터(1층, 교육실) | 강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 45 |
동산면 | 동산면행정복지센터(1층, 로비) | 강원특별자치도 춘천시 동산면 조양길 270 |
신동면 | 금병초등학교(1층, 샛별관) | 강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 1394 |
동내면 | 동내초등학교(1층, 목련관) | 강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 131 |
남면 | 남면행정복지센터 의용소방대사무실(1층) | 강원특별자치도 춘천시 남면 충효로 1130-12 |
남산면 | 남산초등학교(1층, 바일관) | 강원특별자치도 춘천시 남산면 한치로 59 |
서면 | (구)서면복지회관(1층, 예식장) | 강원특별자치도 춘천시 서면 금산길 27 |
사북면 | 사북면행정복지센터(1층, 주민대피시설) | 강원특별자치도 춘천시 사북면 영서로 4721 |
북산면 | 북산면의용소방대사무실(1층) | 강원특별자치도 춘천시 북산면 북산로 493 |
소양동 | 소양동행정복지센터(2층, 문화교실) | 강원특별자치도 춘천시 금강로 17 (소양로3가) |
교동 | 교동초등학교(1층, 늘품관) | 강원특별자치도 춘천시 교동길 29 (교동) |
조운동 | 조운동행정복지센터(2층, 문화교실) | 강원특별자치도 춘천시 아침길 11 (조양동) |
약사명동 | 약사명동행정복지센터(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 춘천시 망대길 9 (죽림동) |
근화동 | 근화동행정복지센터(4층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2487 (근화동) |
후평1동 | 후평1동행정복지센터(2층, 문화교실) | 강원특별자치도 춘천시 후석로 403 (후평동) |
후평2동 | 부안초등학교(1층, 해오름관) | 강원특별자치도 춘천시 서부대성로239번길 70 (후평동) |
후평3동 | 후평3동행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 후만로 83 (후평동) |
효자1동 | 효자1동행정복지센터(지하1층, 주차장) | 강원특별자치도 춘천시 효자상길 9 (효자동) |
효자2동 | 효자2동행정복지센터(1층, 주차장) | 강원특별자치도 춘천시 돌담길10번길 8 (효자동) |
효자3동 | 효자3동행정복지센터(1층, 문화사랑방) | 강원특별자치도 춘천시 두하길 21 (효자동) |
석사동 | 석사동행정복지센터(3층,회의실) | 강원특별자치도 춘천시 후석로 48 (석사동) |
퇴계동 | 춘천시보훈회관(4층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로69번길 13 (퇴계동) |
강남동 | 춘천남부노인복지관(1층,대강당) | 강원특별자치도 춘천시 방송길 86 (온의동) |
신사우동 | 춘천북부노인복지관(1층,미소랑게이트볼장) | 강원특별자치도 춘천시 충열로 124 (우두동) |
원주시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
문막읍 | 문막복지회관(1층, 은행나무실) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 26 |
소초면 | 소초초등학교(1층, 꿈누리(다목적실)) | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장안골1길 15 |
호저면 | 호저초등학교(2층, 한빛관) | 강원특별자치도 원주시 호저면 호저로 428 |
지정면 | 지정면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 원주시 지정면 간현로166번길 13 |
부론면 | 부론초등학교(1층, 보람관) | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 58 |
귀래면 | 귀래면복지센터(1층, 대강당) | 강원특별자치도 원주시 귀래면 부귀로 1967 |
흥업면 | 흥업면다목적복지센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 흥업면 울업1길 3 |
판부면 | 원주시 가족센터(2층, 203호) | 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 16-18 |
신림면 | 신림힐링센터(1층, 식당) | 강원특별자치도 원주시 신림면 제원로 1415 |
중앙동 | 중앙청소년문화의집(1층, 전시실) | 강원특별자치도 원주시 중앙로 89 (중앙동) |
원인동 | 밥상공동체종합사회복지관(2층, 로비) | 강원특별자치도 원주시 일산로 81-2 (원동) |
개운동 | 개운동행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 행구로 40 (개운동) |
명륜1동 | 댄싱공연장(1층, 제1연습실) | 강원특별자치도 원주시 단구로 170 (명륜동) |
명륜2동 | 명륜2동행정복지센터(1층, 별관) | 강원특별자치도 원주시 황소마을길 30 (명륜동) |
단구동 | 단구동행정복지센터(2층, 회의실) | 강원특별자치도 원주시 치악로 1605 (단구동) |
일산동 | 일산초등학교(1층,새싹꿈마당(체육관)) | 강원특별자치도 원주시 일산초교길 1 (일산동) |
학성동 | 원주축협 본점(2층, 문화센터) | 강원특별자치도 원주시 원일로 233 (학성동) |
단계동 | 단계동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 북원로 2321 (단계동) |
우산동 | 원주시근로자종합복지관(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 우산공단길 24 (우산동) |
태장1동 | 원주드림체육관(2층, 보치아교실) | 강원특별자치도 원주시 현충로 53-1 (태장동) |
태장2동 | 태장2동행정복지센터(3층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 흥양로50번길 1 (태장동) |
봉산동 | 봉산동행정복지센터(3층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 치악로 1868 (봉산동) |
행구동 | 행구동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 행구로 250 (행구동) |
무실동 | 원주문화원(1층, 전시실) | 강원특별자치도 원주시 무실로 235 (무실동) |
반곡관설동 | 반곡관설동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 입춘로 5 (반곡동) |
강릉시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
주문진읍 | 주문진읍사무소(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 항구로 19 |
성산면 | 성산초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 15 |
왕산면 | 왕산면보건지소(1층, 보건교육장) | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 백두대간로 1991 |
구정면 | 구정면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 강릉시 구정면 구정중앙로 231 |
강동면 | 강동면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 강릉시 강동면 시동서당길 140 |
옥계면 | 크리스탈밸리센터(1층, 대회의실) | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 현내중길 32 |
사천면 | 사천초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 사천면 미노길 46 |
연곡면 | 연곡면복지회관(1층) | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 연주로 43 |
홍제동 | 강릉초등학교 백년관(1층) | 강원특별자치도 강릉시 토성로 103 (홍제동) |
중앙동 | 중앙동주민센터(2층, 회의실) | 강원특별자치도 강릉시 토성로 163 (임당동) |
옥천동 | 옥천초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 수문길 25 (옥천동) |
교1동 | 교1동주민센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173 (교동) |
교2동 | 교2동주민센터(2층, 회의실) | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2974 (교동) |
포남1동 | 남강초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 경강로2310번길 7 (포남동) |
포남2동 | 한솔초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 하평2길 45 (포남동) |
초당동 | 강릉고등학교(2층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로587번길 68 (초당동) |
송정동 | 동명초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2473 (송정동) |
내곡동 | 명주초등학교(2층, 다울채체육관) | 강원특별자치도 강릉시 강변로 86-1 (회산동) |
강남동 | 강릉단오제전수교육관(2층, 본관 교육실) | 강원특별자치도 강릉시 단오장길 1 (노암동) |
성덕동 | 강릉중앙고등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 강변로 422 (입암동) |
경포동 | 꿈꾸는 사임당 예술터(1층, 별관) | 강원특별자치도 강릉시 죽헌길 140-12 (죽헌동) |
동해시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
천곡동 | 동해문화원(2층, 대강당) | 강원특별자치도 동해시 평원로 17 (천곡동) |
송정동 | 동해초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 동해시 봉오주택길 22 (용정동) |
북삼동 | 북삼동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 동해시 효자남길 33-4 (동회동) |
부곡동 | 부곡동행정복지센터(지하1층, 다목적실) | 강원특별자치도 동해시 부곡로 21 (부곡동) |
동호동 | 동호동행정복지센터 별관(1층, 동호동주민자치센터) | 강원특별자치도 동해시 동호3길 35 (발한동) |
발한동 | 발한동행정복지센터(1층, 민원실) | 강원특별자치도 동해시 발한로 211 (발한동) |
묵호동 | 묵호동행정복지센터(1층, 민원실) | 강원특별자치도 동해시 논골길 78 (묵호진동) |
북평동 | 북평동행정복지센터(1층, 민원실) | 강원특별자치도 동해시 대동로 137 (북평동) |
망상동 | 묵호초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 동해시 발한천길 30 (발한동) |
삼화동 | 삼화동 다목적회관(1층) | 강원특별자치도 동해시 무릉1길 10 (이로동) |
삼척시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
도계읍 | 도계읍복지회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 308 |
원덕읍 | 호산초등학교(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 462-12 |
근덕면 | 근덕면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 교가2길 7 |
하장면 | 하장면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 삼척시 하장면 하장길 114 |
노곡면 | 노곡면열린자치센터(1층) | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 미근로 873-1 |
미로면 | 미로면복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 미로면 적병길 6 |
가곡면 | 가곡면복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 가곡천로 1455-1 |
신기면 | 신기생활문화관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 삼척시 신기면 신기길 93 |
남양동 | 삼척여자고등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 남산길 6 (남양동) |
성내동 | 삼척문화예술회관(1층, 제1전시실) | 강원특별자치도 삼척시 엑스포로 45 (성남동) |
교동 | 삼척시평생학습관(1층, 대강당) | 강원특별자치도 삼척시 청석로3길 16-41 (교동) |
정라동 | 삼척수협 수산인대기실(1층) | 강원특별자치도 삼척시 이사부길 54-27 (정하동) |
태백시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
황지동 | 태백문화예술회관 전시컨벤션홀(1층, 소전시실) | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) |
황연동 | 태백시노인회관(1층, 소회의실) | 강원특별자치도 태백시 광장로 45 (황지동) |
삼수동 | 태서초등학교(1층, 체육관[도담관] 내 방과후교실) | 강원특별자치도 태백시 태백로 802 (황지동) |
상장동 | 황지고등학교 도서관(1층, 세종실) | 강원특별자치도 태백시 번영로 179 (황지동) |
문곡소도동 | 문곡소도동주민자치센터(1층, 정보검색실) | 강원특별자치도 태백시 천제단길 4 (소도동) |
장성동 | 장성동행정복지센터(1층, 회의실) | 강원특별자치도 태백시 장성1길 171 (장성동) |
구문소동 | 구문소동주민봉사작업장(1층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 13 (장성동) |
철암동 | 철암청소년문화의집(1층, 프로그램실) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 558 (철암동) |
정선군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
정선읍 | 정선군종합사회복지관(3층, 대강당) | 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양7길 16 |
고한읍 | 고한읍종합복지회관(1층, 문화교양강좌실) | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한2길 1 |
사북읍 | 사북청소년장학센터(2층, 세미나실) | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북6길 12-6 |
신동읍 | 신동읍함백출장소 복지회관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 정선군 신동읍 새골길 30 |
화암면 | 화암면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 화암면 그림바위길 40 |
남면 | 남면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 남면 칠현로 80 |
여량면 | 여량면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 여량면 서동로 2885 |
북평면 | 북평면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 북평면 북평6길 35 |
임계면 | 임계면종합복지회관(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 정선군 임계면 서동로 4584 |
속초시
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
영랑동 | 속초문화예술회관 부속동(1층, 전시실) | 강원특별자치도 속초시 번영로 155 (영랑동) |
동명동 | 동해지방해양수산청 속초해양수산사무소 (1층, 소회의실) | 강원특별자치도 속초시 동명항길 27 (동명동) |
금호동 | 금호동주민센터(1층, 민방위대피소) | 강원특별자치도 속초시 중앙시장로 43 (중앙동) |
교동 | 속초초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 속초시 수복로 117 (청학동) |
노학동 | 속초시평생교육문화센터(1층, 대강당) | 강원특별자치도 속초시 수복로 46 (교동) |
조양동 | 속초시도서체육센터 내 속초시립도서관(1층, 로비) | 강원특별자치도 속초시 조양로 89 (조양동) |
청호동 | 청호초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 속초시 청호로 60 (청호동) |
대포동 | 설악초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 속초시 청봉로 51 (설악동) |
고성군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
간성읍 | 고성종합체육관(1층, 체육관) | 강원특별자치도 고성군 간성읍 수성로 111 |
거진읍 | 거진읍행정복지센터(지하1층, 식당) | 강원특별자치도 고성군 거진읍 자산천로 240 |
현내면 | 현내면행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 67 |
죽왕면 | 죽왕면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 심층수길 36 |
토성면 | 천진초등학교(1층, 웅비관) | 강원특별자치도 고성군 토성면 천진1길 14 |
양양군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
양양읍 | 일출예식장(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 114-5 |
서면 | 서면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 6 |
손양면 | 손양초등학교(손양관, 1층) | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 202 |
현북면 | 광정초등학교(하조관, 1층) | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대1길 38 |
현남면 | 현남면복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-84 |
강현면 | 강현면복지회관(1층, 탁구장) | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 23 |
인제군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
인제읍 | 인제체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로44번길 113 |
남면 | 부평초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 인제군 남면 신남로94번길 7 |
북면 | 원통종합복지타운 별관(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 인제군 북면 금강로 62 |
기린면 | 기린초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 인제군 기린면 기린로 76 |
서화면 | 서화중학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 인제군 서화면 천도로 112 |
서화면 | 한국DMZ평화생명동산(1층, 다목적홀) | 강원특별자치도 인제군 서화면 금강로 1630 |
상남면 | 상남복지센터(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 인제군 상남면 상남로38번길 6 |
홍천군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
홍천읍 | 홍천읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 351 |
화촌면 | 화촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산로134번길 11 |
두촌면 | 두촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 383 |
내촌면 | 내촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 내촌길 27-1 |
서석면 | 풍암1리노인회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2533-9 |
영귀미면 | 영귀미면생활체육공원(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 456 |
남면 | 남면생활체육공원(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 221 |
남면 | 남면복지회관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로 271 |
서면 | 서면종합체육관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서면 감물악길 39-40 |
북방면 | 북방면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 311-20 |
내면 | 내면다목적회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 63 |
횡성군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
횡성읍 | 횡성읍행정복지센터(1층, 대회의실) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 태기로 85 |
우천면 | 우천면복지회관(1층, 우민관) | 강원특별자치도 횡성군 우천면 수남로 338-2 |
안흥면 | 안흥면다목적센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥동길 6 |
둔내면 | 둔내복합체육센터(1층, 실내체육관) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 경강로 4708 |
갑천면 | 갑천종합복지센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 청정로매일5길 2 |
청일면 | 청일다목적복지체육센터(1층, 식당) | 강원특별자치도 횡성군 청일면 청정로 822 |
공근면 | 공근어울림타운(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 공근면 영서로학담5길 7 |
서원면 | 서원면문화복지센터(1층, 대강당) | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원로 136 |
강림면 | 각림건강복지센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 강림면 강림시장길 13 |
영월군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
영월읍 | 영월군문화예술회관(2층, 전시실) | 강원특별자치도 영월군 영월읍 단종로 24 |
상동읍 | 영월청소년장학센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 영월군 상동읍 태백산로 3197 |
산솔면 | 산솔면복합체육센터(1층, 체육관) | 강원특별자치도 영월군 산솔면 응고개길 8-15 |
김삿갓면 | 김삿갓면문화복지센터(1층, 강당) | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 영월동로 1644 |
북면 | 삼방회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 영월군 북면 봉래산로 987-1 |
남면 | 남면별빛어울림센터(1층, 다목적강당) | 강원특별자치도 영월군 남면 연당로 61 |
한반도면 | 청송회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 영월군 한반도면 서강로 793 |
주천면 | 주천문화회관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로58번길 10-5 |
무릉도원면 | 무릉도원면복지회관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 중방안길 77 |
평창군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
평창읍 | 평창읍사무소(1층, 대회의실) | 강원특별자치도 평창군 평창읍 노성로 127 |
미탄면 | 미탄면복지회관(1층, 피로연회관) | 강원특별자치도 평창군 미탄면 청옥산1길 13 |
방림면 | 방림면복지회관(1층) | 강원특별자치도 평창군 방림면 서동로 1338-3 |
대화면 | 대화문화체육관(1층) | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화1길 28-5 |
봉평면 | 봉평면복지회관(1층, 다솜관) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍4길 10 |
용평면 | 금송회관(1층) | 강원특별자치도 평창군 용평면 갈정지길 10 |
진부면 | 평창송어종합공연체험장(1층, 공연장) | 강원특별자치도 평창군 진부면 경강로 3554 |
대관령면 | 대관령면사무소(1층, 종합상황실) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 83 |
화천군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
화천읍 | 화천청소년수련관(1층, 소공연장) | 강원특별자치도 화천군 화천읍 산천어길 79 |
간동면 | 바로파로센터(1층, 식당) | 강원특별자치도 화천군 간동면 파로호로 917 |
하남면 | 화천군여성회관[구.화천종합사회복지관](1층,다목적실) | 강원특별자치도 화천군 하남면 춘화로 3341 |
상서면 | DMZ시네마(1층,스포츠센터) | 강원특별자치도 화천군 상서면 영서로 7739 |
상서면 | 다목리주민센터(1층,다목적실) | 강원특별자치도 화천군 상서면 수피령로 1313 |
사내면 | 사내종합문화센터(1층, 예식장) | 강원특별자치도 화천군 사내면 수피령로 71 |
양구군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
양구읍 | 양구문예회관(1층, 세미나실1) | 강원특별자치도 양구군 양구읍 비봉로73번길 52-1 |
국토정중앙면 | 국토정중앙면 종합복지회관(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 삼팔선로 17-1 |
동면 | 동면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 양구군 동면 금강산로 1699 |
방산면 | 방산면종합복지회관(1층, 세미나실) | 강원특별자치도 양구군 방산면 평화로 5137 |
해안면 | 해안면사무소(1층, 대회의실) | 강원특별자치도 양구군 해안면 펀치볼로 1307 |
철원군
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
철원읍 | 철원종합문화복지센터(1층, 농민문화체육센터) | 강원특별자치도 철원군 철원읍 금학로330번길 12 |
김화읍 | 김화게이트볼장(1층) | 강원특별자치도 철원군 김화읍 김화로 609-23 |
갈말읍 | 철원실내체육관(1층) | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 갈말로 75 |
갈말읍 | 문혜초등학교 문혜어울터(1층, 체육관) | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 태봉로 1556 |
동송읍 | 동송체육관(1층, 배드민턴장) | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평3로 154-21 |
서면 | 와수체육관(1층, 배드민턴장) | 강원특별자치도 철원군 서면 약수로 13 |
서면 | 자등게이트볼장(1층) | 강원특별자치도 철원군 서면 신술2길 40-1 |
근남면 | 김화농협 미곡처리장(1층, 군납유통센터) | 강원특별자치도 철원군 근남면 와수로 486 |
근북면 | 유곡리마을 건강관리실(1층) | 강원특별자치도 철원군 근북면 유곡로 513-8 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
2024 충남 사전투표소 설치장소 위치 시.군.구.읍.면.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능 (1) | 2024.03.26 |
---|---|
2024 충북 사전투표소 설치장소 위치 시.군.구.읍.면.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능 (0) | 2024.03.26 |
2024 세종 사전투표소 설치장소 위치 읍.면.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능 (0) | 2024.03.26 |
2024 울산 사전투표소 설치장소 위치 구.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능 (0) | 2024.03.26 |
2024 대전 사전투표소 설치장소 위치 구.동별 정리, 가까운 투표소 어디든 투표 가능 (0) | 2024.03.26 |
댓글