2025년 달력 (을사년) 명절.기념일.공휴일.24절기.국경일 정보
2025년 을사년 달력입니다. 음력 명절, 공휴일, 기념일 등과 같은 월력 정보와 함께 24절기 등으 추가 정보를 알아보겠습니다.
음력(2025,을사년)
(음력 : 대 -> 30일, 소 -> 29일)
음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
1 | 1 | 대 | 무인 | 무술 | 2025 | 1 | 29 |
2 | 1 | 소 | 기묘 | 무진 | 2025 | 2 | 28 |
3 | 1 | 대 | 경진 | 정유 | 2025 | 3 | 29 |
4 | 1 | 소 | 신사 | 정묘 | 2025 | 4 | 28 |
5 | 1 | 소 | 임오 | 병신 | 2025 | 5 | 27 |
6 | 1 | 대 | 계미 | 을축 | 2025 | 6 | 25 |
윤6 | 1 | 소 | 을미 | 2025 | 7 | 25 | |
7 | 1 | 대 | 갑신 | 갑자 | 2025 | 8 | 23 |
8 | 1 | 소 | 을유 | 갑오 | 2025 | 9 | 22 |
9 | 1 | 대 | 병술 | 계해 | 2025 | 10 | 21 |
10 | 1 | 대 | 정해 | 계사 | 2025 | 11 | 20 |
11 | 1 | 대 | 무자 | 계해 | 2025 | 12 | 20 |
12 | 1 | 소 | 기축 | 계사 | 2026 | 1 | 19 |
2025년 24절기
음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
1 | 1 | 대 | 무인 | 무술 | 2025 | 1 | 29 |
2 | 1 | 소 | 기묘 | 무진 | 2025 | 2 | 28 |
3 | 1 | 대 | 경진 | 정유 | 2025 | 3 | 29 |
4 | 1 | 소 | 신사 | 정묘 | 2025 | 4 | 28 |
5 | 1 | 소 | 임오 | 병신 | 2025 | 5 | 27 |
6 | 1 | 대 | 계미 | 을축 | 2025 | 6 | 25 |
윤6 | 1 | 소 | 을미 | 2025 | 7 | 25 | |
7 | 1 | 대 | 갑신 | 갑자 | 2025 | 8 | 23 |
8 | 1 | 소 | 을유 | 갑오 | 2025 | 9 | 22 |
9 | 1 | 대 | 병술 | 계해 | 2025 | 10 | 21 |
10 | 1 | 대 | 정해 | 계사 | 2025 | 11 | 20 |
11 | 1 | 대 | 무자 | 계해 | 2025 | 12 | 20 |
12 | 1 | 소 | 기축 | 계사 | 2026 | 1 | 19 |
2025년 명절과 잡절(삼복)
음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
1 | 1 | 대 | 무인 | 무술 | 2025 | 1 | 29 |
2 | 1 | 소 | 기묘 | 무진 | 2025 | 2 | 28 |
3 | 1 | 대 | 경진 | 정유 | 2025 | 3 | 29 |
4 | 1 | 소 | 신사 | 정묘 | 2025 | 4 | 28 |
5 | 1 | 소 | 임오 | 병신 | 2025 | 5 | 27 |
6 | 1 | 대 | 계미 | 을축 | 2025 | 6 | 25 |
윤6 | 1 | 소 | 을미 | 2025 | 7 | 25 | |
7 | 1 | 대 | 갑신 | 갑자 | 2025 | 8 | 23 |
8 | 1 | 소 | 을유 | 갑오 | 2025 | 9 | 22 |
9 | 1 | 대 | 병술 | 계해 | 2025 | 10 | 21 |
10 | 1 | 대 | 정해 | 계사 | 2025 | 11 | 20 |
11 | 1 | 대 | 무자 | 계해 | 2025 | 12 | 20 |
12 | 1 | 소 | 기축 | 계사 | 2026 | 1 | 19 |
2025년 국경일 및 공휴일
음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
1 | 1 | 대 | 무인 | 무술 | 2025 | 1 | 29 |
2 | 1 | 소 | 기묘 | 무진 | 2025 | 2 | 28 |
3 | 1 | 대 | 경진 | 정유 | 2025 | 3 | 29 |
4 | 1 | 소 | 신사 | 정묘 | 2025 | 4 | 28 |
5 | 1 | 소 | 임오 | 병신 | 2025 | 5 | 27 |
6 | 1 | 대 | 계미 | 을축 | 2025 | 6 | 25 |
윤6 | 1 | 소 | 을미 | 2025 | 7 | 25 | |
7 | 1 | 대 | 갑신 | 갑자 | 2025 | 8 | 23 |
8 | 1 | 소 | 을유 | 갑오 | 2025 | 9 | 22 |
9 | 1 | 대 | 병술 | 계해 | 2025 | 10 | 21 |
10 | 1 | 대 | 정해 | 계사 | 2025 | 11 | 20 |
11 | 1 | 대 | 무자 | 계해 | 2025 | 12 | 20 |
12 | 1 | 소 | 기축 | 계사 | 2026 | 1 | 19 |
* 국경일
**국경일이지만 공휴일 아님
2025년 일요일
음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
1 | 1 | 대 | 무인 | 무술 | 2025 | 1 | 29 |
2 | 1 | 소 | 기묘 | 무진 | 2025 | 2 | 28 |
3 | 1 | 대 | 경진 | 정유 | 2025 | 3 | 29 |
4 | 1 | 소 | 신사 | 정묘 | 2025 | 4 | 28 |
5 | 1 | 소 | 임오 | 병신 | 2025 | 5 | 27 |
6 | 1 | 대 | 계미 | 을축 | 2025 | 6 | 25 |
윤6 | 1 | 소 | 을미 | 2025 | 7 | 25 | |
7 | 1 | 대 | 갑신 | 갑자 | 2025 | 8 | 23 |
8 | 1 | 소 | 을유 | 갑오 | 2025 | 9 | 22 |
9 | 1 | 대 | 병술 | 계해 | 2025 | 10 | 21 |
10 | 1 | 대 | 정해 | 계사 | 2025 | 11 | 20 |
11 | 1 | 대 | 무자 | 계해 | 2025 | 12 | 20 |
12 | 1 | 소 | 기축 | 계사 | 2026 | 1 | 19 |
2025년 기념일
음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
1 | 1 | 대 | 무인 | 무술 | 2025 | 1 | 29 |
2 | 1 | 소 | 기묘 | 무진 | 2025 | 2 | 28 |
3 | 1 | 대 | 경진 | 정유 | 2025 | 3 | 29 |
4 | 1 | 소 | 신사 | 정묘 | 2025 | 4 | 28 |
5 | 1 | 소 | 임오 | 병신 | 2025 | 5 | 27 |
6 | 1 | 대 | 계미 | 을축 | 2025 | 6 | 25 |
윤6 | 1 | 소 | 을미 | 2025 | 7 | 25 | |
7 | 1 | 대 | 갑신 | 갑자 | 2025 | 8 | 23 |
8 | 1 | 소 | 을유 | 갑오 | 2025 | 9 | 22 |
9 | 1 | 대 | 병술 | 계해 | 2025 | 10 | 21 |
10 | 1 | 대 | 정해 | 계사 | 2025 | 11 | 20 |
11 | 1 | 대 | 무자 | 계해 | 2025 | 12 | 20 |
12 | 1 | 소 | 기축 | 계사 | 2026 | 1 | 19 |
그리드형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
박군 프로필, 활동 내역 및 본명은 ㅇㅇㅇ (0) | 2024.02.21 |
---|---|
강예슬 프로필 및 활동 내역 (0) | 2024.02.21 |
정월대보름 날짜 및 음식 나물 만드는 법 (0) | 2024.02.20 |
마동석 아내 예정화 프로필 (0) | 2024.02.19 |
박경석 프로필, 전국장애인차별철폐 연대대표 (0) | 2024.02.19 |
댓글