2024년 4월 10일에 진행되는 제22대 국회의원선거 사전투표기간은 4월5일과 4월6일 양일간 진행됩니다. 이 글에서는 부산광역시 "구시군"별 사전투표율을 1일차와 2일차를 구분해서 집계하겠습니다.
4월 10일 본투표 투표율 실시간 확인
22대 국회의원선거 부산광역시 지역별 최종 사전투표율 29.57%
부산광역시 사전투표율 1일차 4.5(금)
2024.04.05(금) 1일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 2,884,261 | 427,839 | 14.83 |
중구 | 36,398 | 6,027 | 16.56 |
서구 | 93,354 | 15,553 | 16.66 |
동구 | 79,746 | 13,479 | 16.90 |
영도구 | 96,635 | 16,004 | 16.56 |
부산진구 | 322,661 | 45,999 | 14.26 |
동래구 | 230,595 | 35,248 | 15.29 |
남구 | 223,968 | 36,110 | 16.12 |
북구 | 239,564 | 34,647 | 14.46 |
해운대구 | 327,057 | 49,435 | 15.12 |
기장군 | 146,491 | 19,432 | 13.26 |
사하구 | 262,016 | 35,571 | 13.58 |
금정구 | 192,232 | 31,563 | 16.42 |
강서구 | 111,640 | 13,853 | 12.41 |
연제구 | 184,144 | 26,576 | 14.43 |
수영구 | 155,881 | 23,077 | 14.80 |
사상구 | 181,879 | 25,265 | 13.89 |
부산광역시 사전투표율 2일차 4.6(토)
2024.04.06(토) 2일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율% |
합계 | 2,884,261 | 852,871 | 29.57 |
중구 | 36,398 | 11,067 | 30.41 |
서구 | 93,354 | 29,611 | 31.72 |
동구 | 79,746 | 25,493 | 31.97 |
영도구 | 96,635 | 30,209 | 31.26 |
부산진구 | 322,661 | 91,380 | 28.32 |
동래구 | 230,595 | 70,114 | 30.41 |
남구 | 223,968 | 70,780 | 31.60 |
북구 | 239,564 | 70,030 | 29.23 |
해운대구 | 327,057 | 97,729 | 29.88 |
기장군 | 146,491 | 38,947 | 26.59 |
사하구 | 262,016 | 73,000 | 27.86 |
금정구 | 192,232 | 61,754 | 32.12 |
강서구 | 111,640 | 31,263 | 28.00 |
연제구 | 184,144 | 53,754 | 29.19 |
수영구 | 155,881 | 45,718 | 29.33 |
사상구 | 181,879 | 52,022 | 28.60 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
22대 국회의원선거 인천광역시 지역별 최종 사전투표율 30.6% (0) | 2024.04.05 |
---|---|
22대 국회의원선거 대구광역시 지역별 최종 사전투표율 25.60% (0) | 2024.04.05 |
22대 국회의원선거 서울특별시 지역구별 최종 사전투표율 32.63% (0) | 2024.04.05 |
송영길 소나무당 옥중 연설 광주 방송 4월4일, 9일 오후 7시30 (0) | 2024.04.03 |
2024년 제22대 국회의원선거 전국 지역구 당선자 명단, 비례대표 득표 결과 (0) | 2024.04.02 |
댓글