본문 바로가기

단체문자 발송 사이트별 요금 비교, 무료문자 3,000건 보내는 방법

몽비아 2024. 6. 26.
목차를 클릭하면 원하는 글로 이동합니다.

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

통신사별로 무제한 문자전송에 대한 규정이 있는데 보통 3 통신사 모두 1일 최대 발송 건수는 500건으로 월 10회를 초과할 수 없습니다.  회선은 월 3,000회선(3000개의 전화번호)을 초과할 수 없고 광고의 경우 광고문자규칙을 적용해야 합니다.

 

1일 발송건수 이하 건수로는 매일 문자를 보내도 괜찮습니다. (무제한 문자 요금제일 경우)

1일 발송건수를 초과한 151건~500건은 1일 최대 발송건수로 카운트됩니다.

 

그래서 자영업자등 광고가 필요해 단체문자를 발송해야 하는 경우에는 문자발송 전문 업체를 통해 발송해야 하는데 이 글에서는 일부 문자발송 업체의 요금을 정리해 보았습니다. 일반적으로 요금의 차이는 크지 않지만 최소한 이 정도의 비용이 발생하는구나 정도로 참고하시면 좋을 것 같습니다.

단체문자 발송 사이트별 요금 비교, 무료문자 3,000건 보내는 방법

단체문자

무료문자

아래 사이트에서는 매일 오전 8시, 정오 12, 오후 6시 1시간동안 1,000건씩 총 3,000건의 무료문자를 제공합니다. 무료 문자는 1인 하루 10건 전송가능하며 한글 33자(영문 66자)까지 입력하여 보낼 수 있습니다.

 

영리를 목적으로 하는 광고문자나, 욕설 모설 비방등의 문자를 발송할 경우 법적인 책임을 질 수 있습니다.

 

 

U+메시지허브

문자
선불 요금제 후불 요금제
SMS 9 원 9 원
LMS 27 원 27 원
MMS 85 원 85 원
RCS
선불 요금제 후불 요금제
RCS 템플릿 8 원 8 원
RCS SMS 17 원 17 원
RCS LMS 27 원 27 원
RCS MMS 85 원 85 원
RCS 이미지 템플릿 40 원 40 원
RCS 양방향 - 8 원
kakao Talk Bizmessage
선불 요금제 후불 요금제
알림톡 TEXT 6.5 원 6.5 원
알림톡 이미지 8 원 8 원
친구톡 TEXT 12 원 12 원
친구톡 이미지 20 원 20 원
친구톡 와이드 22 원 22 원
RUSH
선불 요금제 후불 요금제
푸시 0.5 원 0.5 원
부가 서비스
선불 요금제 후불 요금제
SMSMO기본료 25,000 원 - 7 원
LMSMO기본료 25,000 원 - 24 원
MMSMO기본료 25,000 원 - 50 원

SMS16 요금

SMS16은 캐시결제후 이용하는 선결제 문자발송 서비스입니다. 캐시의 유효기간은 없고 결제수단과 충전금액에 관계없이 동일단가입니다. 메시지 전송결과에 따라 성공건에 해당하는 만큼 캐시가 차감되고 실패건에 대해서는 캐시를 재충전해 주는 서비습니다.

 

전송 타입 단문자
최대 90byte (한글 45자) 전송가능
장문자
최대 2000byte (한글 1000자) 전송가능
포토문자
이미지 첨부와
최대 2000byte (한글 1000자) 전송가능
기본 요금 14.0원 48.0원 120.0원

문자의신 요금

 
결제금액은 VAT포함 금액이며 단문, 장문, 사진, 팩스 단가는 VAT 별도입니다.

 

결제금액 단문 장문 사진 팩스
10,000  1,010 건 (9원) 324 건 (28원) 113 건 (80원) 324 장 (28원)
20,000  2,020 건 (9원) 649 건 (28원) 227 건 (80원) 649 장 (28원)
30,000  3,030 건 (9원) 974 건 (28원) 340 건 (80원) 974 장 (28원)
40,000  4,040 건 (9원) 1,298 건 (28원) 454 건 (80원) 1,298 장 (28원)
50,000  5,050 건 (9원) 1,623 건 (28원) 568 건 (80원) 1,623 장 (28원)
60,000  6,060 건 (9원) 1,948 건 (28원) 681 건 (80원) 1,948 장 (28원)
70,000  7,070 건 (9원) 2,272 건 (28원) 795 건 (80원) 2,272 장 (28원)
80,000  8,080 건 (9원) 2,597 건 (28원) 909 건 (80원) 2,597 장 (28원)
90,000  9,090 건 (9원) 2,922 건 (28원) 1,022 건 (80원) 2,922 장 (28원)
100,000  10,101 건 (9원) 3,246 건 (28원) 1,136 건 (80원) 3,246 장 (28원)
150,000  15,151 건 (9원) 4,870 건 (28원) 1,704 건 (80원) 4,870 장 (28원)
200,000  20,202 건 (9원) 6,493 건 (28원) 2,272 건 (80원) 6,493 장 (28원)
300,000  30,303 건 (9원) 9,740 건 (28원) 3,409 건 (80원) 9,740 장 (28원)
400,000  40,404 건 (9원) 12,987 건 (28원) 4,545 건 (80원) 12,987 장 (28원)
500,000  50,505 건 (9원) 16,233 건 (28원) 5,681 건 (80원) 16,233 장 (28원)
600,000  60,606 건 (9원) 19,480 건 (28원) 6,818 건 (80원) 19,480 장 (28원)
700,000  70,707 건 (9원) 22,727 건 (28원) 7,954 건 (80원) 22,727 장 (28원)
800,000  80,808 건 (9원) 25,974 건 (28원) 9,090 건 (80원) 25,974 장 (28원)
900,000  90,909 건 (9원) 29,220 건 (28원) 10,227 건 (80원) 29,220 장 (28원)
1,000,000  101,010 건 (9원) 32,467 건 (28원) 11,363 건 (80원) 32,467 장 (28원)
1,500,000  151,515 건 (9원) 48,701 건 (28원) 17,045 건 (80원) 48,701 장 (28원)
2,000,000  202,020 건 (9원) 64,935 건 (28원) 22,727 건 (80원) 64,935 장 (28원)
2,500,000  252,525 건 (9원) 81,168 건 (28원) 28,409 건 (80원) 81,168 장 (28원)
3,000,000  303,030 건 (9원) 97,402 건 (28원) 34,090 건 (80원) 97,402 장 (28원)
5,000,000  505,050 건 (9원) 162,337 건 (28원) 56,818 건 (80원) 162,337 장 (28원)

보내고

VAT 별도가 / 결제금액은 VAT 포함가

 

결제금액 단문 장문 사진 팩스
10,000 909 건 (10.0원) 313 건 (29.0원) 114 건 (80.0원) 253 장 (36.0원)
20,000 1,818 건 (10.0원) 627 건 (29.0원) 227 건 (80.0원) 505 장 (36.0원)
30,000 2,727 건 (10.0원) 940 건 (29.0원) 341 건 (80.0원) 758 장 (36.0원)
40,000 3,636 건 (10.0원) 1,254 건 (29.0원) 455 건 (80.0원) 1,010 장 (36.0원)
50,000 4,545 건 (10.0원) 1,567 건 (29.0원) 568 건 (80.0원) 1,263 장 (36.0원)
60,000 5,455 건 (10.0원) 1,881 건 (29.0원) 682 건 (80.0원) 1,515 장 (36.0원)
70,000 6,364 건 (10.0원) 2,194 건 (29.0원) 795 건 (80.0원) 1,768 장 (36.0원)
80,000 7,273 건 (10.0원) 2,508 건 (29.0원) 909 건 (80.0원) 2,020 장 (36.0원)
90,000 8,182 건 (10.0원) 2,821 건 (29.0원) 1,023 건 (80.0원) 2,273 장 (36.0원)
100,000 9,091 건 (10.0원) 3,135 건 (29.0원) 1,136 건 (80.0원) 2,525 장 (36.0원)
150,000 13,636 건 (10.0원) 4,702 건 (29.0원) 1,705 건 (80.0원) 3,788 장 (36.0원)
200,000 18,182 건 (10.0원) 6,270 건 (29.0원) 2,273 건 (80.0원) 5,051 장 (36.0원)
300,000 27,273 건 (10.0원) 9,404 건 (29.0원) 3,409 건 (80.0원) 7,576 장 (36.0원)
400,000 36,364 건 (10.0원) 12,539 건 (29.0원) 4,545 건 (80.0원) 10,101 장 (36.0원)
500,000 45,455 건 (10.0원) 15,674 건 (29.0원) 5,682 건 (80.0원) 12,626 장 (36.0원)
600,000 54,545 건 (10.0원) 18,809 건 (29.0원) 6,818 건 (80.0원) 15,152 장 (36.0원)
700,000 63,636 건 (10.0원) 21,944 건 (29.0원) 7,955 건 (80.0원) 17,677 장 (36.0원)
800,000 72,727 건 (10.0원) 25,078 건 (29.0원) 9,091 건 (80.0원) 20,202 장 (36.0원)
900,000 81,818 건 (10.0원) 28,213 건 (29.0원) 10,227 건 (80.0원) 22,727 장 (36.0원)
1,000,000 90,909 건 (10.0원) 31,348 건 (29.0원) 11,364 건 (80.0원) 25,253 장 (36.0원)
1,500,000 136,364 건 (10.0원) 47,022 건 (29.0원) 17,045 건 (80.0원) 37,879 장 (36.0원)
2,000,000 181,818 건 (10.0원) 62,696 건 (29.0원) 22,727 건 (80.0원) 50,505 장 (36.0원)
3,000,000 272,727 건 (10.0원) 94,044 건 (29.0원) 34,091 건 (80.0원) 75,758 장 (36.0원)
4,000,000 363,636 건 (10.0원) 125,392 건 (29.0원) 45,455 건 (80.0원) 101,010 장 (36.0원)
5,000,000 454,545 건 (10.0원) 156,740 건 (29.0원) 56,818 건 (80.0원) 126,263 장 (36.0원)

문자온

 문자
구분 특징 가격
단문(SMS) 90Byte 이하 단문 메시지(이미지 첨부 불가) 18.0원
장문(LMS) 91~2,000Byte 이하 장문메시지(이미지 첨부 불가) 50.0원
그림문자(MMS) 2,000Byte 이하 문자 및 이미지를 포함하는그림메시지(이미지 최대 3장 첨부 가능) 1장 : 90.0원 / 2장 : 110.0원/ 3장 : 130.0원
* 텍스트 용량(Byte)에 대한 안내 : 한글2Byte, 영문·숫자 1Byte를 차지.  
 알림톡
구분 특징 가격
알림톡 카카오톡을 통해 친구 추가 여부와 관계 없이 휴대폰 번호로 발송이 가능한 정보성 메시지 1장 : 6.9원
(1,000자 이하의 텍스트 및 이미지 중 카카오 사전 승인 건에 한하여 발송 가능)
* 텍스트 용량(Byte)에 대한 안내 : 한글2Byte, 영문·숫자 1Byte를 차지.  
 팩스
구분 특징(전송가능확장자) 가격
팩스 전송 가능 파일(hwp, pdf, ppt, xls, xlsx, doc, jpg, jpeg, bmp, txt, gif, hwpml, tif, gul) 1매 : 58.0원
 그림문자 맞춤제작
구분 가격  
문자온 샘플 수정(글자, 색상, 폰트 등) 7,000원  
이미지 편집(첨부이미지 1장) 15,000원  
이미지 편집(첨부이미지 3장이하) 30,000원  
텍스트 단순수정 3,000원  
* 텍스트 단순수정 요청은 맞춤제작이 완료된 그림문자의 수정 시에만 가능합니다.

 

그리드형

댓글


Scroll Triggered Advertisement
+