더불어민주당 21대 국회의원 명단
국회의원 총 298명의 의원 중 더불어민주당 의원은 168명으로 국회의원 비중은 56.04%입니다. 더불어민주당은 대한민국의 중도-진보주의 정당입니다. 2015년 1월 28일, 새정치민주연합과 국민의당이 통합하여 창당되었으며, 2016년 2월 12일, 당명을 '더불어민주당'으로 변경하였습니다.
중앙선거관리위원회
17대~21대 투표율
더불어민주당의 주요 정책은 다음과 같습니다.
* 평화와 번영의 한반도 구현
* 공정과 상식의 사회 구현
* 균형 잡힌 지역발전
* 사회적 약자 보호
* 청년과 여성의 권익 향상
* 노동자의 권리 보호
* 환경보호
21대 국회의원 정당 의석수
더불어민주당 168석, 국민의힘 111석, 정의당 6석, 기본소득당 1석, 시대전환 1석, 진보당 1석, 무소속 10석
더불어민주당 21대 국회의원명단
더불어민주당
남성의원 141명(84%), 여성의원 27명(16%), 초선의원 81명(49%), 지역구 152명(91%), 비례대표 16명(9.6%)
의원명 | 소속위원회 | 지역 | 성별 | 당선횟수 | 당선방법 |
강득구 | 인구위기특별위원회, 교육위원회 | 경기 안양시만안구 | 남 | 초선 | 지역구 |
강민정 | 교육위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
강병원 | 행정안전위원회 | 서울 은평구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
강선우 | 보건복지위원회, 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 | 서울 강서구갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
강준현 | 기획재정위원회 | 세종특별자치시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
강훈식 | 예산결산특별위원회, 정무위원회 | 충남 아산시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
고민정 | 과학기술정보방송통신위원회 | 서울 광진구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
고영인 | 보건복지위원회, 연금개혁특별위원회, 국회운영위원회 | 경기 안산시단원구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
고용진 | 기획재정위원회 | 서울 노원구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
권인숙 | 여성가족위원회, 행정안전위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
권칠승 | 법제사법위원회 | 경기 화성시병 | 남 | 재선 | 지역구 |
기동민 | 국방위원회, 예산결산특별위원회 | 서울 성북구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김경만 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 예산결산특별위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김경협 | 외교통일위원회 | 경기 부천시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김교흥 | 행정안전위원회 | 인천 서구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김두관 | 국토교통위원회, 첨단전략산업특별위원회 | 경남 양산시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김민기 | 국토교통위원회 | 경기 용인시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
김민석 | 보건복지위원회 | 서울 영등포구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
김민철 | 국토교통위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 의정부시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김병기 | 국토교통위원회, 정보위원회 | 서울 동작구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김병욱 | 국토교통위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 성남시분당구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김병주 | 국방위원회, 국회운영위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김상희 | 외교통일위원회 | 경기 부천시병 | 여 | 4선 | 지역구 |
김성주 | 정무위원회, 연금개혁특별위원회 | 전북 전주시병 | 남 | 재선 | 지역구 |
김성환 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 기후위기특별위원회 | 서울 노원구병 | 남 | 재선 | 지역구 |
김수흥 | 국토교통위원회, 첨단전략산업특별위원회, 예산결산특별위원회 | 전북 익산시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김승남 | 농림축산식품해양수산위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 전남 고흥군보성군장흥군강진군 | 남 | 재선 | 지역구 |
김승원 | 법제사법위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 수원시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김영배 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 정치개혁특별위원회, 법제사법위원회, 국회운영위원회 | 서울 성북구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김영주 | 보건복지위원회 | 서울 영등포구갑 | 여 | 4선 | 지역구 |
김영진 | 환경노동위원회 | 경기 수원시병 | 남 | 재선 | 지역구 |
김영호 | 교육위원회, 예산결산특별위원회 | 서울 서대문구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김용민 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 경기 남양주시병 | 남 | 초선 | 지역구 |
김원이 | 보건복지위원회 | 전남 목포시 | 남 | 초선 | 지역구 |
김윤덕 | 문화체육관광위원회 | 전북 전주시갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김의겸 | 법제사법위원회, 정보위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김정호 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 기후위기특별위원회 | 경남 김해시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김종민 | 정무위원회 | 충남 논산시계룡시금산군 | 남 | 재선 | 지역구 |
김주영 | 기획재정위원회 | 경기 김포시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김철민 | 교육위원회 | 경기 안산시상록구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김태년 | 기획재정위원회 | 경기 성남시수정구 | 남 | 4선 | 지역구 |
김한규 | 여성가족위원회, 정무위원회, 인구위기특별위원회 | 제주 제주시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김한정 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 첨단전략산업특별위원회 | 경기 남양주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김홍걸 | 외교통일위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김회재 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 윤리특별위원회, 예산결산특별위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 전남 여수시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
남인순 | 보건복지위원회, 정치개혁특별위원회 | 서울 송파구병 | 여 | 3선 | 지역구 |
노웅래 | 환경노동위원회 | 서울 마포구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
도종환 | 교육위원회, 예산결산특별위원회 | 충북 청주시흥덕구 | 남 | 3선 | 지역구 |
맹성규 | 국토교통위원회, 정치개혁특별위원회 | 인천 남동구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
문정복 | 교육위원회, 정치개혁특별위원회, 여성가족위원회 | 경기 시흥시갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
문진석 | 행정안전위원회, 정치개혁특별위원회 | 충남 천안시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
민병덕 | 정무위원회, 국회운영위원회 | 경기 안양시동안구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
민형배 | 과학기술정보방송통신위원회, 예산결산특별위원회 | 광주 광산구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
민홍철 | 국토교통위원회, 인구위기특별위원회 | 경남 김해시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
박광온 | 국회운영위원회, 정보위원회, 기획재정위원회 | 경기 수원시정 | 남 | 3선 | 지역구 |
박범계 | 법제사법위원회 | 대전 서구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
박병석 | 외교통일위원회 | 대전 서구갑 | 남 | 6선 | 지역구 |
박상혁 | 국토교통위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 김포시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
박성준 | 정무위원회 | 서울 중구성동구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
박영순 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 대전 대덕구 | 남 | 초선 | 지역구 |
박용진 | 법제사법위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 서울 강북구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
박재호 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 정무위원회, 예산결산특별위원회 | 부산 남구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
박정 | 환경노동위원회 | 경기 파주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
박주민 | 법제사법위원회, 기후위기특별위원회 | 서울 은평구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
박찬대 | 과학기술정보방송통신위원회 | 인천 연수구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
박홍근 | 외교통일위원회 | 서울 중랑구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
백혜련 | 정무위원회 | 경기 수원시을 | 여 | 재선 | 지역구 |
변재일 | 과학기술정보방송통신위원회, 윤리특별위원회 | 충북 청주시청원구 | 남 | 5선 | 지역구 |
서동용 | 첨단전략산업특별위원회, 국회운영위원회, 교육위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 전남 순천시광양시곡성군구례군을 | 남 | 초선 | 지역구 |
서삼석 | 농림축산식품해양수산위원회, 기후위기특별위원회, 예산결산특별위원회 | 전남 영암군무안군신안군 | 남 | 재선 | 지역구 |
서영교 | 기획재정위원회 | 서울 중랑구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
서영석 | 보건복지위원회 | 경기 부천시정 | 남 | 초선 | 지역구 |
설훈 | 국방위원회 | 경기 부천시을 | 남 | 5선 | 지역구 |
소병철 | 정보위원회, 법제사법위원회 | 전남 순천시광양시곡성군구례군갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
소병훈 | 농림축산식품해양수산위원회 | 경기 광주시갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
송갑석 | 국방위원회 | 광주 서구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
송기헌 | 국회운영위원회, 윤리특별위원회, 과학기술정보방송통신위원회 | 강원 원주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
송옥주 | 국방위원회, 연금개혁특별위원회, 윤리특별위원회 | 경기 화성시갑 | 여 | 재선 | 지역구 |
송재호 | 행정안전위원회 | 제주 제주시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
신동근 | 보건복지위원회, 예산결산특별위원회 | 인천 서구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
신영대 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 첨단전략산업특별위원회 | 전북 군산시 | 남 | 초선 | 지역구 |
신정훈 | 농림축산식품해양수산위원회, 정치개혁특별위원회 | 전남 나주시화순군 | 남 | 재선 | 지역구 |
신현영 | 보건복지위원회, 여성가족위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
안규백 | 국방위원회 | 서울 동대문구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
안민석 | 교육위원회 | 경기 오산시 | 남 | 5선 | 지역구 |
안호영 | 농림축산식품해양수산위원회, 기후위기특별위원회 | 전북 완주군진안군무주군장수군 | 남 | 재선 | 지역구 |
양경숙 | 기획재정위원회, 여성가족위원회, 예산결산특별위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
양기대 | 기획재정위원회, 인구위기특별위원회 | 경기 광명시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
양이원영 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 여성가족위원회, 기후위기특별위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
어기구 | 농림축산식품해양수산위원회 | 충남 당진시 | 남 | 재선 | 지역구 |
오기형 | 정무위원회, 국회운영위원회 | 서울 도봉구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
오영환 | 행정안전위원회 | 경기 의정부시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
우상호 | 외교통일위원회 | 서울 서대문구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
우원식 | 환경노동위원회 | 서울 노원구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
위성곤 | 농림축산식품해양수산위원회, 기후위기특별위원회, 예산결산특별위원회 | 제주 서귀포시 | 남 | 재선 | 지역구 |
유기홍 | 교육위원회, 예산결산특별위원회 | 서울 관악구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
유동수 | 기획재정위원회 | 인천 계양구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
유정주 | 문화체육관광위원회, 국회운영위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
윤건영 | 정보위원회, 환경노동위원회 | 서울 구로구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤영덕 | 정무위원회 | 광주 동구남구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤영찬 | 과학기술정보방송통신위원회 | 경기 성남시중원구 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤재갑 | 농림축산식품해양수산위원회, 인구위기특별위원회 | 전남 해남군완도군진도군 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤준병 | 농림축산식품해양수산위원회, 인구위기특별위원회, 국회운영위원회 | 전북 정읍시고창군 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤호중 | 외교통일위원회 | 경기 구리시 | 남 | 4선 | 지역구 |
윤후덕 | 국방위원회 | 경기 파주시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
이개호 | 문화체육관광위원회 | 전남 담양군함평군영광군장성군 | 남 | 3선 | 지역구 |
이동주 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 여성가족위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
이병훈 | 문화체육관광위원회, 국회운영위원회 | 광주 동구남구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
이상민 | 외교통일위원회 | 대전 유성구을 | 남 | 5선 | 지역구 |
이상헌 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 문화체육관광위원회 | 울산 북구 | 남 | 재선 | 지역구 |
이소영 | 국토교통위원회, 기후위기특별위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 의왕시과천시 | 여 | 초선 | 지역구 |
이수진 | 기획재정위원회, 윤리특별위원회, 기후위기특별위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 서울 동작구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
이수진 | 환경노동위원회, 예산결산특별위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
이용빈 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 기후위기특별위원회 | 광주 광산구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
이용선 | 외교통일위원회 | 서울 양천구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
이용우 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 정무위원회, 연금개혁특별위원회, 국회운영위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 고양시정 | 남 | 초선 | 지역구 |
이원욱 | 외교통일위원회, 정보위원회, 첨단전략산업특별위원회 | 경기 화성시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
이원택 | 농림축산식품해양수산위원회, 여성가족위원회, 인구위기특별위원회, 예산결산특별위원회 | 전북 김제시부안군 | 남 | 초선 | 지역구 |
이인영 | 과학기술정보방송통신위원회, 정보위원회 | 서울 구로구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
이장섭 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 윤리특별위원회 | 충북 청주시서원구 | 남 | 초선 | 지역구 |
이재명 | 국방위원회 | 인천 계양구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
이재정 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 경기 안양시동안구을 | 여 | 재선 | 지역구 |
이정문 | 과학기술정보방송통신위원회 | 충남 천안시병 | 남 | 초선 | 지역구 |
이탄희 | 법제사법위원회, 정치개혁특별위원회 | 경기 용인시정 | 남 | 초선 | 지역구 |
이학영 | 환경노동위원회 | 경기 군포시 | 남 | 3선 | 지역구 |
이해식 | 행정안전위원회 | 서울 강동구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
이형석 | 행정안전위원회, 예산결산특별위원회 | 광주 북구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
인재근 | 보건복지위원회 | 서울 도봉구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
임오경 | 문화체육관광위원회, 첨단전략산업특별위원회 | 경기 광명시갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
임종성 | 문화체육관광위원회 | 경기 광주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
임호선 | 행정안전위원회 | 충북 증평군진천군음성군 | 남 | 초선 | 지역구 |
장경태 | 과학기술정보방송통신위원회, 여성가족위원회 | 서울 동대문구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
장철민 | 국토교통위원회, 국회운영위원회 | 대전 동구 | 남 | 초선 | 지역구 |
전용기 | 환경노동위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
전재수 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 문화체육관광위원회 | 부산 북구강서구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
전해철 | 외교통일위원회 | 경기 안산시상록구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
전혜숙 | 보건복지위원회, 인구위기특별위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 서울 광진구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
정성호 | 국방위원회 | 경기 양주시 | 남 | 4선 | 지역구 |
정일영 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 인천 연수구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
정청래 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 서울 마포구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
정춘숙 | 보건복지위원회 | 경기 용인시병 | 여 | 재선 | 지역구 |
정태호 | 기획재정위원회, 연금개혁특별위원회 | 서울 관악구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
정필모 | 과학기술정보방송통신위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
조승래 | 과학기술정보방송통신위원회, 첨단전략산업특별위원회, 예산결산특별위원회 | 대전 유성구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
조오섭 | 국토교통위원회 | 광주 북구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
조응천 | 예산결산특별위원회, 정무위원회 | 경기 남양주시갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
조정식 | 외교통일위원회 | 경기 시흥시을 | 남 | 5선 | 지역구 |
주철현 | 농림축산식품해양수산위원회 | 전남 여수시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
진선미 | 기획재정위원회 | 서울 강동구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
진성준 | 환경노동위원회, 예산결산특별위원회 | 서울 강서구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
천준호 | 행정안전위원회 | 서울 강북구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
최강욱 | 법제사법위원회 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
최기상 | 행정안전위원회, 대법원장(이균용)임명동의에관한인사청문특별위원회 | 서울 금천구 | 남 | 초선 | 지역구 |
최인호 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회, 국토교통위원회 | 부산 사하구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
최종윤 | 인구위기특별위원회, 정무위원회 | 경기 하남시 | 남 | 초선 | 지역구 |
최혜영 | 보건복지위원회, 인구위기특별위원회, 연금개혁특별위원회 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
한병도 | 기획재정위원회 | 전북 익산시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
한정애 | 보건복지위원회 | 서울 강서구병 | 여 | 3선 | 지역구 |
한준호 | 국토교통위원회, 여성가족위원회 | 경기 고양시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
허영 | 국토교통위원회, 정치개혁특별위원회, 예산결산특별위원회 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
허종식 | 국토교통위원회 | 인천 동구미추홀구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
홍기원 | 국토교통위원회, 첨단전략산업특별위원회, 예산결산특별위원회 | 경기 평택시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
홍성국 | 기획재정위원회, 국회운영위원회 | 세종특별자치시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
홍영표 | 기획재정위원회 | 인천 부평구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
홍익표 | 문화체육관광위원회 | 서울 중구성동구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
홍정민 | 산업통상자원중소벤처기업위원회, 첨단전략산업특별위원회, 국회운영위원회 | 경기 고양시병 | 여 | 초선 | 지역구 |
황운하 | 정무위원회, 국회운영위원회 | 대전 중구 | 남 | 초선 | 지역구 |
황희 | 외교통일위원회 | 서울 양천구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
중앙선거관리위원회
17대~21대 투표율
더불어민주당 21대 당선 횟수 별 비중
당선횟수 | 인원 | 비중 |
초선 | 81 | 49% |
재선 | 48 | 29% |
3선 | 22 | 13% |
4선 | 11 | 7% |
5선 | 5 | 3% |
6선 | 1 | 1% |
더불어민주당 21대 성별 비중
성별 | 인원 | 비중 |
남성 | 141 | 84% |
여성 | 27 | 16% |
더불어민주당 21대 당선 방법 비중
당선방법 | 인원 | 비중 |
지역구 | 152 | 91.0% |
비례대표 | 16 | 9.6% |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
기본소득당 21대 국회의원 명단 (0) | 2023.09.05 |
---|---|
정의당 21대 국회의원 명단 (0) | 2023.09.05 |
국민의힘 21대 국회의원 명단 (0) | 2023.09.05 |
한동훈 "野, 불체포특권 포기하기 싫으면 하지 하지 말았으면 좋겠다 (0) | 2023.08.21 |
9월 영장설에, 이재명 불체포특권 난제와 더불어민주당 폭풍전야 (0) | 2023.08.21 |
댓글