은행연합회에서 공시한 일반신용대출 신용점수별 금리현황을 정리했습니다. 2024.3월 기준 신규취급액 대출금리 현황입니다.
매월 변동되는 신용점수별 대출금리는 아래 "대출금리비교 바로보기"를 클릭한 다음 검색 조건에서 전체를 체크하고 공시년월과 공시기준, 대출종류, 상세구분을 선택하면 원하는 금리를 확인할 수 있습니다.
일반신용대출 신용점수별 금리현황 2024.3월 기준 은행별 비교
신용점수 / 금융사 | KDB산업은행 | IBK기업은행 | KB국민은행 | Sh수협은행 | NH농협은행 |
1000~951점 | - | 5.23 | 5.06 | 5.16 | 4.84 |
950~901점 | - | 5.34 | 5.41 | 5.54 | 5.32 |
900~851점 | - | 5.49 | 5.87 | 5.95 | 5.92 |
850~801점 | - | 5.83 | 6.36 | 6.08 | 6.28 |
800~751점 | - | 6.17 | 6.83 | 6.79 | 6.93 |
750~701점 | - | 6.23 | 7.75 | 8.5 | 7.4 |
700~651점 | - | 6.35 | 8.93 | - | 7.76 |
650~601점 | - | 6.43 | 9.61 | - | 8.21 |
600점 이하 | - | - | 10.02 | - | 8.71 |
평균 금리 | - | 5.43 | 5.68 | 5.36 | 5.33 |
서민금융 제외 평균 금리 | - | 5.26 | 5.13 | 5.33 | 4.81 |
평균 신용점수 | - | 910 | 913 | 946.15 | 932.66 |
CB 회사명 | - | NICE | KCB | KCB | KCB |
신용점수 / 금융사 | 우리은행 | SC제일은행 | 신한은행 | DGB대구은행 | BNK부산은행 |
1000~951점 | 5.01 | 5.51 | 5.02 | 5.53 | 6.26 |
950~901점 | 5.34 | 6.02 | 5.52 | 6.62 | 6.73 |
900~851점 | 5.85 | 7.32 | 6.27 | 7.75 | 7.16 |
850~801점 | 6.56 | 8.75 | 6.96 | 8.75 | 7.55 |
800~751점 | 7.39 | 9.5 | 7.6 | 9.93 | 7.85 |
750~701점 | 7.77 | 9.97 | 8.29 | 10.49 | 8.8 |
700~651점 | 8.26 | 10.38 | 9.06 | 12.14 | 10.25 |
650~601점 | 8.83 | 10.37 | 9.98 | 12.25 | 11.53 |
600점 이하 | 9.41 | 10.5 | 10.71 | 12.42 | 12.07 |
평균 금리 | 5.49 | 6.69 | 5.76 | 9.21 | 7.08 |
서민금융 제외 평균 금리 | 5.12 | 6.36 | 5.17 | 9.96 | 7.09 |
평균 신용점수 | 931.02 | 923 | 920.11 | 796.58 | 888 |
CB 회사명 | KCB | KCB | KCB | KCB | KCB |
신용점수 / 금융사 | 광주은행 | 제주은행 | 전북은행 | BNK경남은행 | 하나은행 |
1000~951점 | 6.52 | - | 7.6 | 5.15 | 4.97 |
950~901점 | 7.07 | 5.88 | 8.32 | 5.72 | 5.25 |
900~851점 | 7.85 | 5.87 | 9.01 | 6.33 | 5.67 |
850~801점 | 8.24 | 7.37 | 10.15 | 6.88 | 6.32 |
800~751점 | 8.86 | 8.33 | 11.23 | 7.5 | 6.9 |
750~701점 | 9.45 | 7.76 | 12.31 | 8.3 | 7.34 |
700~651점 | 9.92 | 6.98 | 12.48 | 9.09 | 7.78 |
650~601점 | 10.76 | - | 10.23 | 10.03 | 8.51 |
600점 이하 | 11.39 | - | 14.68 | 12.12 | 9.05 |
평균 금리 | 7.89 | 6.4 | 10.61 | 6 | 5.35 |
서민금융 제외 평균 금리 | 8.1 | 6.33 | 11.18 | 5.98 | 5.04 |
평균 신용점수 | 860.51 | 866.31 | 776 | 910 | 933 |
CB 회사명 | KCB | NICE | KCB | KCB | KCB |
신용점수 / 금융사 | 케이뱅크 | 카카오뱅크 | 토스뱅크 |
1000~951점 | 4.99 | 5.59 | 5.88 |
950~901점 | 5.03 | 5.89 | 6.6 |
900~851점 | 6.27 | 6.12 | 7.22 |
850~801점 | 7.27 | 6.51 | 8.37 |
800~751점 | 7.22 | 7.05 | 9.2 |
750~701점 | 6.44 | 7.52 | 9.81 |
700~651점 | 6.47 | 7.99 | 10.32 |
650~601점 | - | 8.22 | 11.27 |
600점 이하 | - | 7.36 | 11.14 |
평균 금리 | 5.47 | 6.09 | 6.82 |
서민금융 제외 평균 금리 | 5.09 | 5.97 | 7.05 |
평균 신용점수 | 938.28 | 907 | 920.46 |
CB 회사명 | KCB | KCB | KCB |
함께 보면 좋은 자료
그리드형
'생활경제' 카테고리의 다른 글
장기국채 ETF등 해외 상장 ETF 투자 시 유의사항 (1) | 2024.05.31 |
---|---|
디딤돌대출 월별 대출금리를 소득.상환기간에 따라 비교해보세요 (0) | 2024.05.31 |
중금리 신용대출 전국 최저금리 비교 30초면 끝: 은행ㅣ보험ㅣ저축은행ㅣ신협조합 (0) | 2024.05.30 |
개인신용대출 전국 최저금리 비교 30초면 끝: 은행ㅣ보험ㅣ저축은행ㅣ신협조합 (0) | 2024.05.30 |
전세자금대출 전국 최저금리 비교 30초면 끝: 은행ㅣ보험ㅣ저축은행ㅣ신협조합 (0) | 2024.05.30 |
댓글