2024년 4월 10일, 총 45개 선거구에서 재·보궐선거가 실시될 예정입니다. 이번 선거는 국민의 중요한 선택의 기회이며, 투표 참여를 통해 미래를 설계하는 중요한 계기가 될 것입니다. 실시일, 선거구, 대상자명은 글 하단에 표로 정리해 두었습니다.
선거 종류 및 주요 선거구:
- 시·도의회의원선거 보궐선거:
- 대구광역시 달서구 제6선거구
- 경기도 성남시 분당구 제6선거구
- 서울특별시 노원구 제2선거구 등 26개 선거구
- 구·시·군의회의원선거 보궐선거:
- 서울특별시 서대문구 나선거구
- 서울특별시 강남구 라선거구
- 대구광역시 중구 가선거구 등 19개 선거구
- 시·도의회의원선거 재선거:
- 경기도 안산시 상록구 제2선거구
- 전북특별자치도 남원시 제2선거구
- 경상북도 울진군 선거구 등 4개 선거구
- 구·시·군의회의원선거 재선거:
- 서울특별시 관악구 갑선거구
- 서울특별시 강동구 을선거구
- 강원특별자치도 양구군 나선거구 등 12개 선거구
투표 참여 및 선거 정보:
- 투표일: 2024년 4월 10일 (수요일)
- 투표 시간: 오전 6시 ~ 오후 6시
- 선거 정보: 중앙선거관리위원회 홈페이지 (http://info.nec.go.kr/) 통해 확인 가능
2024년 4월 10일 재·보궐선거는 국민의 한 표 한 표가 미래를 결정하는 중요한 선거입니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
재보궐선거 실시사유 확정 상황 2024년3월21일 기준
실시일 | 선거 | 구분 | 시도 | 선거구 | 정당 | 대상 | 사유 | 확정일 |
2025.04.02. | 시·도의회의원선거 | 재 | 대구광역시 | 달서구제6선거구 | 국민의힘 | 전태선 | 당선무효 | 2024.03.18. |
2025.04.02. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 성남시제6선거구 | 개혁신당 | 이기인 | 사직 | 2024.03.07. |
2025.04.02. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 부산광역시 | 사상구가선거구 | 국민의힘 | 신혜정 | 사직 | 2024.03.11. |
2024.10.16. | 구·시·군의 장선거 | 보궐 | 인천광역시 | 강화군 | 국민의힘 | 유천호 | 사망 | 2024.03.10. |
2024.04.10. | 구·시·군의 장선거 | 재 | 대전광역시 | 중구 | 국민의힘 | 김광신 | 당선무효 | 2023.12.08. |
2024.04.10. | 구·시·군의 장선거 | 보궐 | 경상남도 | 밀양시 | 국민의힘 | 박일호 | 사직 | 2023.12.12. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 서울특별시 | 노원구제2선거구 | 국민의힘 | 박환희 | 사망 | 2023.11.17. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 부산광역시 | 사하구제2선거구 | 국민의힘 | 강달수 | 사직 | 2023.10.18. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 울산광역시 | 북구제1선거구 | 국민의힘 | 정치락 | 사직 | 2024.01.11. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 안산시제8선거구 | 국민의힘 | 서정현 | 사직 | 2024.01.10. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 오산시제1선거구 | 더불어민주당 | 김미정 | 사망 | 2023.06.29. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 화성시제7선거구 | 더불어민주당 | 이은주 | 사직 | 2024.01.03. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 재 | 강원특별자치도 | 양구군선거구 | 국민의힘 | 이기찬 | 당선무효 | 2023.08.30. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 충청북도 | 청주시제9선거구 | 국민의힘 | 이욱희 | 사직 | 2023.12.29. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 충청남도 | 당진시제3선거구 | 국민의힘 | 최창용 | 피선거권상실 | 2023.09.08. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 재 | 충청남도 | 청양군선거구 | 더불어민주당 | 김명숙 | 당선무효 | 2024.02.29. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 전북특별자치도 | 전주시제3선거구 | 더불어민주당 | 송승용 | 사직 | 2023.11.01. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 재 | 전북특별자치도 | 남원시제2선거구 | 더불어민주당 | 양해석 | 당선무효 | 2023.07.21. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경상북도 | 영양군선거구 | 무소속 | 박홍열 | 사직 | 2023.09.14. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 재 | 경상북도 | 울진군선거구 | 국민의힘 | 김원석 | 당선무효 | 2023.10.27. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경상남도 | 창원시제15선거구 | 국민의힘 | 박춘덕 | 사직 | 2024.01.02. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 경상남도 | 밀양시제2선거구 | 국민의힘 | 예상원 | 사직 | 2024.02.08. |
2024.04.10. | 시·도의회의원선거 | 보궐 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 | 무소속 | 강경흠 | 사직 | 2023.08.02. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 서울특별시 | 서대문구나선거구 | 국민의힘 | 이경선 | 사직 | 2024.01.11. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 서울특별시 | 강남구라선거구 | 국민의힘 | 김민경 | 사직 | 2024.01.10. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 대구광역시 | 중구가선거구 | 더불어민주당 | 이경숙 | 피선거권상실 | 2023.04.10. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 대구광역시 | 수성구라선거구 | 국민의힘 | 배광호 | 피선거권상실 | 2023.11.13. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 인천광역시 | 남동구나선거구 | 국민의힘 | 정승환 | 사직 | 2024.01.10. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 대전광역시 | 유성구나선거구 | 국민의힘 | 윤정희 | 사망 | 2024.02.26. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 화성시가선거구 | 국민의힘 | 공영애 | 사직 | 2024.01.11. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 부천시마선거구 | 무소속 | 박성호 | 사직 | 2023.06.02. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 김포시라선거구 | 더불어민주당 | 장윤순 | 사망 | 2023.09.26. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 경기도 | 광명시라선거구 | 더불어민주당 | 오희령 | 당선무효 | 2023.11.02. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 강원특별자치도 | 동해시나선거구 | 국민의힘 | 최명관 | 사망 | 2023.09.19. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 강원특별자치도 | 양구군나선거구 | 국민의힘 | 박귀남 | 당선무효 | 2023.11.24. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 강원특별자치도 | 양양군나선거구 | 국민의힘 | 김의성 | 당선무효 | 2023.12.14. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 충청북도 | 청주시자선거구 | 더불어민주당 | 한재학 | 사직 | 2023.10.10. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청북도 | 청주시타선거구 | 국민의힘 | 박정희 | 당선무효 | 2023.11.03. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청북도 | 제천시마선거구 | 국민의힘 | 이영순 | 당선무효 | 2023.12.29. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청북도 | 괴산군나선거구 | 국민의힘 | 장옥자 | 당선무효 | 2023.12.29. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 충청남도 | 천안시아선거구 | 더불어민주당 | 김미화 | 사직 | 2024.01.11. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 충청남도 | 부여군가선거구 | 더불어민주당 | 박상우 | 사직 | 2023.08.22. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청남도 | 부여군다선거구 | 더불어민주당 | 송복섭 | 당선무효 | 2024.01.18. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 전북특별자치도 | 장수군가선거구 | 더불어민주당 | 김남기 | 당선무효 | 2023.08.29. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 경상북도 | 김천시나선거구 | 국민의힘 | 신세원 | 당선무효 | 2023.09.14. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경상북도 | 의성군다선거구 | 무소속 | 김동준 | 피선거권상실 | 2023.06.08. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 경상남도 | 김해시아선거구 | 더불어민주당 | 최동석 | 당선무효 | 2024.01.08. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경상남도 | 밀양시마선거구 | 국민의힘 | 정정규 | 사직 | 2024.02.20. |
2024.04.10. | 구·시·군의회의원선거 | 재 | 경상남도 | 함안군다선거구 | 국민의힘 | 김정숙 | 당선무효 | 2023.11.06. |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
가나반공정당코리아 22대 비례대표 후보자 순번 2명, 명단 (0) | 2024.03.22 |
---|---|
가가국민참여신당 22대 비례대표 후보자 순번 1명, 명단 (0) | 2024.03.22 |
개혁신당 22대 비례대표 후보자 순번 10명 확정, 명단 (0) | 2024.03.20 |
4.10총선 국민의힘 vs 더불어민주당 전국 대진표 (0) | 2024.03.20 |
녹색정의당 22대 비례대표 후보자 순번 11명 확정, 명단 (0) | 2024.03.19 |
댓글