2024년 제33회 파리 올림픽은 현지시간 기준 2024.7.26.부터 8.11.까지 열립니다. 파리기준으로 밤 8시 24분에 개막식이 시작하는데 한국 시간으로는새벽 3:24분입니다.
총 206객국 10,500명의 선수가 참가하며 32개 종목에 329 경기가 펼쳐집니다. 이 포스팅에서는 일정별 경기 종목과 시간을 정리하였습니다.
2024 파리올림픽 제33회 대회 일자별 경기 종목 ft:한국시간 기준
2024 파리올림픽 제33회 대회 일정은 한국 시간으로 정리하였습니다.
7월 24일 수요일
7인제 럭비
시간 | 경기장 | 경기 |
22:30 | 스타드 드 프랑스 | 예선 |
23:00 | 예선 | |
23:30 | 예선 |
축구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
22:00 | 파르크 데 프랭스 | 남자 C조 |
우즈베키스탄 | 스페인 |
22:00 | 조프루아 기샤르 스타디움 |
남자 B조 |
아르헨티나 | 모로코 |
7월 25일 목요일
7인제 럭비
시간 | 경기장 | 경기 |
00:00 | 스타드 드 프랑스 |
예선 |
00:30 | 예선 | |
01:00 | 예선 | |
02:00 | 예선 | |
02:30 | 예선 | |
03:00 | 예선 | |
03:30 | 예선 | |
04:00 | 예선 | |
04:30 | 예선 | |
21:00 | 예선 | |
21:30 | 예선 | |
22:00 | 예선 | |
22:30 | 예선 | |
23:00 | 예선 | |
23:00 | 예선 |
양궁
시간 | 경기장 | 경기 |
16:30 | 앵발리드 | 여자 개인 랭킹 라운드 |
21:15 | 남자 개인 랭킹 라운드 |
축구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:00 | 라 보주아르 스타디움 |
남자 C조 | 이집트 | 도미니카공화국 |
00:00 | 니스 스타디움 |
남자 A조 | 기니 | 뉴질랜드 |
02:00 | 보르도 스타디움 |
남자 D조 | 일본 | 파라과이 |
02:00 | 리옹 스타디움 |
남자 B조 | 이라크 | 우크라이나 |
04:00 | 파르크 데 프랭스 |
남자 D조 | 말리 | 이스라엘 |
04:00 | 마르세유 스타디움 |
남자 A조 | 프랑스 | 미국 |
핸드볼
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
16:00 | 사우스 파리 아레나6 |
여자 예선 A조 |
슬로베니아 | 덴마트 |
18:00 | 여자 예선 B조 |
네덜란드 | 앙골라 | |
21:00 | 여자 예선 BWH |
스페인 | 브라질 | |
23:00 | 여자 예선 A조 |
독일 | 대한민국 |
7월 26일 금요일
7인제 럭비
시간 | 경기장 | 경기 |
03:00 | 스타드 드 프랑스 | 남자 9~12위전 |
03:30 | 남자 9~12위전 | |
04:00 | 남자 8강 | |
04:30 | 남자8강 | |
05:00 | 남자 8강 | |
05:30 | 남자 8강 |
축구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:00 | 라 보주아르 스타디움 |
여자 C조 | 스페인 | 일본 |
00:00 | 조프루아 기샤르 스타디움 |
여자 A조 | 캐나다 | 뉴질랜드 |
02:00 | 보르도 스타디움 | 여자 C조 | 나이지리아 | 브라질 |
02:00 | 마르세유 스타디움 |
여자 B조 | 독일 | 오스트레일리아 |
04:00 | 리옹 스타디움 |
여자 A조 | 프랑스 | 콜롬비아 |
04:00 | 니스 스타디움 |
여자 B조 | 미국 | 잠비아 |
핸드볼
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
02:00 | 사우스 파리 아레나6 |
여자 예선 B조 |
헝가리 | 프랑스 |
04:00 | 여자 예선 A조 |
노르웨이 | 스웨덴 |
7월 27일 토요일
7인제 럭비
시간 | 경기장 | 경기 |
21:30 | 스타드 드 프랑스 |
남자 5~8위전 |
22:00 | 남자 5~8위전 | |
22:30 | 남자 준결승 | |
23:00 | 남자 준결승 | |
23:30 | 남자 11~12위전 |
경영
시간 | 경기장 | 경기 |
18:00 | 파리 라 데팡스 아레나 |
여자 100m 접영 - 예선 |
18:00 | 여자 400m 자유형 - 예선 | |
18:00 | 남자 100m 평영 - 예선 | |
18:00 | 남자 400m 자유형 - 예선 | |
18:00 | 여자 4 x 100m 계영 - 예선 | |
18:00 | 남자 4 x 100m 계영 - 예선 |
기계체조
시간 | 경기장 | 경기 |
18:00 | 베르시 아레나 | 남자 예선-1조 |
22:30 | 남자 예선-2조 |
농구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
18:00 | 피에르 모루아 스타디움 |
남자 조별예선 A조 |
오스트레일리아 | 동계 OQT ESP |
20:30 | 남자 조별예선 B조 |
독일 | 일본 |
다이빙
시간 | 경기장 | 경기 |
18:00 | 아아아틱 센터 | 여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 |
배구
시간 | 경기장 | 경기 |
16:00 | 사우스 파리 아레나1 | 남자 예선 |
20:00 | 남자 예선 |
배드민턴
시간 | 경기장 | 경기 |
15:30 | 라 샤펠 아레나 | 혼합복식 조별예선 |
15:30 | 혼합복식 조별예선 | |
15:30 | 혼합복식 조별예선 | |
16:20 | 혼합복식 조별예선 | |
16:20 | 여자단식 조별예선 | |
16:20 | 여자단식 조별예선 | |
17:10 | 남자복식 예선 라운드 | |
17:10 | 남자복식 예선 라운드 | |
17:10 | 여자복식 예선 라운드 | |
18:00 | 여자복식 예선 라운드 | |
18:00 | 남자단식 예선 라운드 | |
18:00 | 남자단식 예선 라운드 | |
21:00 | 혼합복식 조별예선 | |
21:00 | 혼합복식 조별예선 | |
21:00 | 혼합복식 조별예선 | |
21:50 | 혼합복식 조별예선 | |
21:50 | 여자단식 조별예선 | |
21:50 | 여자단식 조별예선 | |
22:40 | 남자복식 예선 라운드 | |
22:40 | 남자복식 예선 라운드 | |
22:40 | 여자복식 예선 라운드 | |
23:30 | 여자복식 예선 라운드 | |
23:30 | 남자복식 예선 라운드 | |
23:30 | 남자단식 예선 라운드 |
복싱
시간 | 경기장 | 경기 |
22:30 | 노스 파리 아레나 | 여자 54kg-예선-32강 |
23:18 | 여자 60kg-예선-32강 |
비치발리볼
시간 | 경기장 | 경기 |
21:00 | 에펠탑 스타디움 | 남자 혹은 여자 예선경기 |
22:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 |
사격
시간 | 경기장 | 경기 |
16:00 | 샤토루 사격 센터 | 10m 공기 소총 혼성 단체 예선-파트1 |
17:30 | 10m 공기소총 혼성 단체 동메달 | |
17:30 | 남자 10m 공기권총 예선 | |
18:00 | 10m 공기소총 혼성 단체 금메달 | |
19:30 | 여자 10m 공기권총 예선 |
사이클 도로
시간 | 경기장 | 경기 |
21:30 | 알렉상드르 3세 다리 | 여자 개인 도로독주 |
23:34 | 남자 개인 도로독주 |
수구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
21:00 | 아쿠아틱 센터 |
여자 예선 A조 |
네덜란드 | 헝가리 |
23:35 | 여자 예선 B조 |
그리스 | 미국 |
스케이트보드
시간 | 경기장 | 경기 |
19:00 | 라 콩코르드3 | 남자 스트리트 예선 |
승마
시간 | 경기장 | 경기 |
16:30 | 샤토 드 베르사유 | 종합마술 단체 마장마술 |
16:30 | 종합마술 개인 마장마술 |
유도
시간 | 경기장 | 경기 |
17:00 | 샹드마르 아레나 | 여자 -48kg급 64강 엘리미네이션 라운드 |
17:00 | 남자 -60kg급 64강 엘리미네이션 라운드 | |
17:28 | 여자 -48kg급 32강 엘리미네이션 라운드 | |
17:28 |
남자 -60kg급 32강 엘리미네이션 라운드 | |
19:20 |
여자 -48kg급 16강 엘리미네이션 라운드 | |
19:20 |
남자 -60kg급 16강 엘리미네이션 라운드 | |
20:16 |
여자 -48kg급 8강 | |
20:16 |
남자 -60kg급 8강 | |
23:00 |
여자 -48kg급 패자부활전 | |
23:17 |
여자 -48kg급 준결승 | |
23:34 |
남자 -60kg급 패자부활전 | |
23:51 |
남자 -60kg급 준결승 |
조정
시간 | 경기장 | 경기 |
16:00 | 카누 경기장 플랫워 |
남자 싱글스컬 예선 |
17:12 | 여자 싱글스컬 예선 | |
18:30 | 남자 더블스컬 예선 | |
19:00 | 여자 더블스컬 예선 | |
19:30 | 남자 쿼드러플스컬 예선 | |
19:50 |
여자 쿼드러플스컬 예선 |
축구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
22:00 | 복수 경기장 |
남자C조 | 도미니카공화국 | 스페인 |
22:00 | 남자B조 | 아르헨티나 | 이라크 |
카누 슬라럼
시간 | 경기장 | 경기 |
22:00 | 카누 경겨장 화이트워 |
남자 카누 1인승 예선 런 1 |
22:50 | 여자 카약 1인승 예선 런 1 |
탁구
시간 | 경기장 | 경기 |
22:00 | 사우스 파리 아레나 4 |
남자 및 여자 단식 예선 |
23:30 | 혼합복식 16강 |
테니스
시간 | 경기장 | 경기 |
19:00 | 롤랑가로스 스타디움 |
남단 1라운드/여단 1라운드 |
19:00 | 남단 & 여단 1라운드/남복 & 여복 1라운드 | |
19:00 |
남단 & 여단 1라운드/남복 & 여복 1라운드 | |
19:00 |
남단 & 여단 1라운드/남복 & 여복 1라운드 |
펜싱
시간 | 경기장 | 경기 |
17:00 | 그랑 팔 | 여자 에페 개인 64강 |
17:25 | 남자 사브르 개인 64강 | |
17:50 | 여자 에페 개인 32강 | |
19:30 | 남자 사브르 개인 32강 | |
21:10 | 여자 에페 개인 16강 | |
22:00 | 남자 사브르 개인 16강 | |
22:50 | 여자 에페 개인 8강 1 | |
23:15 | 남자 사브르 개인 8강 1 |
하키
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
17:00 | 이브 뒤 마누아 스타디 |
남자 A조 | 영국 | 스페인 |
17:30 | 남자 B조 | 벨기에 | 아일랜드 | |
19:45 | 남자 A조 | 네덜란드 | 남아프리카공화국 | |
20:15 | 남자 B조 | 오스트레일리아 | 아르헨티나 |
핸드볼
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
16:00 | 사우스 파리 아레나6 |
남자 예선 A조 | 스페인 | 슬로베니아 |
18:00 | 남자 예선 B조 | 헝가리 | 이집트 | |
21:00 | 남자 예선 A조 | 크로아티아 | 일본 | |
23:00 | 남자 예선 B조 | 노르웨이 | 아르헨티나 |
7월 28일 일요일
럭비
시간 | 경기장 | 경기 |
00:00 | 스타드 드 프랑 | 남자 9-10위전 |
01:00 | 남자 7-8위전 | |
01:30 | 남자 5-6위전 | |
02:00 | 남자 동메달 결정전 | |
02:45 | 남자 금메달 결정전 | |
22:30 | 예선 | |
23:00 | 예선 | |
23:30 | 예선 |
경영
시간 | 경기장 | 경기 |
03:30 | 파리 라 데팡스 아레 |
여자 100m 접영 준결승 |
03:42 | 남자 400m 자유형 결승 | |
03:55 | 여자 400m 자유형 결승 | |
04:15 | 남자 100m 평영 준결승 | |
04:37 | 여자 4 x 100m 자유형 계영 결승 | |
04:50 | 남자 4 x 100m 자유형 계영 결승 | |
18:00 | 남자 200m 자유형 - 예선 | |
18:00 | 남자 400m 개인 혼영 - 예선 | |
18:00 |
여자 100m 평영 - 예선 | |
18:00 |
남자 100m 배영 - 예선 | |
18:00 |
여자 200m 자유형 - 예선 |
기계체조
시간 | 경기장 | 경기 |
03:00 | 베르시 아레나 | 남자 예선 - 3조 |
16:30 | 여자 예선 - 1조 | |
18:40 | 여자 예선 - 2조 | |
21:50 | 여자 예선 - 3조 |
농구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:15 | 피에르 모루아 스타디 |
남자 조별예선 B조 | 프랑스 | 동계 OQT LAT |
04:00 | 남자 조별예선 A조 | 동계 OQT GRE | 캐나다 | |
18:00 | 남자 조별예선 C조 | 남수단 | 동계 OQT PUR | |
20:30 | 여자 조별예선 A조 | 스페인 | 중국 |
배구
시간 | 경기장 | 경기 |
00:00 | 사우스 파리 아레나1 |
남자 예선 |
04:00 | 남자 예선 | |
16:00 | 여자 예선 | |
20:00 | 여자 예선 |
배드민턴
시간 | 경기장 | 경기 |
02:30 | 노스 파리 아레 | 여자 단식 조별예선 |
02:30 | 여자 단식 조별예선 | |
02:30 | 남자 복식 예선 라운드 | |
03:20 | 남자 복식 예선 라운드 | |
03:20 | 남자 복식 예선 라운드 | |
03:20 | 남자 복식 예선 라운드 | |
04:10 | 여자 복식 예선 라운드 | |
04:10 | 여자 복식 예선 라운드 | |
04:10 | 여자 복식 예선 라운드 | |
05:00 | 여자 복식 예선 라운드 | |
05:00 | 남자 단식 예선 라운드 | |
05:00 | 남자 단식 예선 라운드 | |
15:30 | 혼합복식 조별예선 | |
15:30 | 혼합복식 조별예선 | |
15:30 | 여자 단식 조별예선 | |
16:20 | 여자 단식 조별예선 | |
16:20 | 여자 단식 조별예선 | |
16:20 | 남자 복식 예선 라운드 | |
17:10 | 남자 복식 예선 라운드 | |
17:10 | 여자 복식 예선 라운드 | |
17:10 | 여자 복식 예선 라운드 | |
18:00 | 남자 단식 예선 라운드 | |
18:00 | 남자 단식 예선 라운드 | |
18:00 |
남자 단식 예선 라운드 | |
21:00 | 혼합복식 조별예선 | |
21:00 | 혼합복식 조별예선 | |
21:00 | 남자 복식 예선 라운드 | |
21:50 | 여자 복식 예선 라운드 | |
21:50 | 여자 단식 조별예선 | |
21:50 | 여자 단식 조별예선 | |
22:40 | 여자 단식 조별예선 | |
22:40 |
여자 단식 조별예선 | |
22:40 | 남자 단식 예선 라운드 | |
23:30 | 남자 단식 예선 라운드 | |
23:30 | 남자 단식 예선 라운드 | |
23:30 |
남자 단식 예선 라운드 |
복싱
시간 | 경기장 | 경기 |
00:06 | 노스 파리 아레 | 남자 63.5kg - 예선 - 32강 |
00:38 | 남자 80kg - 예선 - 32강 | |
03:00 | 여자 54kg - 예선 - 32강 | |
03:48 | 여자 60kg - 예선 - 32강 | |
04:36 | 남자 63.5kg - 예선 - 32강 | |
05:08 | 남자 80kg - 예선 - 32강 | |
18:00 | 남자 57kg - 예선 - 32강 | |
18:16 | 남자 71kg - 예선 - 32강 | |
18:48 | 남자 92kg - 예선 - 32강 | |
19:20 | 여자 50kg - 예선 - 32강 | |
19:52 | 여자 66kg - 예선 - 32강 | |
22:30 | 남자 57kg - 예선 - 32강 | |
22:46 | 남자 71kg - 예선 - 32강 | |
23:02 | 남자 92kg - 예선 - 16강 | |
23:50 | 여자 50kg - 예선 - 32강 |
비치발리볼
시간 | 경기장 | 경기 |
01:00 | 에펠탑 스타디 | 남자 혹은 여자 예선경기 |
02:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
05:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
06:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
16:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
17:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
18:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
19:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
22:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 | |
23:00 | 남자 혹은 여자 예선경기 |
사격
시간 | 경기장 | 경기 |
16:15 | 샤토루 사격 센터 | 여자 10m 공기소총 예선 |
16:30 | 남자 10m 공기권총 결승 | |
18:15 | 남자 10m 공기소총 예선 | |
19:00 | 여자 10m 공기권총 결승 |
사이클 산악자전거
시간 | 경기장 | 경기 |
21:10 | 엘랑쿠르 힐 | 여자 크로스컨트리 |
서핑
시간 | 경기장 | 경기 |
02:00 | 타히티, 테아후푸 | 남자 1라운드 |
06:48 | 여자 1라운드 |
수구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
01:30 | 아쿠아틱 센터 | 여자 예선 - B조 | 스페인 | 프랑스 |
03:05 | 여자 예선 - A조 | 오스트레일리아 | 중국 | |
17:30 | 남자 예선 - B조 | 오스트레일리아 | 스페인 | |
19:05 | 남자 예선 - B조 | 세르비아 | 일본 | |
22:00 | 남자 예선 - A조 | 이탈리아 | 미국 | |
23:35 | 남자 예선 - A조 | 크로아티아 | 몬테네그로 |
스케이트보드
시간 | 경기장 | 경기 |
00:00 | 라 콩코르드 3 | 남자 스트리트 결승 |
19:00 | 여자 스트리트 예선 |
승마
시간 | 경기장 | 경기 |
17:30 | 샤토 드 베르사유 | 종합마술 단체 크로스컨트리 |
20:00 | 종합마술 개인 크로스컨트리 |
양궁
시간 | 경기장 | 경기 |
16:30 | 앵발리드 | 여자 단체 16강 엘리미네이션 라운드 |
21:15 | 여자 단체 8강 | |
22:47 | 여자 단체 준결승 | |
23:48 | 여자 단체 동메달 결정전 |
요트
시간 | 경기장 | 경기 |
마르세유 마리 | 여자 윈드서핑 - 레이스 01 | |
여자 윈드서핑 - 레이스 02 | ||
남자 윈드서핑 - 레이스 03 | ||
남자 윈드서핑 - 레이스 01 | ||
남자 윈드서핑 - 레이스 02 | ||
여자 윈드서핑 - 레이스 03 | ||
남자 윈드서핑 - 레이스 04 | ||
여자 윈드서핑 - 레이스 04 | ||
여자 스키프 - 레이스 01 | ||
남자 스키프 - 레이스 01 | ||
여자 스키프 - 레이스 02 | ||
남자 스키프 - 레이스 02 | ||
남자 스키프 - 레이스 03 | ||
여자 스키프 - 레이스 03 |
유도
시간 | 경기장 | 경기 |
00:18 | 샹드마르 아레 | 여자 -48kg급 동메달 결정전 A |
00:28 | 여자 -48kg급 동메달 결정전 B | |
00:38 | 여자 -48kg급 결승 | |
00:49 | 남자 -60kg급 동메달 결정전 A | |
00:59 | 남자 -60kg급 동메달 결정전 B | |
01:09 | 남자 -60kg급 결승 | |
17:00 | 남자 -66kg급 64강 엘리미네이션 라운드 | |
17:00 | 여자 -52kg급 64강 엘리미네이션 라운드 | |
17:28 | 남자 -66kg급 32강 엘리미네이션 라운드 | |
17:28 | 여자 -52kg급 8강 | |
19:20 | 남자 -66kg급 16강 엘리미네이션 라운드 | |
20:16 | 남자 -66kg급 8강 | |
23:00 | 남자 -66kg급 패자부활전 | |
23:17 | 남자 -66kg급 준결승 | |
23:34 | 여자 -52kg급 패자부활전 | |
23:51 | 여자 -52kg급 준결승 |
조정
시간 | 경기장 | 경기 |
16:00 | 카누 경기장 플랫워터 |
여자 싱글스컬 패자부활전 |
16:36 | 남자 싱글스컬 패자부활전 | |
17:10 | 여자 더블스컬 패자부활전 | |
17:20 | 남자 더블스컬 패자부활전 | |
17:30 | 여자 무타페어 예선 | |
18:00 | 남자 무타페어 예선 | |
18:30 | 여자 경량급 더블스컬 예선 | |
19:00 | 남자 경량급 더블스컬 예선 | |
19:30 | 여자 무타포어 예선 | |
19:50 | 남자 무타포어 예선 |
축구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:00 | 복수 경기 |
남자 C조 | 우즈베키스탄 | 이집트 |
00:00 | 남자 B조 | 우크라이나 | 모로코 | |
02:00 | 남자 A조 | 뉴질랜드 | 미국 | |
02:00 | 남자 D조 | 이스라엘 | 파라과이 | |
04:00 | 남자 D조 | 일본 | 말리 | |
04:00 | 남자 A조 | 프랑스 | 기니 |
카누 슬라럼
시간 | 경기장 | 경기 |
00:10 | 카누 경기장 화이트워터 |
남자 카누 1인승 예선 런 2 |
01:00 | 여자 카약 1인승 예선 런 2 | |
22:30 | 여자 카약 1인승 준결승 |
탁구
시간 | 경기장 | 경기 |
03:00 | 사우스 파리 아레나4 |
남자 및 여자 단식 64강 |
17:00 | 남자 및 여자 단식 64강 | |
23:00 | 혼합복식 8강 |
테니스
시간 | 경기장 | 경기 |
02:00 | 롤랑가로스 스타디움 |
남단 1라운드/여단 1라운드 |
19:00 | 남단 1라운드/여단 1라운드 | |
19:00 | 남단 & 여단 1라운드/남복 & 여복 1라운드 | |
19:00 | 남단 & 여단 1라운드/남복 & 여복 1라운드 |
펜싱
시간 | 경기장 | 경기 |
02:00 | 그랑 팔레 | 여자 에페 개인 준결승 1 |
02:25 | 여자 에페 개인 준결승 2 | |
02:50 | 남자 사브르 개인 준결승 1 | |
03:15 | 남자 사브르 개인 준결승 2 | |
03:40 | 여자 에페 개인 동메달 결정전 | |
04:05 | 남자 사브르 개인 동메달 결정전 | |
04:30 | 여자 에페 개인 금메달 결정전 | |
04:55 | 남자 사브르 개인 금메달 결정전 | |
16:30 | 여자 플뢰레 개인 64강 | |
17:00 | 남자 에페 개인 64강 | |
17:25 | 여자 플뢰레 개인 32강 | |
19:25 | 남자 에페 개인 32강 | |
21:05 | 여자 플뢰레 개인 16강 | |
22:05 | 남자 에페 개인 16강 | |
22:55 | 여자 플뢰레 개인 8강 1 | |
23:25 | 남자 에페 개인 8강 1 |
하키
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:00 | 이브-뒤-마누아 스타디움 |
남자 A조 | 독일 | 프랑스 |
00:30 | 남자 B조 | 인도 | 뉴질랜드 | |
02:45 | 여자 B조 | 아르헨티나 | 미국 | |
03:15 | 여자 A조 | 네덜란드 | 프랑스 | |
17:00 | 여자 A조 | 벨기에 | 중국 | |
17:30 | 여자 A조 | 독일 | 일본 | |
19:45 | 여자 B조 | 오스트레일리아 | 남아프리카공화국 | |
20:15 | 여자 B조 | 영국 | 스페인 |
핸드볼
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
02:00 | 사우스 파리 아레나 6 |
남자 예선 A조 | 독일 | 스웨덴 |
04:00 | 남자 예선 B조 | 덴마크 | 프랑스 | |
16:00 | 여자 예선 B조 | 브라질 | 헝가리 | |
18:00 | 여자 예선 A조 | 대한민국 | 슬로베니아 | |
21:00 | 여자 예선 A조 | 스웨덴 | 독일 | |
23:00 | 여자 예선 A조 | 덴마크 | 노르웨이 |
7월 29일 월요일
7인제 럭비
시간 | 경기장 | 경기 |
00:00 | 스타드 드 프랑스 |
예선 |
00:30 | 예선 | |
01:00 | 예선 | |
02:00 | 예선 | |
02:30 | 예선 | |
03:00 | 예선 | |
03:30 | 예선 | |
04:00 | 예선 | |
04:30 | 예선 | |
21:00 | 예선 | |
21:30 | 예선 | |
22:00 | 예선 | |
22:30 | 예선 | |
23:00 | 예선 | |
23:30 | 예선 |
경영
시간 | 경기장 | 경기 |
03:30 | 파리 라 데팡스 아레나 |
남자 400m 개인 혼영 결승 |
03:45 | 여자 100m 접영 결승 | |
03:51 | 남자 200m 자유형 준결승 | |
04:15 | 여자 100m 평영 준결승 | |
04:37 | 남자 100m 배영 준결승 | |
04:54 | 남자 100m 평영 결승 | |
05:00 | 여자 200m 자유형 준결승 | |
18:00 | 여자 400m 개인 혼영 - 예선 | |
18:00 | 여자 100m 배영 - 예선 | |
18:00 | 남자 800m 자유형 - 예선 |
기계체조
시간 | 경기장 | 경기 |
01:00 | 베르시 아레나 | 여자 예선 - 4조 |
04:10 | 여자 예선 - 5조 |
농구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:15 | 피에르 모루아 스타디 |
남자 조별예선 C조 | 세르비아 | 미국 |
04:00 | 여자 조별예선 A조 | 세르비아 | 푸에르토리코 | |
18:00 | 여자 조별예선 B조 | 나이지리아 | 오스트레일리아 | |
20:30 | 여자 조별예선 C조 | 독일 | 벨기에 |
다이빙
시간 | 경기장 | 경기 |
18:00 | 아쿠아틱 센터 | 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 |
배구
시간 | 경기장 | 조 | 국가 | |
00:00 | 사우스 파리 아레나 1 |
남자 예선 - A조 | 프랑스 | 세르비아 |
04:00 | 남자 예선 - A조 | 슬로베니아 | 캐나다 | |
16:00 | 여자 예선 - C조 | 튀르키예 | 네덜란드 | |
20:00 | 여자 예선 - B조 | 브라질 | 케냐 |
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
산악자전거
서핑
수구
스케이트보드
승마
양궁
요트
유도
조정
축구
카누 슬럼
탁구
테니스
펜싱
하키
핸드볼
7월 30일 화요일
7월 31일 수요일
8월 1일 목요일
8월 2일 금요일
8월 3일 토요일
8월 4일 일요일
8월 5일 월요일
8월 6일 화요일
8월 7일 수요일
8월 8일 목요일
8월 9일 금요일
8월 10일 토요일
8월 11일 일요일
함께 보면 좋은 글
- 2024 제33회 파리 하계 올림픽 일정 100년만에 개최
- 2024 파리올림픽 제33회 대회 일자별 경기 종목 ft:한국시간 기준
- 파리올림픽 대회 32개 종목 정규경기와 메달경기 일정
- 파리올림픽 순위 메달 집계, 대한민국 국가대표 메달 현황
- 파리올림픽 32개 종목 설명: 생소한 종목 트라이애슬론, 트램폴린 등
그리드형
'스포츠' 카테고리의 다른 글
파리올림픽 메달 집계 순위, 대한민국 국가대표 메달 현황 (0) | 2024.06.22 |
---|---|
파리올림픽 대회 32개 종목 정규경기와 메달경기 일정 (0) | 2024.06.22 |
팀 코리아 샌디에이고 파드리고에 0:1 영봉패 (0) | 2024.03.17 |
메이저리그 개막전 서울시리즈 로스터 명단 몇 경기 결과 (0) | 2024.03.17 |
LA 다저스, 14대3으 키움에 대승… 오타니 무안타 '머쓱 (0) | 2024.03.17 |
댓글