2024.4.10 재보궐선거 실시사유 확정사항
2024.4.10.은 국회의원 총선일자입니다. 이날은 지역별 재보궐선거도 함께 이루어집니다. 총41건의 실시사유가 확정되었고 대상자별 사유는 아래 표를 참고하시면 됩니다. 생각보다 당선무효가 많은 것을 보면 후보에 대한 검증은 국민이 냉철하게 해야 할 것 같습니다.
재보궐선거 실시사유
재보궐선거 일자 2024.4.10.
선거 | 구분 | 시도 | 선거구 | 정당 | 대상자 | 사유 |
구·시·군의 장선거 | 재 | 대전광역시 | 중구 | 국민의힘 | 김광신 | 당선무효 |
구·시·군의 장선거 | 보궐 | 경상남도 | 밀양시 | 국민의힘 | 박일호 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 서울특별시 | 노원구제2선거구 | 국민의힘 | 박환희 | 사망 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 부산광역시 | 사하구제2선거구 | 국민의힘 | 강달수 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 울산광역시 | 북구제1선거구 | 국민의힘 | 정치락 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 안산시제8선거구 | 국민의힘 | 서정현 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 오산시제1선거구 | 더불어민주당 | 김미정 | 사망 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 화성시제7선거구 | 더불어민주당 | 이은주 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 재 | 강원특별자치도 | 양구군선거구 | 국민의힘 | 이기찬 | 당선무효 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 충청북도 | 청주시제9선거구 | 국민의힘 | 이욱희 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 충청남도 | 당진시제3선거구 | 국민의힘 | 최창용 | 피선거권상실 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 전북특별자치도 | 전주시제3선거구 | 더불어민주당 | 송승용 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 재 | 전북특별자치도 | 남원시제2선거구 | 더불어민주당 | 양해석 | 당선무효 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 경상북도 | 영양군선거구 | 무소속 | 박홍열 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 재 | 경상북도 | 울진군선거구 | 국민의힘 | 김원석 | 당선무효 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 경상남도 | 창원시제15선거구 | 국민의힘 | 박춘덕 | 사직 |
시·도의회의원선거 | 보궐 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 | 무소속 | 강경흠 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 서울특별시 | 서대문구나선거구 | 국민의힘 | 이경선 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 서울특별시 | 강남구라선거구 | 국민의힘 | 김민경 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 대구광역시 | 중구가선거구 | 더불어민주당 | 이경숙 | 피선거권상실 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 대구광역시 | 수성구라선거구 | 국민의힘 | 배광호 | 피선거권상실 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 인천광역시 | 남동구나선거구 | 국민의힘 | 정승환 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 화성시가선거구 | 국민의힘 | 공영애 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 부천시마선거구 | 무소속 | 박성호 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경기도 | 김포시라선거구 | 더불어민주당 | 장윤순 | 사망 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 경기도 | 광명시라선거구 | 더불어민주당 | 오희령 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 강원특별자치도 | 동해시나선거구 | 국민의힘 | 최명관 | 사망 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 강원특별자치도 | 양구군나선거구 | 국민의힘 | 박귀남 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 강원특별자치도 | 양양군나선거구 | 국민의힘 | 김의성 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 충청북도 | 청주시자선거구 | 더불어민주당 | 한재학 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청북도 | 청주시타선거구 | 국민의힘 | 박정희 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청북도 | 제천시마선거구 | 국민의힘 | 이영순 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청북도 | 괴산군나선거구 | 국민의힘 | 장옥자 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 충청남도 | 천안시아선거구 | 더불어민주당 | 김미화 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 충청남도 | 부여군가선거구 | 더불어민주당 | 박상우 | 사직 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 충청남도 | 부여군다선거구 | 더불어민주당 | 송복섭 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 전북특별자치도 | 장수군가선거구 | 더불어민주당 | 김남기 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 경상북도 | 김천시나선거구 | 국민의힘 | 신세원 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 보궐 | 경상북도 | 의성군다선거구 | 무소속 | 김동준 | 피선거권상실 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 경상남도 | 김해시아선거구 | 더불어민주당 | 최동석 | 당선무효 |
구·시·군의회의원선거 | 재 | 경상남도 | 함안군다선거구 | 국민의힘 | 김정숙 | 당선무효 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
2024년 22대 무소속 국회의원 총선 예비후보자 명단 (0) | 2024.01.22 |
---|---|
2024년 22대 국민의힘 국회의원 총선 예비후보자 명단 (0) | 2024.01.22 |
진보당 강성희 의원 경호원에 사지 들려 끌려나가는 영상 보기 (1) | 2024.01.18 |
이재명 계양을 출마, 명룡대전 열리나 (0) | 2024.01.18 |
이낙연 신당 '새로운 미래'출범 창당 발기인 3만명 넘어... (0) | 2024.01.18 |
댓글