2024년 4월 10일에 진행되는 제22대 국회의원선거 사전투표기간은 4월5일과 4월6일 양일간 진행됩니다. 이 글에서는 경기도 "구시군"별 사전투표율을 1일차와 2일차를 구분해서 집계하겠습니다.
4월 10일 본투표 투표율 실시간 확인
22대 국회의원선거 경기도 지역구별 최종 사전투표율 29.54%
경기도 사전투표율 1일차 4.5(금)
2024.04.05(금) 1일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 11,595,385 | 1,627,194 | 14.03 |
수원시장안구 | 200,495 | 28,986 | 14.46 |
수원시권선구 | 440,891 | 57,128 | 12.96 |
수원시팔달구 | 182,599 | 24,632 | 13.49 |
수원시영통구 | 201,175 | 26,839 | 13.34 |
성남시수정구 | 210,098 | 34,041 | 16.20 |
성남시중원구 | 186,692 | 29,618 | 15.86 |
성남시분당구 | 397,092 | 61,053 | 15.38 |
의정부시 | 400,841 | 56,334 | 14.05 |
안양시만안구 | 203,796 | 32,077 | 15.74 |
안양시동안구 | 268,744 | 43,163 | 16.06 |
부천시원미구 | 214,631 | 31,457 | 14.66 |
부천시소사구 | 234,068 | 34,559 | 14.76 |
부천시오정구 | 232,727 | 29,745 | 12.78 |
광명시 | 238,939 | 37,979 | 15.89 |
평택시 | 498,126 | 59,728 | 11.99 |
양주시 | 218,442 | 31,340 | 14.35 |
동두천시 | 88,333 | 14,296 | 16.18 |
안산시상록구 | 367,825 | 43,787 | 11.90 |
안산시단원구 | 181,503 | 21,427 | 11.81 |
고양시덕양구 | 459,015 | 68,408 | 14.90 |
고양시일산동구 | 237,122 | 35,291 | 14.88 |
고양시일산서구 | 228,175 | 33,207 | 14.55 |
과천시 | 67,713 | 11,850 | 17.50 |
의왕시 | 135,420 | 21,385 | 15.79 |
구리시 | 161,574 | 22,919 | 14.18 |
남양주시 | 614,584 | 79,075 | 12.87 |
오산시 | 193,132 | 21,255 | 11.01 |
화성시갑 | 428,975 | 54,196 | 12.63 |
화성시을 | 333,311 | 42,677 | 12.80 |
시흥시 | 433,914 | 54,505 | 12.56 |
군포시 | 226,183 | 32,958 | 14.57 |
하남시 | 272,328 | 42,843 | 15.73 |
파주시 | 419,603 | 54,164 | 12.91 |
여주시 | 100,759 | 16,512 | 16.39 |
이천시 | 188,925 | 27,261 | 14.43 |
용인시처인구 | 226,061 | 30,676 | 13.57 |
용인시수지구 | 220,727 | 33,000 | 14.95 |
용인시기흥구 | 453,859 | 66,442 | 14.64 |
안성시 | 165,070 | 25,084 | 15.20 |
김포시 | 395,936 | 51,025 | 12.89 |
광주시 | 333,902 | 45,681 | 13.68 |
포천시 | 127,851 | 19,493 | 15.25 |
연천군 | 37,024 | 6,440 | 17.39 |
양평군 | 111,121 | 22,434 | 20.19 |
가평군 | 56,084 | 10,224 | 18.23 |
경기도 사전투표율 2일차 4.6(토)
2024.04.06(토) 2일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율% |
합계 | 11,595,385 | 3,425,648 | 29.54 |
수원시장안구 | 200,495 | 59,675 | 29.76 |
수원시권선구 | 440,891 | 125,218 | 28.40 |
수원시팔달구 | 182,599 | 51,929 | 28.44 |
수원시영통구 | 201,175 | 61,120 | 30.38 |
성남시수정구 | 210,098 | 69,177 | 32.93 |
성남시중원구 | 186,692 | 60,186 | 32.24 |
성남시분당구 | 397,092 | 134,489 | 33.87 |
의정부시 | 400,841 | 113,676 | 28.36 |
안양시만안구 | 203,796 | 65,898 | 32.34 |
안양시동안구 | 268,744 | 92,554 | 34.44 |
부천시원미구 | 214,631 | 68,089 | 31.72 |
부천시소사구 | 234,068 | 72,193 | 30.84 |
부천시오정구 | 232,727 | 62,491 | 26.85 |
광명시 | 238,939 | 81,099 | 33.94 |
평택시 | 498,126 | 126,842 | 25.46 |
양주시 | 218,442 | 62,658 | 28.68 |
동두천시 | 88,333 | 27,105 | 30.69 |
안산시상록구 | 367,825 | 94,204 | 25.61 |
안산시단원구 | 181,503 | 46,039 | 25.37 |
고양시덕양구 | 459,015 | 141,751 | 30.88 |
고양시일산동구 | 237,122 | 71,976 | 30.35 |
고양시일산서구 | 228,175 | 69,084 | 30.28 |
과천시 | 67,713 | 25,369 | 37.47 |
의왕시 | 135,420 | 44,422 | 32.80 |
구리시 | 161,574 | 47,004 | 29.09 |
남양주시 | 614,584 | 162,476 | 26.44 |
오산시 | 193,132 | 47,416 | 24.55 |
화성시갑 | 428,975 | 119,290 | 27.81 |
화성시을 | 333,311 | 102,292 | 30.69 |
시흥시 | 433,914 | 120,342 | 27.73 |
군포시 | 226,183 | 69,784 | 30.85 |
하남시 | 272,328 | 89,330 | 32.80 |
파주시 | 419,603 | 112,138 | 26.72 |
여주시 | 100,759 | 30,841 | 30.61 |
이천시 | 188,925 | 56,630 | 29.97 |
용인시처인구 | 226,061 | 64,270 | 28.43 |
용인시수지구 | 220,727 | 71,759 | 32.51 |
용인시기흥구 | 453,859 | 143,587 | 31.64 |
안성시 | 165,070 | 49,933 | 30.25 |
김포시 | 395,936 | 107,293 | 27.10 |
광주시 | 333,902 | 96,789 | 28.99 |
포천시 | 127,851 | 38,032 | 29.75 |
연천군 | 37,024 | 11,535 | 31.16 |
양평군 | 111,121 | 39,848 | 35.86 |
가평군 | 56,084 | 17,815 | 31.76 |
- 22대 국회의원선거 사전투표율 지역별 정리, ft.전국 사전투표율 -%
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
22대 국회의원선거 충청북도 지역별 최종 사전투표율 30.64% (0) | 2024.04.06 |
---|---|
22대 국회의원선거 강원특별자치도 지역구별 최종 사전투표율 32.64% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 울산광역시 지역별 최종 사전투표율 30.13% (0) | 2024.04.05 |
22대 국회의원선거 대전광역시 지역별 최종 사전투표율 30.26% (0) | 2024.04.05 |
22대 국회의원선거 광주광역시 지역별 최종 사전투표율 38.00% (0) | 2024.04.05 |
댓글