2024년 4월 10일에 진행되는 제22대 국회의원선거 사전투표기간은 4월5일과 4월6일 양일간 진행됩니다. 이 글에서는 충청북도 "구시군"별 사전투표율을 1일차와 2일차를 구분해서 집계하겠습니다.
4월 10일 본투표 투표율 실시간 확인
22대 국회의원선거 충청북도 지역별 최종 사전투표율 30.64%
충청북도 사전투표율 1일차 4.5(금)
2024.04.05(금) 1일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 1,372,679 | 215,419 | 15.69 |
청주시상당구 | 169,087 | 24,197 | 14.31 |
청주시서원구 | 161,193 | 23,490 | 14.57 |
청주시흥덕구 | 231,335 | 27,322 | 11.81 |
청주시청원구 | 158,699 | 18,490 | 11.65 |
충주시 | 181,077 | 29,197 | 16.12 |
제천시 | 114,420 | 20,905 | 18.27 |
단양군 | 25,386 | 5,781 | 22.77 |
영동군 | 40,148 | 9,314 | 23.20 |
보은군 | 28,312 | 7,074 | 24.99 |
옥천군 | 44,006 | 9,769 | 22.20 |
음성군 | 80,461 | 14,002 | 17.40 |
진천군 | 72,660 | 11,880 | 16.35 |
괴산군 | 33,836 | 8,620 | 25.48 |
증평군 | 32,059 | 5,378 | 16.78 |
충청북도 사전투표율 2일차 4.6(토)
2024.04.06(토) 2일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율% |
합계 | 1,372,679 | 420,624 | 30.64 |
청주시상당구 | 169,087 | 47,938 | 28.35 |
청주시서원구 | 161,193 | 48,474 | 30.07 |
청주시흥덕구 | 231,335 | 59,505 | 25.72 |
청주시청원구 | 158,699 | 39,571 | 24.93 |
충주시 | 181,077 | 56,884 | 31.41 |
제천시 | 114,420 | 38,599 | 33.73 |
단양군 | 25,386 | 9,439 | 37.18 |
영동군 | 40,148 | 16,144 | 40.21 |
보은군 | 28,312 | 11,776 | 41.59 |
옥천군 | 44,006 | 17,325 | 39.37 |
음성군 | 80,461 | 26,717 | 33.20 |
진천군 | 72,660 | 23,542 | 32.40 |
괴산군 | 33,836 | 14,280 | 42.20 |
증평군 | 32,059 | 10,430 | 32.53 |
- 22대 국회의원선거 사전투표율 지역별 정리, ft.전국 사전투표율 -%
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
22대 국회의원선거 전북특별자치도 지역별 최종 사전투표율 38.46% (0) | 2024.04.06 |
---|---|
22대 국회의원선거 충청남도 지역별 최종 사전투표율 30.24% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 강원특별자치도 지역구별 최종 사전투표율 32.64% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 경기도 지역구별 최종 사전투표율 29.54% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 울산광역시 지역별 최종 사전투표율 30.13% (0) | 2024.04.05 |
댓글