2024년 4월 10일에 진행되는 제22대 국회의원선거 사전투표기간은 4월5일과 4월6일 양일간 진행됩니다. 이 글에서는 경상북도 "구시군"별 사전투표율을 1일차와 2일차를 구분해서 집계하겠습니다.
4월 10일 본투표 투표율 실시간 확인
22대 국회의원선거 경상북도 지역별 최종 사전투표율 30.75%
경상북도 사전투표율 1일차 4.5(금)
2024.04.05(금) 1일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 2,224,011 | 361,141 | 16.24 |
포항시북구 | 228,144 | 28,776 | 12.61 |
포항시남구 | 195,084 | 24,361 | 12.49 |
울릉군 | 8,430 | 1,605 | 19.04 |
경주시 | 217,833 | 37,675 | 17.30 |
김천시 | 118,699 | 21,518 | 18.13 |
안동시 | 134,112 | 23,891 | 17.81 |
구미시 | 337,548 | 41,438 | 12.28 |
영주시 | 88,268 | 15,417 | 17.47 |
영천시 | 90,253 | 15,416 | 17.08 |
상주시 | 83,502 | 18,702 | 22.40 |
문경시 | 61,062 | 13,794 | 22.59 |
예천군 | 47,399 | 11,287 | 23.81 |
경산시 | 231,365 | 29,429 | 12.72 |
청도군 | 38,317 | 7,713 | 20.13 |
고령군 | 27,645 | 5,216 | 18.87 |
성주군 | 38,876 | 9,360 | 24.08 |
칠곡군 | 94,245 | 11,995 | 12.73 |
의성군 | 46,722 | 13,039 | 27.91 |
청송군 | 22,360 | 4,692 | 20.98 |
영양군 | 14,376 | 3,766 | 26.20 |
영덕군 | 31,186 | 6,630 | 21.26 |
봉화군 | 27,082 | 6,403 | 23.64 |
울진군 | 41,503 | 9,018 | 21.73 |
경상북도 사전투표율 2일차 4.6(토)
2024.04.06(토) 2일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율% |
합계 | 2,224,011 | 683,836 | 30.75 |
포항시북구 | 228,144 | 58,078 | 25.46 |
포항시남구 | 195,084 | 48,820 | 25.03 |
울릉군 | 8,430 | 2,740 | 32.50 |
경주시 | 217,833 | 69,188 | 31.76 |
김천시 | 118,699 | 41,226 | 34.73 |
안동시 | 134,112 | 43,651 | 32.55 |
구미시 | 337,548 | 88,907 | 26.34 |
영주시 | 88,268 | 28,848 | 32.68 |
영천시 | 90,253 | 28,991 | 32.12 |
상주시 | 83,502 | 32,473 | 38.89 |
문경시 | 61,062 | 23,658 | 38.74 |
예천군 | 47,399 | 19,478 | 41.09 |
경산시 | 231,365 | 59,608 | 25.76 |
청도군 | 38,317 | 13,695 | 35.74 |
고령군 | 27,645 | 9,797 | 35.44 |
성주군 | 38,876 | 16,705 | 42.97 |
칠곡군 | 94,245 | 24,528 | 26.03 |
의성군 | 46,722 | 21,420 | 45.85 |
청송군 | 22,360 | 8,229 | 36.80 |
영양군 | 14,376 | 6,212 | 43.21 |
영덕군 | 31,186 | 11,693 | 37.49 |
봉화군 | 27,082 | 10,495 | 38.75 |
울진군 | 41,503 | 15,396 | 37.10 |
- 22대 국회의원선거 사전투표율 지역별 정리, ft.전국 사전투표율 -%
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
22대 국회의원선거 제주특별자치도 지역별 최종 사전투표율 28.50% (0) | 2024.04.06 |
---|---|
22대 국회의원선거 경상남도 지역별 최종 사전투표율 30.71% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 전라남도 지역별 최종 사전투표율 41.19% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 전북특별자치도 지역별 최종 사전투표율 38.46% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 충청남도 지역별 최종 사전투표율 30.24% (0) | 2024.04.06 |
댓글