2024년 4월 10일에 진행되는 제22대 국회의원선거 사전투표기간은 4월5일과 4월6일 양일간 진행됩니다. 이 글에서는 전북특별자치도 "구시군"별 사전투표율을 1일차와 2일차를 구분해서 집계하겠습니다.
4월 10일 본투표 투표율 실시간 확인
22대 국회의원선거 전북특별자치도 지역별 최종 사전투표율 38.46%
전북특별자치도 사전투표율 1일차 4.5(금)
2024.04.05(금) 1일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 1,517,738 | 324,150 | 21.36 |
전주시완산구 | 330,472 | 62,650 | 18.96 |
전주시덕진구 | 212,885 | 39,265 | 18.44 |
군산시 | 215,070 | 38,665 | 17.98 |
익산시 | 234,218 | 46,910 | 20.03 |
정읍시 | 91,552 | 22,229 | 24.28 |
남원시 | 67,455 | 18,400 | 27.28 |
김제시 | 80,138 | 19,578 | 24.43 |
완주군 | 85,319 | 18,629 | 21.83 |
진안군 | 22,324 | 6,663 | 29.85 |
무주군 | 20,975 | 6,008 | 28.64 |
장수군 | 18,817 | 5,498 | 29.22 |
임실군 | 23,605 | 7,092 | 30.04 |
순창군 | 24,085 | 7,262 | 30.15 |
고창군 | 46,480 | 12,922 | 27.80 |
부안군 | 44,343 | 12,379 | 27.92 |
전북특별자치도 사전투표율 2일차 4.6(토)
2024.04.06(토) 2일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율% |
합계 | 1,517,738 | 583,724 | 38.46 |
전주시완산구 | 330,472 | 118,965 | 36.00 |
전주시덕진구 | 212,885 | 76,540 | 35.95 |
군산시 | 215,070 | 72,005 | 33.48 |
익산시 | 234,218 | 87,257 | 37.25 |
정읍시 | 91,552 | 37,451 | 40.91 |
남원시 | 67,455 | 30,844 | 45.73 |
김제시 | 80,138 | 33,850 | 42.24 |
완주군 | 85,319 | 33,614 | 39.40 |
진안군 | 22,324 | 10,645 | 47.68 |
무주군 | 20,975 | 9,519 | 45.38 |
장수군 | 18,817 | 8,913 | 47.37 |
임실군 | 23,605 | 11,324 | 47.97 |
순창군 | 24,085 | 11,633 | 48.30 |
고창군 | 46,480 | 21,146 | 45.49 |
부안군 | 44,343 | 20,018 | 45.14 |
- 22대 국회의원선거 사전투표율 지역별 정리, ft.전국 사전투표율 -%
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
22대 국회의원선거 경상북도 지역별 최종 사전투표율 30.75% (0) | 2024.04.06 |
---|---|
22대 국회의원선거 전라남도 지역별 최종 사전투표율 41.19% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 충청남도 지역별 최종 사전투표율 30.24% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 충청북도 지역별 최종 사전투표율 30.64% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 강원특별자치도 지역구별 최종 사전투표율 32.64% (0) | 2024.04.06 |
댓글