JTBC 채널번호, 왜 이렇게 복잡할까요? JTBC 채널번호가 지역별, 심지어는 같은 지역 안에서도 세부 지역별로 다르게 설정되어 있는 이유는 여러 가지가 있습니다.
- 첫째, 방송 플랫폼의 다양성 때문입니다. 지상파, 케이블TV, IPTV 등 다양한 플랫폼에서 JTBC를 시청할 수 있는데, 각 플랫폼마다 채널 번호를 배정하는 방식이 다르기 때문입니다.
- 둘째, 지역별 방송사의 자율성 때문입니다. 각 지역의 방송사에서 자체적으로 채널 번호를 배정할 수 있는 권한이 있기 때문에 지역별로 차이가 발생합니다.
- 셋째, 기술적 변화 때문입니다. 과거 아날로그 방송 시절에는 채널 번호가 단순했지만, 디지털 방송으로 전환되면서 채널 번호가 재배치되면서 더욱 복잡해졌습니다.
그렇다면 JTBC 채널번호를 어떻게 확인해야 할까요?
- JTBC 공식 홈페이지: 가장 정확한 방법은 JTBC 홈페이지에서 지역별 채널 안내 페이지를 통해 확인하는 것입니다.
- 방송사 고객센터: 자신이 가입한 방송사의 고객센터에 문의하면 정확한 채널 번호를 알려줍니다.
- TV 리모컨 자동 채널 검색: TV 리모컨의 자동 채널 검색 기능을 이용하면 JTBC 채널을 찾을 수 있습니다.
왜 JTBC 채널번호를 알아야 할까요?
- 원하는 프로그램 시청: 좋아하는 JTBC 프로그램을 놓치지 않고 시청하기 위해서는 채널 번호를 알아야 합니다.
- 리모컨 설정: TV 리모컨에 JTBC 채널을 직접 등록하면 더욱 편리하게 시청할 수 있습니다.
참고:
- JTBC2 채널번호 안내: jtbc2 | 채널안내
- JTBC4 채널번호 안내: jtbc4 | 채널안내
- JTBC 공식 홈페이지 채널 안내: https://jtbc.co.kr/channel/jtbc
- JTBC GOLF&SPORTS 채널번호 안내: http://jtbcgolfnsports.joins.com/channelguide/channelguide.asp
- JTBC 편성표 안내: jtbc | 편성표 | JTBC
아래는 지역별 JTBC채널번호를 정리한 표입니다.
서울 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
강남구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
강동구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
강서구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
관악구 | HCN | 15 | 15 | 15-1 |
구로구, 금천구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
노원구 | 딜라이브 | 15 | 14 | 14-1 |
노원구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
도봉구, 강북구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
동대문구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
동대문구 | CMB | 17 | 17-1 | |
동작구 | 현대HCN | 15 | 15 | 15-1 |
마포구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
서대문구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
서대문구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
서초구 | 현대HCN | 18 | 18 | 18-1 |
성동구, 광진구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
성동구, 광진구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
성북구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
송파구 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
양천구 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
영등포구 | CMB | 16 | 16-1 | |
용산구 | 딜라이브 | 15 | 7 | 7-1 |
은평구 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
종로구, 중구 | 딜라이브 | 15 | 14 | 14-1 |
종로구, 중구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
중랑구 | 딜라이브 | 15 | 14 | 14-1 |
인천 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
미추홀구, 연수구 | 남인천방송 | 14 | 15 | 15-1 |
남동구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
부평구, 계양구 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
서구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
중구, 동구, 옹진, 강화군 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
경기 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
고양, 파주 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
과천, 의왕, 군포, 안양 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
광명, 안산, 시흥 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
광주 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
구리, 하남권 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
부천, 김포 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
성남/분당 | 아름방송 | 14 | 14 | 14-1 |
수원, 오산, 화성 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
용인, 평택, 이천, 안성 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천 | 딜라이브 | 15 | 15 | 15-1 |
의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천 | LG헬로비전 | 16 | 16 | 16-1 |
부산 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | BVSB |
강서구, 북구, 사상구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
금정구 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
남구, 수영구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
동구, 중구, 영도구 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
동래구, 연제구 | 현대HCN | 18 | 18 | 18-1 |
서구, 사하구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 17 | 17-1 |
진구 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
해운대구, 기장군 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
경남 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
진주, 사천, 남해, 하동, 산청, 함양 | 서경방송 | 7 | 7 | 7-1 |
창원(합포, 회원), 통영, 거제, 고성 | 하나방송 | 17 | 17 | 17-1 |
창원(합포, 회원), 통영, 거제, 고성 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
창원(의창, 성산, 진해), 함안, 의령군 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
울산 | 울산중앙방송 | 15 | 15 | 15-1 |
광주 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
남구, 서구 , 광산구 | CMB | 16 | 16-1 | |
동구, 북구 | CMB | 16 | 16-1 | |
동구, 북구 | 광주방송 | 16 | 16 | 16-1 |
전라도 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
익산, 군산 | 금강방송 | 16 | 16 | 16-1 |
김제, 정읍, 남원, 고창, 부안, 임실, 순창 | LG헬로비전 | 15 | 15 | 15-1 |
나주,화순,보성,장성,영광,함평,곡성,구례,담양 | CMB | 16 | 16-1 | |
목포,신안,무안,강진,완도,해남,영암,진도,장흥 | LG헬로비전 | 14 | 14 | 14-1 |
여수, 순천, 고흥, 광양 | LG헬로비전 | 18 | 20 | 18-1 |
전주, 완주군, 무주, 진안, 장수군 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
대구 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
달서구, 달성군 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 16 | 16 | 16-1 |
달서구, 달성군 | 푸른방송 | 14 | 17 | 17-1 |
동구 | LG헬로비전 | 14 | 16 | 16-1 |
동구 | CMB | 17 | 17-1 | |
북구 | 현대HCN | 18 | 18 | 18-1 |
서구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
수성구 | LG헬로비전 | 14 | 16 | 16-1 |
수성구 | CMB | 17 | 17-1 | |
중구, 남구 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
군위 | 현대HCN | 15 | 15 | 15-1 |
경북 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8VSB |
구미, 김천, 상주, 칠곡, 성주, 고령 | 현대HCN | 15 | 15 | 15-1 |
안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경, 청송, 영양 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
포항, 울릉, 영덕, 울진 | 현대HCN | 15 | 15 | 15-1 |
경주, 영천, 경산, 청도 | LG헬로비전 | 18 | 18 | 18-1 |
대전 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8SVB |
동구, 대덕구 | CMB | 17 | 17-1 | |
중구, 서구, 유성구 | CMB | 17 | 17-1 |
충청 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8SVB |
세종시 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
세종시 | CMB | 16 | 16-1 | |
공주, 계룡, 논산, 보령, 부여, 금산, 서천 | CMB | 16 | 16-1 | |
당진, 서산, 홍성, 예산, 청양, 태안 | LG헬로비전 | 14 | 17 | 17-1 |
천안, 아산 | SK브로드밴드(Btv 케이블) | 4 | 20 | 20-1 |
청주, 영동, 옥천, 보은군 | 현대HCN | 18 | 18 | 18-1 |
충주, 제천, 단양, 괴산, 진천, 음성, 증평 | CCS충북방송 | 12 | 12 | 12-1 |
충청 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8SVB |
강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양, 고성 | LG헬로비전 | 18 | 20 | 20-1 |
원주, 횡성, 영월, 평창, 정선 | LG헬로비전 | 15 | 15 | 15-1 |
제주 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8SVB |
제주전역 | 제주방송 | 5 | 5 | 5-1 |
IPTV JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8SVB |
전국 | KT Olleh TV | 15 | ||
전국 | Btv | 15 | ||
전국 | LG U+ | 15 |
위성 JTBC 채널번호
세부지역 | 방송사명 | 디지털 | 아날로그 | 8SVB |
전국 | 스카이라이프 | 4 |
반응형
그리드형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
스마트폰 구매요령: 내게 꼭 맞는 스마트폰을 선택하는 방법 (0) | 2024.12.16 |
---|---|
맥북프로 14인치 최저가 (0) | 2024.12.13 |
국민건강보험 이의신청 및 심판청구 안내 (0) | 2024.12.12 |
국민건강보험료 체납 및 납부 독촉 안내 (0) | 2024.12.12 |
국민건강보험료 납부 및 정산 안내 (0) | 2024.12.12 |