국가장학금Ⅱ유형(대학연계지원형) 지원대상 정보
대학의 적극적인 등록금 부담 완화에 기여하기 위해 대학 자체노력과 연계하여 지원되는 장학금입니다. 신청 기간은 2024년 2월 1일(목) 9시부터 2024년 3월 14일(목) 18시까지이며, 주말 및 공휴일을 포함한 신청 기간 내 24시간 동안 신청할 수 있습니다(단, 마감일은 제외됩니다).
대상자로는 신입생, 편입생, 재입학생, 복학생이 포함됩니다. 재학생은 원칙적으로 1차 신청 기간에만 신청할 수 있으며, 2차 신청자는 재학 중 2회에 한하여 구제신청이 자동으로 적용되고 심사 후 지원이 가능합니다.
구제신청의 적용 여부를 선택할 수는 없습니다. 신·편입생 지원 장학금에 한정하여, 구제신청 잔여 횟수가 없더라도 2차 신청을 완료하면 신·편입생 지원 장학금을 받을 수 있습니다.
서류 제출 기간은 2024년 2월 1일(목) 9시부터 2024년 3월 21일(목) 18시까지이며, 가구원의 동의서 제출 기간 역시 동일합니다. 다만, '24. 2. 23.(금) 18시 이후에 서류를 제출하거나 가구원 정보를 제공하는 경우 최신화 신청 기간이 부족하거나, 최신화 신청 자체가 불가할 수 있습니다.
지원대상
국가장학금 Ⅱ유형(대학연계지원형)의 지원 대상과 지원 자격은 다음과 같습니다.
지원 대상: 대한민국 국적을 가진 대학 연계 지원 대학에 재학 중인 대학생 중 대학별 선발 기준을 충족한 자 해당 학기에 국가장학금 신청 절차(가구원 동의, 서류 제출)를 완료하여 소득 수준이 파악된 학생 (학자금 지원구간 1~9에 속하는 학생에 한하여 지원) 단, 긴급한 경제 사정이나 대학이 지원이 필요하다고 인정하는 경우 10구간 학생에게도 지원 가능함
지원 자격: 2015년 대학 구조 개혁 평가 결과, 2018년부터 2020년까지 대학 기본 역량 진단 결과, 그리고 2021년부터 2023년까지 정부 재정 지원 제한 대학 평가 결과에 따라 재정 지원 제한 유형 I, II 대학의 2024년도 신·편입 학생은 지원 대상에서 제외됨 단, 국가장학금 Ⅱ유형(신·편입생 지원)은 예외로 지원 가능함 자세한 사항은 [공지사항]의 '2023학년도 국가장학금 지원대상 관련 안내'를 확인하시기 바랍니다.
국가장학금Ⅱ유형(대학연계지원형) 참여대학 리스트
4년제 대학
* 학기 중 변동 가능하므로 소속대학으로 재확인 바람
2023학년도 국가장학금 Ⅱ유형(대학 자체노력 연계지원) 참여대학 154개교(기준일: ‘23. 8. 3.)
가야대학교 | 가천대학교 | 가톨릭관동대학교 | 가톨릭대학교 | 강릉원주대학교 |
강서대학교 | 강원대학교 | 건국대학교 | 건국대학교(글로컬) | 건양대학교 |
경기대학교 | 경남대학교 | 경북대학교 | 경상국립대학교 | 경성대학교 |
경운대학교 | 경일대학교 | 경희대학교 | 계명대학교 | 고려대학교 |
고려대학교(세종) | 고신대학교 | 공주교육대학교 | 공주대학교 | 광운대학교 |
광주대학교 | 광주여자대학교 | 국민대학교 | 군산대학교 | 극동대학교 |
금오공과대학교 | 김천대학교 | 가톨릭꽃동네대학교 | 나사렛대학교 | 남부대학교 |
남서울대학교 | 단국대학교 | 대구가톨릭대학교 | 대구대학교 | 대구한의대학교 |
대전대학교 | 대진대학교 | 덕성여자대학교 | 동국대학교 | 동국대학교(경주) |
동덕여자대학교 | 동명대학교 | 동서대학교 | 동신대학교 | 동양대학교 |
동의대학교 | 명지대학교 | 목원대학교 | 목포가톨릭대학교 | 목포대학교 |
목포해양대학교 | 배재대학교 | 백석대학교 | 부경대학교 | 부산가톨릭대학교 |
부산대학교 | 부산외국어대학교 | 부산장신대학교 | 삼육대학교 | 상명대학교 |
상지대학교 | 서강대학교 | 서경대학교 | 서울과학기술대학교 | 서울교육대학교 |
서울대학교 | 서울시립대학교 | 서울여자대학교 | 서원대학교 | 선문대학교 |
성결대학교 | 성공회대학교 | 성균관대학교 | 성신여자대학교 | 세명대학교 |
세종대학교 | 수원대학교 | 숙명여자대학교 | 순천대학교 | 순천향대학교 |
숭실대학교 | 신라대학교 | 신한대학교 | 아신대학교 | 아주대학교 |
안동대학교 | 안양대학교 | 연세대학교 | 연세대학교(미래) | 영남대학교 |
영산대학교 | 예수대학교 | 용인대학교 | 우석대학교 | 우송대학교 |
울산대학교 | 원광대학교 | 위덕대학교 | 유원대학교 | 을지대학교 |
이화여자대학교 | 인제대학교 | 인천대학교 | 인하대학교 | 장로회신학대학교 |
전남대학교 | 전북대학교 | 전주대학교 | 제주대학교 | 조선대학교 |
중부대학교 | 중앙대학교 | 차의과학대학교 | 창원대학교 | 청운대학교 |
청주대학교 | 초당대학교 | 총신대학교 | 충남대학교 | 충북대학교 |
평택대학교 | 포항공과대학교 | 한경국립대학교 | 한국공학대학교 | 한국교원대학교 |
한국교통대학교 | 한국기술교육대학교 | 한국성서대학교 | 한국외국어대학교 | 한국체육대학교 |
한국항공대학교 | 한국해양대학교 | 한남대학교 | 한동대학교 | 한라대학교 |
한림대학교 | 한밭대학교 | 한서대학교 | 한성대학교 | 한세대학교 |
한신대학교 | 한양대학교 | 한양대학교(ERICA) | 한일장신대학교 | 협성대학교 |
호남대학교 | 호서대학교 | 호원대학교 | 홍익대학교 |
※ 대학의 사업참여 철회 등의 사유로 참여대학이 변경될 수 있음
전문대
* 학기 중 변동 가능하므로 소속대학으로 재확인 바람
2023학년도 국가장학금 Ⅱ유형(대학 자체노력 연계지원) 참여대학 94개교(기준일: ‘23. 8. 3.)
가톨릭상지대학교 | 강동대학교 | 강원도립대학교 | 거제대학교 | 경기과학기술대학교 |
경남도립남해대학교 | 경남정보대학교 | 경민대학교 | 경복대학교 | 경북과학대학교 |
경북도립대학교 | 경북보건대학교 | 경북전문대학교 | 계명문화대학교 | 계원예술대학교 |
광주보건대학교 | 구미대학교 | 군산간호대학 | 기독간호대학교 | 김포대학교 |
김해대학교 | 대경대학교 | 대구공업대학교 | 대구과학대학교 | 대구보건대학교 |
대덕대학교 | 대동대학교 | 대림대학교 | 대전과학기술대학교 | 대전보건대학교 |
동남보건대학교 | 동서울대학교 | 동아방송예술대학교 | 동아보건대학교 | 동양미래대학교 |
동원과학기술대학교 | 동의과학대학교 | 마산대학교 | 명지전문대학교 | 문경대학교 |
백석문화대학교 | 부산경상대학교 | 부산과학기술대학교 | 부산보건대학교 | 부산여자대학교 |
부산예술대학교 | 부천대학교 | 서울예술대학교 | 삼육보건대학교 | 서라벌대학교 |
서영대학교 | 서울여자간호대학교 | 서일대학교 | 서정대학교 | 선린대학교 |
송곡대학교 | 수원과학대학교 | 순천제일대학교 | 신구대학교 | 신성대학교 |
안동과학대학교 | 안산대학교 | 연성대학교 | 연암공과대학교 | 연암대학교 |
영남이공대학교 | 영진전문대학교 | 용인예술과학대학교 | 우송정보대학교 | 울산과학대학교 |
원광보건대학교 | 유한대학교 | 인천재능대학교 | 장안대학교 | 전남과학대학교 |
전남도립대학교 | 전북과학대학교 | 제주관광대학교 | 제주한라대학교 | 진주보건대학교 |
춘해보건대학교 | 충남도립대학교 | 충북도립대학교 | 충북보건과학대학교 | 충청대학교 |
포항대학교 | 한국골프대학교 | 한국관광대학교 | 한국승강기대학교 | 한국영상대학교 |
한림성심대학교 | 한양여자대학교 | 혜전대학교 | 호산대학교 |
※ 대학의 사업참여 철회 등의 사유로 참여대학이 변경될 수 있음
선발기준
선발 기준은 대학별로 자체적으로 수립되어 있으며, 다음과 같은 우선 지원 권고사항이 있습니다.
- 자립 준비 청년(구 보호 종료 아동) 또는 보호(연장) 아동인 대학생
- 쉼터 입·퇴소 청소년인 대학생
- 청소년 한부모인 대학생
- 장애인 대학생
- 자녀가 3명 이상인 가구의 대학생
- 가정 내 대학생인 자녀 수에 비례하여 우선 지원
- 교육부 승인에 따라 신설된 첨단 학과, 물리적인 통폐합이 아닌 기존 학과 간 연계를 통한 융합 전공의 학생 우대 지원 경
- 제 사정이 곤란한 경우, 지원 구간, 성적 요건 등을 완화하여 지원 가능합니다.
지원금액
대학 자체 기준에 따라 등록금 필수 경비(입학금, 수업료) 범위 내에서 지원금액이 결정됩니다. ※ 과소지급 방지를 위해 최소 10만원 이상의 지급을 원칙으로 합니다.
유의사항은 아래 포스팅 참고바랍니다.
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
국민의힘 국민택배 총선 공약 시리즈 (0) | 2024.02.27 |
---|---|
'그린벨트' 획일적 해제 기준 전면 개편, 주요 내용 정리 (0) | 2024.02.21 |
국가장학금Ⅰ유형(학생직접지원형) 유의사항 및 국가장학금 반환 (0) | 2024.02.13 |
국가장학금Ⅰ유형(학생직접지원형) 지원절차 (0) | 2024.02.13 |
국가장학금Ⅰ유형(학생직접지원형) 지원금액 (0) | 2024.02.13 |
댓글