역대 (17대~21대) 국회의원선거 투표율
역대 국회의원 선거 17대 ~ 21대까지 투표율 통계입니다. 21대 국회의원 선거 투표율이 66.2%로 가장 높았고 18대 국회의원 선거 투표율이 46.1%로 가장 낮았습니다.
역대 대통령선거 투표율
16대~20대
21대 국회의원선거 66.2%
20대 국회의원선거 58%
19대 국회의원선거 54.2%
18대 국회의원선거 46.1%
17대 국회의원선거 60.6%
역대 국회의원선거 실시현황
대별 | 공고일 | 선거일 | 선거기간(일) | 임기(법률상 임기) |
초대(제헌) | 1948.03.30(화) | 1948.05.10(월) | 42 | 1948.05.31~1950.05.30 (2년) |
제2대 | 1950.04.12(수) | 1950.05.30(화) | 49 | 1950.05.31~1954.05.30 (4년) |
제3대 | 1954.04.07(수) | 1954.05.20(목) | 44 | 1954.05.31~1958.05.30 (4년) |
제4대 | 1958.03.31(월) | 1958.05.02(금) | 33 | 1958.05.31~1960.07.28 (4년) |
제5대(민의원) | 1960.06.27(월) | 1960.07.29(금) | 33 | 1960.07.29~1961.05.16 (4년) |
제5대(참의원) | 1960.06.27(월) | 1960.07.29(금) | 33 | 1960.07.29~1961.05.16 (6년) |
제6대 | 1963.10.26(토) | 1963.11.26(화) | 32 | 1963.12.17~1967.06.30 (4년) |
제7대 | 1967.05.08(월) | 1967.06.08(목) | 32 | 1967.07.01~1971.06.30 (4년) |
제8대 | 1971.05.01(토) | 1971.05.25(화) | 25 | 1971.07.01~1972.10.17 (4년) |
제9대 | 1973.02.09(금) | 1973.02.27(화) | 19 | 1973.03.12~1979.03.11 (6년) |
제10대 | 1978.11.24(금) | 1978.12.12(화) | 19 | 1979.03.12~1980.10.27 (6년) |
제11대 | 1981.03.05(목) | 1981.03.25(수) | 21 | 1981.04.11~1985.04.10 (4년) |
제12대 | 1985.01.23(수) | 1985.02.12(화) | 21 | 1985.04.11~1988.05.29 (4년) |
제13대 | 1988.04.08(금) | 1988.04.26(화) | 19 | 1988.05.30~1992.05.29 (4년) |
제14대 | 1992.03.07(토) | 1992.03.24(화) | 18 | 1992.05.30~1996.05.29 (4년) |
제15대 | 법정화 | 1996.04.11(목) | 17 | 1996.05.30~2000.05.29 (4년) |
제16대 | 법정화 | 2000.04.13(목) | 17 | 2000.05.30~2004.05.29 (4년) |
제17대 | 법정화 | 2004.04.15(목) | 14 | 2004.05.30~2008.05.29 (4년) |
제18대 | 법정화 | 2008.04.09(수) | 14 | 2008.05.30~2012.05.29 (4년) |
제19대 | 법정화 | 2012.04.11(수) | 14 | 2012.05.30~2016.05.29 (4년) |
제20대 | 법정화 | 2016.04.13(수) | 14 | 2016.05.30~2020.05.29 (4년) |
제21대 | 법정화 | 2020.04.15(수) | 14 | 2020.05.30~2024.05.29 (4년) |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
21대 국회의원 소속위원회 현황 (0) | 2023.10.16 |
---|---|
지역별 21대 국회의원 명단, 비례대표 명단 (0) | 2023.10.15 |
중앙선거관리위원회 정당등록 현황 48개 정당 등록 (0) | 2023.10.14 |
강서구청장 보궐선거 후보 및 투표절차 및 개표현황 실시간 (0) | 2023.10.08 |
이재명 체포동의안 표결 국회 제8차 본회의 표결 결과, 가결 149표 (0) | 2023.09.21 |
댓글