지역별 21대 국회의원 명단, 비례대표 명단
2023년10월 14일 현재 기준, 21대 국회의원은 총 298명으로 더불어민주당 168명, 국민의힘 111명, 정의당 6명, 기본소득당1명,시대전환1명,진보당1명,한국의희망1명,무소속9명입니다.
지역구 의원 251명 ㅣ 비례대표 의원 47명
중앙선거관리원회
역대 선거 투표율 보기
( 대통령, 국회의원, 지방선거 )
정당별 홈페이지에서
당헌, 당규, 강령 등 확인 및 당원 가입을 할 수 있습니다.
- 더불어민주당 홈페이지: 더불어민주당 (theminjoo.kr)
- 국민의힘 홈페이지: 국민의힘 (peoplepowerparty.kr)
- 정의당 홈페이지: 정의당 (justice21.org)
- 기본소득당 홈페이지: 기본소득당 (basicincomeparty.kr)
- 시대전환 홈페이지: 시대전환 일하는 정당의 탄생 시대전환 - (transition.kr)
- 진보당 홈페이지: 진보당 (jinboparty.com)
- 한국의희망 홈페이지: 한국의희망 (hopeofkorea.com)
21대 국회의원 지역별 현황
초선 (155명), 재선 (69명), 3선 (41명), 4선 (20명), 5선 (12명), 6선 (1명)
남 (240명), 여(58명)
30대 (7명), 40대(25명), 50대 (123명), 60대 (130명), 70세 이상(13명)
중앙선거관리원회
역대 선거 투표율 보기
( 대통령, 국회의원, 지방선거 )
강원도 8명
권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 남 | 4선 | 지역구 |
이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 남 | 재선 | 지역구 |
이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 남 | 재선 | 지역구 |
박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 남 | 3선 | 지역구 |
유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 남 | 초선 | 지역구 |
경기도 57명
심상정 | 정의당 | 경기 고양시갑 | 여 | 4선 | 지역구 |
홍정민 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 여 | 초선 | 지역구 |
한준호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
이용우 | 더불어민주당 | 경기 고양시정 | 남 | 초선 | 지역구 |
임오경 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
양기대 | 더불어민주당 | 경기 광명시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
소병훈 | 더불어민주당 | 경기 광주시갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
임종성 | 더불어민주당 | 경기 광주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 남 | 4선 | 지역구 |
이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 남 | 3선 | 지역구 |
김주영 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
박상혁 | 더불어민주당 | 경기 김포시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김용민 | 더불어민주당 | 경기 남양주시병 | 남 | 초선 | 지역구 |
김한정 | 더불어민주당 | 경기 남양주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시연천군 | 남 | 재선 | 지역구 |
김경협 | 더불어민주당 | 경기 부천시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김상희 | 더불어민주당 | 경기 부천시병 | 여 | 4선 | 지역구 |
설훈 | 더불어민주당 | 경기 부천시을 | 남 | 5선 | 지역구 |
서영석 | 더불어민주당 | 경기 부천시정 | 남 | 초선 | 지역구 |
안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김병욱 | 더불어민주당 | 경기 성남시분당구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김태년 | 더불어민주당 | 경기 성남시수정구 | 남 | 4선 | 지역구 |
윤영찬 | 더불어민주당 | 경기 성남시중원구 | 남 | 초선 | 지역구 |
김승원 | 더불어민주당 | 경기 수원시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김진표 | 무소속 | 경기 수원시무 | 남 | 5선 | 지역구 |
김영진 | 더불어민주당 | 경기 수원시병 | 남 | 재선 | 지역구 |
백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 여 | 재선 | 지역구 |
박광온 | 더불어민주당 | 경기 수원시정 | 남 | 3선 | 지역구 |
문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
조정식 | 더불어민주당 | 경기 시흥시을 | 남 | 5선 | 지역구 |
고영인 | 더불어민주당 | 경기 안산시단원구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김남국 | 무소속 | 경기 안산시단원구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
전해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김철민 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시 | 남 | 4선 | 지역구 |
민병덕 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 여 | 재선 | 지역구 |
강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 남 | 초선 | 지역구 |
정성호 | 더불어민주당 | 경기 양주시 | 남 | 4선 | 지역구 |
안민석 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 남 | 5선 | 지역구 |
정춘숙 | 더불어민주당 | 경기 용인시병 | 여 | 재선 | 지역구 |
김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
이탄희 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 남 | 초선 | 지역구 |
이소영 | 더불어민주당 | 경기 의왕시과천시 | 여 | 초선 | 지역구 |
오영환 | 더불어민주당 | 경기 의정부시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김민철 | 더불어민주당 | 경기 의정부시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 남 | 재선 | 지역구 |
윤후덕 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
홍기원 | 더불어민주당 | 경기 평택시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
최춘식 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 남 | 초선 | 지역구 |
최종윤 | 더불어민주당 | 경기 하남시 | 남 | 초선 | 지역구 |
송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 여 | 재선 | 지역구 |
권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 남 | 재선 | 지역구 |
이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
경상남도 16명
서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 남 | 초선 | 지역구 |
민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김정호 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
조해진 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 남 | 3선 | 지역구 |
하영제 | 무소속 | 경남 사천시남해군하동군 | 남 | 초선 | 지역구 |
김태호 | 국민의힘 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 남 | 3선 | 지역구 |
윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김두관 | 더불어민주당 | 경남 양산시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 남 | 재선 | 지역구 |
강기윤 | 국민의힘 | 경남 창원시성산구 | 남 | 재선 | 지역구 |
김영선 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 여 | 5선 | 지역구 |
이달곤 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 남 | 재선 | 지역구 |
정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 남 | 재선 | 지역구 |
경상북도 13명
윤두현 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 남 | 초선 | 지역구 |
김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 남 | 재선 | 지역구 |
정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 남 | 초선 | 지역구 |
구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김영식 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김희국 | 국민의힘 | 경북 군위군의성군청송군영덕군 | 남 | 재선 | 지역구 |
송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 남 | 재선 | 지역구 |
임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 여 | 재선 | 지역구 |
김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 남 | 초선 | 지역구 |
박형수 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군울진군 | 남 | 초선 | 지역구 |
이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 남 | 재선 | 지역구 |
김병욱 | 국민의힘 | 경북 포항시남구울릉군 | 남 | 초선 | 지역구 |
김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 여 | 재선 | 지역구 |
광주광역시 8명
이용빈 | 더불어민주당 | 광주 광산구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
민형배 | 더불어민주당 | 광주 광산구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤영덕 | 더불어민주당 | 광주 동구남구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
이병훈 | 더불어민주당 | 광주 동구남구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
조오섭 | 더불어민주당 | 광주 북구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
이형석 | 더불어민주당 | 광주 북구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
송갑석 | 더불어민주당 | 광주 서구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
양향자 | 한국의희망 | 광주 서구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
대구광역시 12명
홍석준 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김용판 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 남 | 재선 | 지역구 |
류성걸 | 국민의힘 | 대구 동구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
강대식 | 국민의힘 | 대구 동구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
양금희 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 남 | 3선 | 지역구 |
주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 남 | 5선 | 지역구 |
이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
임병헌 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 남 | 초선 | 지역구 |
대전광역시 7명
박영순 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 남 | 초선 | 지역구 |
장철민 | 더불어민주당 | 대전 동구 | 남 | 초선 | 지역구 |
박병석 | 더불어민주당 | 대전 서구갑 | 남 | 6선 | 지역구 |
박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
이상민 | 더불어민주당 | 대전 유성구을 | 남 | 5선 | 지역구 |
황운하 | 더불어민주당 | 대전 중구 | 남 | 초선 | 지역구 |
부산광역시 18명
백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 남 | 초선 | 지역구 |
정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 남 | 초선 | 지역구 |
박수영 | 국민의힘 | 부산 남구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
박재호 | 더불어민주당 | 부산 남구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김희곤 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 남 | 초선 | 지역구 |
서병수 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 남 | 5선 | 지역구 |
이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
전재수 | 더불어민주당 | 부산 북구강서구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김도읍 | 국민의힘 | 부산 북구강서구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
장제원 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 남 | 3선 | 지역구 |
최인호 | 더불어민주당 | 부산 사하구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 남 | 5선 | 지역구 |
안병길 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 남 | 초선 | 지역구 |
전봉민 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 남 | 초선 | 지역구 |
이주환 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 남 | 초선 | 지역구 |
황보승희 | 무소속 | 부산 중구영도구 | 여 | 초선 | 지역구 |
하태경 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
서울특별시 49명
태영호 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
유경준 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 남 | 초선 | 지역구 |
박진 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
이해식 | 더불어민주당 | 서울 강동구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
천준호 | 더불어민주당 | 서울 강북구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
박용진 | 더불어민주당 | 서울 강북구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
강선우 | 더불어민주당 | 서울 강서구갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 여 | 3선 | 지역구 |
진성준 | 더불어민주당 | 서울 강서구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
유기홍 | 더불어민주당 | 서울 관악구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
정태호 | 더불어민주당 | 서울 관악구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
전혜숙 | 더불어민주당 | 서울 광진구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
윤건영 | 더불어민주당 | 서울 구로구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
최기상 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 남 | 초선 | 지역구 |
고용진 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구병 | 남 | 재선 | 지역구 |
우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
인재근 | 더불어민주당 | 서울 도봉구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
오기형 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
장경태 | 더불어민주당 | 서울 동대문구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김병기 | 더불어민주당 | 서울 동작구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
이수진 | 더불어민주당 | 서울 동작구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
노웅래 | 더불어민주당 | 서울 마포구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
정청래 | 더불어민주당 | 서울 마포구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
우상호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
박성중 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
기동민 | 더불어민주당 | 서울 성북구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김웅 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 여 | 3선 | 지역구 |
배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
이용선 | 더불어민주당 | 서울 양천구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김영주 | 더불어민주당 | 서울 영등포구갑 | 여 | 4선 | 지역구 |
김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 남 | 4선 | 지역구 |
박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
강병원 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
최재형 | 국민의힘 | 서울 종로구 | 남 | 초선 | 지역구 |
홍익표 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
박성준 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 여 | 3선 | 지역구 |
박홍근 | 더불어민주당 | 서울 중랑구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
세종특별자치시 2명
홍성국 | 더불어민주당 | 세종특별자치시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
강준현 | 더불어민주당 | 세종특별자치시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
울산광역시 6명
이채익 | 국민의힘 | 울산 남구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
권명호 | 국민의힘 | 울산 동구 | 남 | 초선 | 지역구 |
이상헌 | 더불어민주당 | 울산 북구 | 남 | 재선 | 지역구 |
서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 남 | 초선 | 지역구 |
박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 남 | 초선 | 지역구 |
인천광역시 13명
유동수 | 더불어민주당 | 인천 계양구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
이재명 | 더불어민주당 | 인천 계양구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
맹성규 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
윤관석 | 무소속 | 인천 남동구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
허종식 | 더불어민주당 | 인천 동구미추홀구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
이성만 | 무소속 | 인천 부평구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
홍영표 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
신동근 | 더불어민주당 | 인천 서구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
박찬대 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
정일영 | 더불어민주당 | 인천 연수구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 남 | 초선 | 지역구 |
전라남도 10명
김승남 | 더불어민주당 | 전남 고흥군보성군장흥군강진군 | 남 | 재선 | 지역구 |
신정훈 | 더불어민주당 | 전남 나주시화순군 | 남 | 재선 | 지역구 |
이개호 | 더불어민주당 | 전남 담양군함평군영광군장성군 | 남 | 3선 | 지역구 |
김원이 | 더불어민주당 | 전남 목포시 | 남 | 초선 | 지역구 |
소병철 | 더불어민주당 | 전남 순천시광양시곡성군구례군갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
서동용 | 더불어민주당 | 전남 순천시광양시곡성군구례군을 | 남 | 초선 | 지역구 |
주철현 | 더불어민주당 | 전남 여수시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김회재 | 더불어민주당 | 전남 여수시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
서삼석 | 더불어민주당 | 전남 영암군무안군신안군 | 남 | 재선 | 지역구 |
윤재갑 | 더불어민주당 | 전남 해남군완도군진도군 | 남 | 초선 | 지역구 |
전라북도 10명
신영대 | 더불어민주당 | 전북 군산시 | 남 | 초선 | 지역구 |
이원택 | 더불어민주당 | 전북 김제시부안군 | 남 | 초선 | 지역구 |
이용호 | 국민의힘 | 전북 남원시임실군순창군 | 남 | 재선 | 지역구 |
안호영 | 더불어민주당 | 전북 완주군진안군무주군장수군 | 남 | 재선 | 지역구 |
김수흥 | 더불어민주당 | 전북 익산시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
한병도 | 더불어민주당 | 전북 익산시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
김성주 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 남 | 재선 | 지역구 |
강성희 | 진보당 | 전북 전주시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤준병 | 더불어민주당 | 전북 정읍시고창군 | 남 | 초선 | 지역구 |
제주특별자치도 3명
위성곤 | 더불어민주당 | 제주 서귀포시 | 남 | 재선 | 지역구 |
송재호 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김한규 | 더불어민주당 | 제주 제주시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
충청남도 11명
정진석 | 국민의힘 | 충남 공주시부여군청양군 | 남 | 5선 | 지역구 |
김종민 | 더불어민주당 | 충남 논산시계룡시금산군 | 남 | 재선 | 지역구 |
어기구 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 남 | 재선 | 지역구 |
장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 남 | 초선 | 지역구 |
성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 남 | 재선 | 지역구 |
이명수 | 국민의힘 | 충남 아산시갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
강훈식 | 더불어민주당 | 충남 아산시을 | 남 | 재선 | 지역구 |
문진석 | 더불어민주당 | 충남 천안시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
이정문 | 더불어민주당 | 충남 천안시병 | 남 | 초선 | 지역구 |
박완주 | 무소속 | 충남 천안시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
홍문표 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 남 | 4선 | 지역구 |
충청북도 8명
박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 남 | 3선 | 지역구 |
엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 남 | 초선 | 지역구 |
임호선 | 더불어민주당 | 충북 증평군진천군음성군 | 남 | 초선 | 지역구 |
정우택 | 국민의힘 | 충북 청주시상당구 | 남 | 5선 | 지역구 |
이장섭 | 더불어민주당 | 충북 청주시서원구 | 남 | 초선 | 지역구 |
변재일 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 남 | 5선 | 지역구 |
도종환 | 더불어민주당 | 충북 청주시흥덕구 | 남 | 3선 | 지역구 |
이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 남 | 3선 | 지역구 |
비례대표 47명
강민정 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
강은미 | 정의당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
권은희 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 3선 | 비례대표 |
권인숙 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
김경만 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김병주 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
김의겸 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
김홍걸 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
노용호 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
류호정 | 정의당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
박대수 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
배진교 | 정의당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
서정숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
신원식 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
신현영 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
양경숙 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
양이원영 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
양정숙 | 무소속 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
유정주 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
윤미향 | 무소속 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
윤주경 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
윤창현 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
이동주 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
이수진 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
이용 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
이은주 | 정의당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
이종성 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
이태규 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 재선 | 비례대표 |
장혜영 | 정의당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
전용기 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
전주혜 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
정경희 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
정운천 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 재선 | 비례대표 |
정필모 | 더불어민주당 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
조명희 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
조수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
조정훈 | 시대전환 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
지성호 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
최승재 | 국민의힘 | 비례대표 | 남 | 초선 | 비례대표 |
최연숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
최영희 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
최혜영 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
한무경 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
허숙정 | 더불어민주당 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
허은아 | 국민의힘 | 비례대표 | 여 | 초선 | 비례대표 |
중앙선거관리원회
역대 선거 투표율 보기
( 대통령, 국회의원, 지방선거 )
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
괴물 위성정당 21대 총선 후, 22대 총선에도 여야 밥그릇 싸움 (0) | 2023.10.22 |
---|---|
21대 국회의원 소속위원회 현황 (0) | 2023.10.16 |
역대 (17대~21대) 국회의원선거 투표율 (0) | 2023.10.14 |
중앙선거관리위원회 정당등록 현황 48개 정당 등록 (0) | 2023.10.14 |
강서구청장 보궐선거 후보 및 투표절차 및 개표현황 실시간 (0) | 2023.10.08 |
댓글