중앙선거관리위원회 정당등록 현황 48개 정당 등록
23.10.14일 현재 중앙선거관리위원에 등록된 정당은 48개입니다.
중앙선거관리위원회
정당 창당절차 방법 및 안내
정당등록현황
명칭 | 등록연월일 | 대표자 | 사무소 소재지 | 전화번호 |
가나코리아 | 2012-11-13 | 류승구 | 서울특별시 종로구 백석동길 222 (부암동)대한민국만년역사연구원 | 02-1899-3689 |
(코리아당) | ||||
가자!평화인권당 | 2016-03-21 | 최용상, 이정희 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 3-10 선덕빌딩 3층 | 02-3676-0815 |
(평화인권당) | ||||
가자환경당 | 2020-02-27 | 권기재 | 서울특별시 강남구 광평로56길 8-13, 710호 | 02-3413-2525 |
(환경당) | ||||
거지당 | 2020-12-14 | 김준수 | 서울특별시 종로구 수표로22길 12, 201호 | 010-4226-2661 |
국가혁명당 | 2019-09-11 | 권한대행 송순권 | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 15-1, 602호~606호, 906호 | 02-783-8011~5 |
국민대통합당 | 2015-10-07 | 김천식 | 서울특별시 성동구 성수2가 성덕정길 122, 영광빌딩 2층 | 010-6582-5707 |
(통합당) | ||||
국민의힘 | 2020-02-18 | 김기현 | 서울특별시 영등포구 국회대로74길 12, 국민의힘 2층, 3층, 5층, 6층 | 02-6288-0200 |
국민참여신당 | 2015-12-02 | 박정원 | 서울특별시 서대문구 충정로3가 3-25 | 02-2183-1762 |
(참여신당) | ||||
기독당 | 2020-08-24 | 박두식 | 서울특별시 서초구 서초대로27길 39-4 | 010-9154-4565 |
기본소득당 | 2020-01-22 | 용혜인 | 서울특별시 영등포구 국회대로68길 23, 정원빌딩 7층 705호 | 02-3144-3336 |
깨어있는시민연대당 | 2020-03-24 | 이민구 | 서울특별시 영등포구 국회대로74길 20, 904호 | 02-6406-0124 |
(깨시연당) | ||||
남북통일당 | 2020-03-24 | 최정훈 | 서울특별시 강서구 가로공원로 181, 402호 | 02-6396-5259 |
내일로미래로 | 2020-03-06 | 박석우, 최창원 | 서울특별시 영등포구 국회대로 74길20, 맨하탄21빌딩 717호 | 02-782-8991~2 |
노동당 | 2012-10-22 | 이백윤 | 서울특별시 영등포구 국회대로 664, 한흥빌딩 402호 | 02-6004-2000 |
녹색당 | 2012-10-22 | 김찬휘 | 서울특별시 마포구 양화진4길 33-12, 3층 | 02-336-0304 |
대한국민당(대국당) | 2021-06-04 | 김종갑 | 서울특별시 종로구 종로63가길 28, 지층 102호(숭인동) | 010-6749-8826 |
대한당 | 2016-02-15 | 이석인 | 서울특별시 동작구 성대로 42, 2층 | 02-822-1205 |
대한민국당 | 2012-07-16 | 김삼생 | 서울특별시 중구 남대문로9길 51 (을지로1가, 효덕빌딩 507호) | 02-2242-1478 |
(대민당) | ||||
더밝은미래당(더밝은당) | 2022-09-30 | 서정미 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 26, 6층 | 010-3341-0926 |
더불어민주당 | 2014-03-26 | 이재명 | 서울특별시 영등포구 국회대로68길 7 | 02-2630-0004 |
(민주당, 더민주) | ||||
모두함께 | 2023-05-15 | 이상엽 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, 씨동 1116호 | 02-6986-8282 |
미래당 | 2017-03-20 | 손상우 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 18길 31, 2층 | 02-6487-2017 |
민생당 | 2020-02-27 | 비상대책위원장 공동직무대행 김정기, 이관승 | 서울특별시 영등포구 국회대로74길 20, 308호 | 02-715-2000 |
민중민주당 | 2016-11-21 | 이상훈 | 서울특별시 종로구 종로 19, 르메이에르 종로타운 A동 1107호 | 02-929-5111 |
(민중당) | ||||
새누리당 | 2017-04-10 | 성영애 | 서울특별시 강남구 밤고개로1길 10, 1603호 | 02-586-7744 |
시대전환 | 2020-03-06 | 조정훈 | 서울특별시 영등포구 국회대로66길 17, 406호 | 02-784-0223 |
신한반도당 | 2017-04-15 | 신재훈 | 서울특별시 용산구 갈월동 56-5, 일심빌딩 202호 | 02-558-9315 |
여성의당 | 2020-03-16 | 비상대책위원장 강하영 | 서울특별시 서울특별시 마포구 마포대로 73, SK허브그린 309호 | 02-332-0308 |
(여성당) | ||||
열린민주당(열린당) | 2022-12-23 | 김상균 | 서울특별시 영등포구 국회대로 76길 33, 702호 | 02-786-6053 |
우리공화당 | 2020-03-06 | 조원진 | 서울특별시 영등포구 국회대로 640, 4층(영등포동7가, 준빌딩) | 02-761-0815 |
자유민주당 | 2021-03-15 | 고영주 | 서울특별시 마포구 큰우물로 75, 성지빌딩 405호 | 02-717-1948 |
자유당 | 2020-03-09 | 손상윤 | 서울특별시 노원구 동일로174길 7, 203호 | 02-977-1948 |
자유의새벽당 | 2019-07-15 | 이 선 | 서울특별시 용산구 한강로 1가 50-1, 용산파크자이 D동 1624호 | 010-2122-7892 |
(새벽당) | ||||
자유통일당 | 2016-03-16 | 고영일 | 서울특별시 영등포구 국회대로74길 10, 8층 | 1544-5556 |
정의당 | 2012-10-31 | 이정미 | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 7, 동아빌딩 5층 | 02-2038-0103 |
중소자영업당 | 2020-03-16 | 장화철 | 서울특별시 구로구 디지털로 272, 한신IT타워 317호 | 02-867-8731 |
(자영업당) | ||||
직능자영업당 | 2020-01-13 | 정현모 | 서울특별시 동작구 노량진로 190, 어바니엘 8층 | 02-3280-2286 |
진보당 | 2017-10-26 | 윤희숙 | 서울특별시 종로구 사직로 130, 적선현대빌딩 10층 1001호 | 02-6933-0012 |
친박신당 | 2020-03-09 | 홍문종 | 서울특별시 은평구 녹번로 40, 101-409 | 02-785-0301 |
통일한국당 | 2021-06-04 | 이경희 | 서울특별시 동대문구 휘경로2길 10, 501호 | 02-785-1324 |
한국국민당 | 2015-08-04 | 윤영오 | 서울특별시 강남구 양재대로 478(개포동 128-2) | 051-256-8807 |
(한국당) | ||||
한국독립당 | 2007-08-08 | 조규면 | 서울특별시 종로구 삼청로 138(삼청동) | 02-733-1930 |
(한독당) | ||||
한국복지당 | 2016-02-15 | 이경열 | 서울특별시 영등포구 국회대로62길 14 한국스카우트연맹 5층 | 02-780-3150 |
(복지당) | ||||
한국의희망 | 2023-09-12 | 양향자 | 서울특별시 마포구 마포대로 53, B동 1511호 | 070-8835-0826 |
한나라당 | 2013-04-15 | 권순덕, 이태희 | 서울특별시 종로구 자하문로1라길 5, 6층 (체부동, 진선미 빌라) | 02-723-8100 |
한류연합당 | 2021-01-26 | 김민찬 | 서울특별시 강남구 논현로64, 삼우빌딩 2층 | 02-576-7790 |
혁명21 | 2021-04-28 | 황장수 | 서울특별시 마포구 잔다리로7안길 6, 대성빌딩 3층 | 02-2671-7803 |
홍익당 | 2017-04-10 | 윤홍식 | 서울특별시 은평구 의상봉길 20, 1층 | 02-6101-2537 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
지역별 21대 국회의원 명단, 비례대표 명단 (0) | 2023.10.15 |
---|---|
역대 (17대~21대) 국회의원선거 투표율 (0) | 2023.10.14 |
강서구청장 보궐선거 후보 및 투표절차 및 개표현황 실시간 (0) | 2023.10.08 |
이재명 체포동의안 표결 국회 제8차 본회의 표결 결과, 가결 149표 (0) | 2023.09.21 |
시대전환, 조정훈 초선의원의 소신 정치 (0) | 2023.09.08 |
댓글