우체국 우편요금 및 수수료 (통상우편물요금,우편수수료,우편엽서,소포우편물)
우체국 우편요금은 무게 및 크기에 따라 다릅니다. 우편 종류에 따른 요금 및 수수료를 자세하게 알아보겠습니다.
통상우편물요금
통상우편물의 요금은 규격우편물의 경우 400원 부터 시작하여, 중량이 늘어나거나 규격외 우편물인지에 따라 요금이 달라집니다.
통상우편물이란, 우편법 제1조의2에 따르면,
1."우편물"이란 통상우편물과 소포우편물을 말합니다.
2."통상우편물"이란 서신(서신) 등 의사전달물, 통화(송금통지서를 포함한다) 및 소형포장우편물을 말합니다.
3."소포우편물"이란 통상우편물 외의 물건을 포장한 우편물을 말합니다. 소포 외 우편물을 통상우편물이라고 하기 때문에, 일반우편, 등기우편을 일반통상, 등기통상, 일반통상우편, 등기통상우편 등의 용어로도 쓰입니다.
2021. 9. 1일부터 적용 ( 단위 : 원 )
구분 | 내용 | 중량 | 보통우편요금 |
통상우편물 | 규격우편물 | 5g까지 | 400원 |
5g초과 25g까지 | 430원 | ||
25g초과 50g까지 | 450원 | ||
규격외우편물 | 50g까지 | 520원 | |
50g초과 1kg까지 | 50g 마다 120원 가산 | ||
1kg초과 2kg까지 | 200g 마다 120원 가산 | ||
2kg초과 6kg까지 | 1kg 마다 400원 가산 |
- 중량 50g 초과 시, 규격외 우편물에 해당 (규격요건은 '우편물규격' 참조)
- 국내특급은 30kg까지 (6kg 초과 1kg 마다 400원 가산)
- 50g 까지 규격 외 엽서는 450원 (규격봉투 25g 초과 50g 까지 요금) 적용
국내 통상 우편 중량별 요금표
통상우편물 중량은 1통을 기준으로 하며(봉투 및 내용물 포함), 다음과 같습니다. 보통 5g까지는 우편엽서 1매(우체국 발행), 5g를 초과하여 25g까지는 A4 용지 4매 이내가 기준이지만, 지역이나 우편물의 규격에 따라 중량에 차이가 발생할 수 있습니다.
2021.9.1일 부터 적용(단위 : 원)
중량(g) | 일반우편 | 등기통상 | 익일특급 | |||
규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | |
5 | 400 | 520 | 2,500 | 2,620 | 3,500 | 3,620 |
25 | 430 | 520 | 2,530 | 2,620 | 3,530 | 3,620 |
50 | 450 | 520 | 2,550 | 2,620 | 3,550 | 3,620 |
100 | 640 | 2,740 | 3,740 | |||
150 | 760 | 2,860 | 3,860 | |||
200 | 880 | 2,980 | 3,980 | |||
250 | 1,000 | 3,100 | 4,100 | |||
300 | 1,120 | 3,220 | 4,220 | |||
350 | 1,240 | 3,340 | 4,340 | |||
400 | 1,360 | 3,460 | 4,460 | |||
450 | 1,480 | 3,580 | 4,580 | |||
500 | 1,600 | 3,700 | 4,700 | |||
550 | 1,720 | 3,820 | 4,820 | |||
600 | 1,840 | 3,940 | 4,940 | |||
650 | 1,960 | 4,060 | 5,060 | |||
700 | 2,080 | 4,180 | 5,180 | |||
750 | 2,200 | 4,300 | 5,300 | |||
800 | 2,320 | 4,420 | 5,420 | |||
850 | 2,440 | 4,540 | 5,540 | |||
900 | 2,560 | 4,660 | 5,660 | |||
950 | 2,680 | 4,780 | 5,780 | |||
1,000 | 2,800 | 4,900 | 5,900 | |||
1,200 | 2,920 | 5,020 | 6,020 | |||
1,400 | 3,040 | 5,140 | 6,140 | |||
1,600 | 3,160 | 5,260 | 6,260 | |||
1,800 | 3,280 | 5,380 | 6,380 | |||
2,000 | 3,400 | 5,500 | 6,500 | |||
3,000 | 3,800 | 5,900 | 6,900 | |||
4,000 | 4,200 | 6,300 | 7,300 | |||
5,000 | 4,600 | 6,700 | 7,700 | |||
6000 | 5,000 | 7,100 | 8,100 |
우편수수료
(2021.7.1.부터 적용)
종 별 | 단 위 | 수수료액 | 비 고 | |
등기취급 | 1통 | 2,100원 | 우편요금에 가산 | |
선택등기취급 | 1통 | 2,100원 | ||
통화등기 및 물품등기 |
5만원까지 | 1,000원 | 1.우편요금 및 등기수수료에 가산 2.취급한도액 · 통화등기:10원이상 100만원이하 현금 · 물품등기:10원이상 300만원이하 |
|
5만원초과 매 5만원 까지 마다 | 500원 | |||
유가증권등기 | 5만원까지 | 1,000원 | 1.우편요금 및 등기수수료에 가산 2.취급한도액 2,000만원 |
|
5만원초과 매 5만원까지 마다 | 500원 | |||
내용증명 | 등본 1매 | 1,300원 | 우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
등본 1매 초과 마다 | 650원 | |||
동문내용증명 | 내용문서 최초 1통 등본 1매 | 1,300원 | 우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
등본 1매 초과 마다 | 650원 | |||
내용문서 1통 초과 마다 | 1,300원 | |||
발송후내용증명(재증명) | 내용증명수수료의 반액 | |||
내용증명등본열람 | 내용증명수수료의 반액 | |||
발송시배달증명 | 1통 | 1,600원 | 왕복우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
발송후배달증명 | 1통 | 1,600원 | 우편수령시는 우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
특별송달 | 1통 | 2,000원 | 왕복우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
사설우체통의 수집 | 1일 수집연거리 100m까지 마다 | 5,000원 | 연 액 | |
국내특급(통상) | 익일특급 | 1통 | 1,000원 | 우편요금 및 등기수수료에 가산 |
등기우편물의 반환 | 1통 | 등기수수료 | ||
민원우편(우편) | 1통 | 발송시(우편요금+등기수수료+익일특급수수료)+회송시(50g규격우편요금+등기수수료+익일특급수수료) | ||
요금수취인 부담 | 당해 우편요금의 100분의 10에 해당하는 금액 | |||
모사전송(FAX) 우편 | 최초 1매 | 500원 | 복사비(우체국 복사기 이용시) 1매당 50원 |
|
추가 1매마다 | 200원 | |||
e-그린우편(전자우편) 등 이용에 관한 수수료
예시된 요금은 5g을 초과하여 25g까지의 통상규격 보통우편물에 적용됩니다. 소포우편물은 별도의 요금이 적용됩니다.
구 분 | 규 격 | 수수료 | 비 고 | |||
e-그린우편 (舊전자우편) |
봉함식 (소형봉투) |
흑백 | 기본 1매 | A4 | 90 | 우편요금에 가산 (최대 6매까지 접수) |
1매 초과 마다 | A4 | 30 | ||||
칼라 | 기본 1매 | A4 | 280 | 우편요금에 가산 (최대 6매까지 접수) | ||
1매 초과 마다 | A4 | 180 | ||||
동봉서비스 | 기본 1매 | A4 | 20 | 우편요금에 가산 (최대 6매까지 접수) | ||
1매 초과 마다 | A4 | 10 | ||||
봉함식 (대형봉투) |
흑백 | 기본 1매 | A4 | 130 | 우편요금에 가산 (최대 150매까지 접수) | |
1매 초과 마다 | A4 | 30 | ||||
칼라 | 기본 1매 | A4 | 340 | 우편요금에 가산 (최대 150매까지 접수) | ||
1매 초과 마다 | A4 | 180 | ||||
동봉서비스 | 1매 초과 마다 | A4 | 15 | 우편요금에 가산 (최대 20매까지 접수) | ||
접착식 | 흑백 | 단면 | A4/B5 | 60 | 우편요금에 가산 폼지서비스 : 고객이 제공한 용지 (폼지)에 내용을 인쇄하는 서비스 |
|
양면 | A4/B5 | 80 | ||||
폼지 | A4/B5 | 30 | ||||
칼라 | 단면 | A4 | 220 | 우편요금에 가산 | ||
양면 | A4 | 370 | ||||
그림엽서 | 1통 | 가로 148mm 세로 105mm |
40 | 우편요금에 가산 |
우편엽서 요금표
50g까지 규격외 엽서는 450원(규격봉투 25g 초과 50g 까지 요금) 적용됩니다.
종류 | 우편요금 |
통상엽서 | 400원 |
경조엽서 | 400원 |
그림엽서 | 400원 |
광고엽서 | 400원 |
소포우편물
2021. 6. 1.부터 적용 ( 단위 : 원 )
Ⅰ 국내소포 우편요금
창구접수
등기소포
구분 | 80cm 이하 |
80~100cm | 100~120cm | 120~160 cm |
|||||
3kg 이하 |
3~5 kg |
5~7 kg |
7~10 kg |
10~15 kg |
15~20 kg |
20~25 kg |
25~30 kg |
||
익일배달 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
제주 | 익일 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 12,500 | 14,500 |
D+2 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
일반소포
구분 | 80cm 이하 |
80~100cm | 100~120cm | 120~160 cm |
||||
3kg 이하 |
3~5 kg |
5~7 kg |
7~10 kg |
10~15 kg |
15~20 kg |
20~25 kg |
25~30 kg |
|
D+3일 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | 4,700 | 5,700 | 6,700 | 8,700 | 10,700 |
방문접수(부가가치세 포함)
구분 | 5kg 이하 (80cm이하) |
5~10kg (80~100cm) |
10~20kg (100~120cm) |
20~30kg (120~160cm) |
|
익일배달 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | |
제주 | 익일 | 7,500 | 10,500 | 12,500 | 15,500 |
D+2 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
Ⅱ 소포이용에 관한 수수료
부가이용수수료(등기소포를 전제로 취급지역에 한함)
구분 | 착불소포 | 안심소포 |
수수료 (1개당) |
500원 | 1,000원+ 손해배상한도액 초과시 10만원마다 500원 |
배달증명, 환부수수료는 국내통상 우편에 관한 수수료 적용
Ⅲ 소포요금 감액(창구등기소포·방문접수 요금을 전제로 부가취급수수료를 제외한 금액)
구분 | 3% | 5% | 10% | 15% | 비고 | |
창구접수 | 요금즉납 | 1~2개 | 3개 이상 | 10개 이상 | 50개 이상 | 우체국쇼핑 특산물 20% |
요금후납 | - | 70개 이상 | 100개 이상 | 130개 이상 | ||
방문접수 | 접수정보 사전연계 | 개당 500원 감액(고객이 직접 모바일 등으로 접수정보 입력, 사전결제, 픽업 장소지정 시) | ||||
분할접수 | 중량 20kg초과 소포 1개를 2개로 분할하여 접수할 경우(△ 2,000원) 감액 * 동일 시간대, 동일 발송인, 동일 수취인이고, 분할한 소포 1개의 무게는 10kg을 초과할 것 |
창구접수 감액은 접수정보(주소록 등)을 고객이 사전에 제공(모바일·인터넷 우체국 등)시에만 적용(단, 2021.7.1.시행되는 우체국쇼핑 특산물은 중복감액 불가) ☞이용안내(파일첨부)
이용시 유의 사항중량은 최대 30kg 이하이며, 크기(가로, 세로, 높이의 합)는 최대 160cm이하입니다. 다만, 한 변의 최대 길이는 100cm이내에 한하여 취급합니다.일반소포는 등기소포와 달리 기록취급이 되지 않으므로 분실 시 손해배상이 되지 않습니다.
중량/크기 중 큰 값을 기준으로 다음 단계의 요금을 적용합니다.도서지역 등 특정지역의 배달 소요기간은 위 내용과 다를 수 있습니다.
우체국은 우편사업 외에도 다양한 사업이 있습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
우편물 손해배상제도, 손해배상범위와 배상금액 정보 (0) | 2024.02.16 |
---|---|
우체국 우편요금 감액 대상 및 요건 알아보기 (0) | 2024.02.16 |
우체국은 우편사업 외에도 다양한 사업이 있습니다. (1) | 2024.02.16 |
자동차보험 비교 평균 27만원 절약, 여기서 비교해 보세요 (0) | 2024.02.15 |
우리나라 숨은 관광지 6곳 소개, 사람들 몰리기 전에 먼저 가봅니다. (0) | 2024.02.14 |
댓글