2024년 22대 정의당, 자유통일당, 자유민주당, 한국국민당, 한국의희망 등 국회의원 총선 예비후보자 명단
2024년 22대 국회의원 총선은 4.10.에 실시됩니다. 후보자등록은 3.21.부터 3.22.까지 2일간 진행되므로 정당의 공천에 따라 선거구별로 최종 후보자가 결정됩니다. 따라서 등록된 예비후보자 중에서 정해지거나 정당의 전략에 따라 최종후보자가 변동될 수도 있습니다.
일부 선거구는 예비후보자가 아직 등록되지 않았는데 3.22.에 선거구별로 최종 후보자가 결정되면 업데이트된 후보자 명단을 포스팅하겠습니다.
뉴스보다 빠른 국회의원 총선 실시간 개표 현황을 볼 수 있습니다.
정의당 외 기타 정당 예비후보자 등록수
시도명 | 선거구 | 정의당 | 한국의희망 | 노동당 | 새로운선택 | 우리공화당 | 자유민주당 | 자유통일당 | 한국국민당 | 한국농어민당 |
합계 | 253 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 |
서울특별시 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
부산광역시 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
대구광역시 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
인천광역시 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
울산광역시 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경기도 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
강원특별자치도 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
충청북도 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
전북특별자치도 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
전라남도 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
경상북도 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
경상남도 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
제주특별자치도 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노동당
시도명 | 선거구 | 예비후보자명 | 주소 | 전화번호 |
울산광역시 | 동구 | 이장우 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 749 3층 (전하동) | 052-252-9950 |
자유민주당
시도명 | 선거구 | 예비후보자명 | 주소 | 전화번 |
부산광역시 | 중구영도구 | 최덕하 | 부산광역시 영도구 대교로14번길 17 103동 1601호(미광마린타워) | 051-412-2664 |
자유통일당
시도명 | 선거구 | 예비후보자명 | 주소 | 전화번호 |
부산광역시 | 사하구갑 | 하정연 | 부산광역시 사하구 낙동대로 542, 1층 138호 (하단동, 대우에덴프라자) | |
대전광역시 | 서구을 | 이지훈 | 대전광역시 서구 문정로 170번길 113, 505호(엔젤타운) (둔산동) | 010-9679-1212 |
울산광역시 | 동구 | 강희열 | 울산광역시 동구 명덕7길 39-1 (서부동) 101호 | 010-9891-4332 |
경기도 | 하남시 | 김종희 | 경기도 하남시 조정대로 65 미사강변유림노르웨이숲 1동 201호 (풍산동) | 031-791-5950 |
강원특별자치도 | 동해시태백시삼척시정선군 | 홍순근 | 강원특별자치도 삼척시 우지길 225 (우지동) | |
충청남도 | 홍성군예산군 | 김헌수 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 155-26 | 010-9291-7591 |
경상북도 | 포항시북구 | 신성환 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 달전로 199-1 3층 | 010-3521-6119 |
경상북도 | 포항시남구울릉군 | 박판석 | 경북 포항시 남구 상대동 66-50번지 3층 | 010-5082-5101 |
경상북도 | 경주시 | 정수경 | 경상북도 경주시 원효로45번길 8 라인오피스텔 1층 101호 (성건동) | 010-9819-5148 |
경상북도 | 안동시예천군 | 김동훈 | 경상북도 예천군 호명면 행복로 130 1층 101호(세종빌딩) | 054-652-5505 |
정의당
시도명 | 선거구 | 예비후보자명 | 주소 | 전화번 |
서울특별시 | 은평구을 | 김종민 | 서울특별시 은평구 연서로33길 8-13 104호 (불광동) | 010-2812-1412 |
부산광역시 | 중구영도구 | 김영진 | 부산광역시 영도구 태종로 69-1 2층(수림커피 2층) | 051-851-1219 |
광주광역시 | 서구을 | 강은미 | 광주광역시 서구 회재로 894 1층 101호 (풍암동) | 010-3643-5224 |
전북특별자치도 | 전주시병 | 한병옥 | 전라북도 전주시 덕진구 안덕원로 114 (진북동), 신원빌딩 2층 | 010-3190-1900 |
경상남도 | 창원시성산구 | 여영국 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 111 (중앙동) 평화오피스텔 1101호 | 055-287-4158 |
제주특별자치도 | 제주시을 | 강순아 | 제주특별자치도 제주시 고마로 123 (일도이동) 금강빌딩 401호 | 064-747-2016 |
한국국민당
시도명 | 선거구 | 예비후보자명 | 주소 | 전화번호 |
대구광역시 | 북구갑 | 박진재 | 대구광역시 북구 대학로 2 1층, 아세아광고사 (산격동) | |
세종특별자치시 | 세종특별자치시을 | 박종채 | 세종특별자치시 조치원읍 행복5길 29 202호 | 010-7288-4109 |
한국의희망
시도명 | 선거구 | 예비후보자명 | 주소 | 전화번호 |
충청남도 | 천안시갑 | 허욱 | 충청남도 천안시 동남구 충절로 149 3층 (원성동) | 010-8466-5000 |
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
이준석 개혁신당, 양향자 한국의희망 24일 합당 (1) | 2024.01.24 |
---|---|
더불어민주당, 새 로고 8년 만의 변화 '민주.미래.희망' 삼색 깃발 (0) | 2024.01.24 |
2024년 22대 진보당 국회의원 총선 예비후보자 명단 (0) | 2024.01.22 |
2024년 22대 무소속 국회의원 총선 예비후보자 명단 (0) | 2024.01.22 |
2024년 22대 국민의힘 국회의원 총선 예비후보자 명단 (0) | 2024.01.22 |
댓글