자격ㅣ취업ㅣ교육

2024년 3월 모의고사 고2 등급컷, 문제 및 답지 해설 오답률 TOP 15

몽비아 2024. 3. 28.

2024년 3월 28일, 전국적으로 치러진 '2024 3월 모의고사'의 정답 답지가 발표되었다. 이번 시험은 국어와 수학 공통과목에 선택과목을 추가하여 통합 수능 방식을 따른 첫 공식 모의고사로 진행되었다.

2024년3월모의고사고2

2024년 3월 모의고사 고2 등급컷, 문제 및 답지 해설 오답률 TOP 15

 

학생들의 체감 난이도 조사 결과, 고3 모의고사는 어려움을 느낀 학생들이 많았으며, 고2와 고1 모의고사 역시 어려움을 겪었다는 응답이 많았다. 고3 모의고사의 등급컷은 메가스터디와 이투스에서 발표한 결과가 다르게 나타났는데, 메가스터디는 국어 133점, 수학 136점으로, 이투스는 국어 129점, 수학 139점으로 발표되었다.

 

고2와 고1 모의고사의 등급컷도 비슷한 양상을 보였다. 모의고사 성적표는 4월 17일에 배부될 예정이며, 수험생들은 이를 통해 학습 성과를 평가하고 앞으로의 학습 계획을 세울 수 있을 것으로 기대된다. 현재까지 발표된 등급컷에 따르면, 학생들은 자신의 위치를 파악하여 대비할 수 있을 것으로 보인다.

2024년 3월 모의고사 고2 예상 등급컷


국어

평균: 43.40 표준편차: 17.70
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 100 164 100
1 79 76 137 96
2 70 67 127 89
3 61 57 115 77
4 51 49 106 61
5 39 38 94 41
6 29 28 83 24
7 22 21 75 11
8 18 17 70 5

수학

평균: 39.10 표준편차: 21.70
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 100 156 100
1 81 80 138 96
2 69 69 127 89
3 57 58 117 78
4 42 43 104 61
5 28 28 90 40
6 17 18 81 23
7 13 13 76 12
8 10 10 73 5

영어

평균: - 표준편차: -

등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 - 100 - -
1 - 90 - -
2 - 80 - -
3 - 70 - -
4 - 60 - -
5 - 50 - -
6 - 40 - -
7 - 30 - -
8 - 20 - -

한국사

평균: - 표준편차: -

등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 - 50 - -
1 - 40 - -
2 - 35 - -
3 - 30 - -
4 - 25 - -
5 - 20 - -
6 - 15 - -
7 - 10 - -
8 - 5 - -

생활과윤리

평균: 25.00 표준편차: 10.90
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 73 99
1 47 44 67 96
2 44 38 62 89
3 40 35 59 78
4 35 30 55 62
5 28 23 48 41
6 19 15 41 24
7 11 10 36 12
8 8 7 33 5

윤리와사상

평균: 26.80 표준편차: 11.60
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분
최고점 50 50 70 99
1 46 45 66 96
2 43 42 63 90
3 40 37 59 78
4 34 32 55 62
5 28 24 48 41
6 19 16 41 23
7 12 12 37 12
8 6 7 33 4

한국지리

평균: 26.80 표준편차: 12.20
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 69 99
1 45 47 67 97
2 42 43 63 90
3 37 37 58 78
4 33 32 54 62
5 27 24 48 41
6 18 16 41 24
7 11 10 36 12
8 8 7 34 5

세계사

평균: 20.70 표준편차: 10.90
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 77 99
1 42 43 71 96
2 34 36 64 89
3 27 28 57 78
4 21 22 51 61
5 16 16 46 41
6 12 12 42 24
7 9 9 39 12
8 7 7 37 5

세계지리

평균: 25.00 표준편차: 11.40
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 72 99
1 47 44 67 96
2 43 40 63 90
3 39 35 59 78
4 34 30 54 61
5 27 22 47 41
6 21 14 40 24
7 13 10 37 13
8 9 7 34 5

동아시아사

평균: 20.90 표준편차: 11.60
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 75 99
1 40 44 70 96
2 32 36 63 89
3 26 28 56 78
4 21 20 49 61
5 17 15 45 42
6 13 11 41 24
7 10 8 39 13
8 8 6 37 5

정치와 법

평균: 22.40 표준편차: 10.20
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 77 99
1 45 42 69 96
2 41 37 64 90
3 36 31 58 78
4 29 25 53 61
5 21 18 46 41
6 16 13 41 24
7 11 10 38 12
8 8 7 35 5

경제

평균: 22.70 표준편차: 11.40
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 74 99
1 45 44 69 96
2 40 39 64 89
3 34 32 58 78
4 28 25 52 61
5 20 18 46 41
6 14 12 41 24
7 10 10 39 13
8 7 7 36 5

사회·문화

평균: 23.90 표준편차: 10.90
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 74 99
1 42 42 67 96
2 39 39 64 90
3 35 33 58 78
4 31 26 52 61
5 27 22 48 42
6 22 15 42 24
7 15 10 37 12
8 10 6 34 5

물리학Ⅰ

평균: 23.80 표준편차: 11.90
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 72 99
1 45 45 68 96
2 41 40 64 90
3 35 33 58 78
4 30 26 52 61
5 24 18 45 41
6 19 13 41 25
7 13 10 38 12
8 10 6 35 5

화학Ⅰ

평균: 28.60 표준편차: 11.90
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 68 99
1 45 48 66 97
2 40 44 63 90
3 34 39 59 78
4 27 32 53 61
5 21 24 46 41
6 16 19 42 25
7 12 14 38 12
8 8 10 34 5

생명과학Ⅰ

평균: 25.60 표준편차: 12.20
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 70 99
1 50 47 68 96
2 46 42 63 89
3 42 36 59 78
4 37 30 54 61
5 30 22 47 41
6 23 16 42 24
7 14 11 38 12
8 10 8 36 5

지구과학Ⅰ

평균: 25.70 표준편차: 13.50
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 50 68 100
1 43 48 67 97
2 38 45 64 90
3 32 38 59 78
4 27 30 53 61
5 20 22 47 41
6 15 14 41 24
7 10 9 38 13
8 8 6 35 5

 

2024년 3월 모의고사 고2 문제 및 정답 해설


국어

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

수학

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

영어

2024년 3월 모의고사 고2 영어 듣기

 

고2 영어 문제지

01.3월_고2_영어_문제지.pdf
0.53MB

 

고2 영어 듣기대본

02.3월_고2_영어_듣기대본.pdf
0.29MB

 

 

 

 

정답 바로보기

해설 바로보기

 

한국사

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

사회

문제 다운로드 

01.3월_고2_사회(생활과윤리).pdf
0.60MB

 

02.3월_고2_사회(윤리와사상).pdf
0.58MB
03.3월_고2_사회(한국지리).pdf
1.01MB
04.3월_고2_사회(세계지리).pdf
1.62MB
05.3월_고2_사회(동아시아사).pdf
1.28MB
06.3월_고2_사회(세계사).pdf
0.97MB
07.3월_고2_사회(경제).pdf
0.58MB

 

08.3월_고2_사회(정치와법).pdf
0.36MB
09.3월_고2_사회(사회문화).pdf
0.31MB

 

 

 

 

정답 바로보기

 

해설 바로보기

5001.3월_고2_사회(생활과윤리)_정답해설.pdf
0.11MB
5002.3월_고2_사회(윤리와사상)_정답해설.pdf
0.11MB
5003.3월_고2_사회(한국지리)_정답해설.pdf
0.12MB
5004.3월_고2_사회(세계지리)_정답해설.pdf
0.12MB
5005.3월_고2_사회(동아시아사)_정답해설.pdf
0.12MB
5006.3월_고2_사회(세계사)_정답해설.pdf
0.13MB
5007.3월_고2_사회(경제)_정답해설.pdf
0.12MB
5008.3월_고2_사회(정치와법)_정답해설.pdf
0.11MB
5009.3월_고2_사회(사회문화)_정답해설.pdf
0.12MB

 

 

 

과학학

문제 바로보기

01.3월_고2_과학(물리학1).pdf
0.76MB
02.3월_고2_과학(화학1).pdf
0.44MB
03.3월_고2_과학(생명과학1).pdf
0.79MB
04.3월_고2_과학(지구과학1).pdf
1.10MB

 

 

 

정답 바로보기

 

해설 다운로드

 

6001.3월_고2_과학(물리학1)_정답해설.pdf
0.12MB
6002.3월_고2_과학(화학1)_정답해설.pdf
0.11MB
6003.3월_고2_과학(생명과학1)_정답해설.pdf
0.13MB

 

6004.3월_고2_과학(지구과학1)_정답해설.pdf
0.12MB

 

 

 

 

2024년 3월 모의고사 고2 오답률 TOP 15

국어

순위 문항 오답률 배점 정다 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 26 79.5 2 1 20.5 10.4 35.4 23.4 10.3 보기 보기 보기
2 29 78.3 2 5 16.9 16.0 16.2 29.3 21.7 보기 보기 보기
3 19 78.0 3 1 22.0 21.3 22.2 21.8 12.6 보기 보기 보기
4 45 76.0 3 4 15.1 16.9 32.1 24.0 11.9 보기 보기 보기
5 13 74.7 2 1 25.3 14.6 22.4 19.8 17.8 보기 보기 보기
6 28 72.6 2 1 27.4 11.8 22.0 29.8 9.1 보기 보기 보기
7 30 70.9 3 4 10.6 15.8 18.4 29.1 26.1 보기 보기 보기
8 36 69.1 2 1 30.9 7.9 23.4 22.5 15.3 보기 보기 보기
9 43 64.3 2 2 11.4 35.7 24.1 17.4 11.4 보기 보기 보기
10 27 62.4 2 5 11.3 15.8 13.8 21.5 37.6 보기 보기 보기
11 10 61.5 3 2 3.5 38.5 50.9 4.5 2.6 보기 보기 보기
12 24 59.5 3 5 11.6 15.5 17.4 15.0 40.5 보기 보기 보기
13 17 59.4 2 4 8.3 18.2 17.9 40.6 15.0 보기 보기 보기
14 38 57.8 2 2 8.5 42.2 11.5 16.5 21.2 보기 보기 보기
15 12 56.6 3 4 2.8 37.3 8.0 43.4 8.5 보기 보기 보기

 

수학

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 30 93.7 4 36 주관식 보기 보기 보기
2 27 92.0 4 510 주관식 보기 보기 보기
3 29 89.3 4 5 주관식 보기 보기 보기
4 15 76.0 4 1 24.0 15.0 18.6 36.8 5.7 보기 보기 보기
5 18 75.9 4 1 24.1 28.3 11.2 10.1 26.4 보기 보기 보기
6 26 68.9 4 12 주관식 보기 보기 보기
7 21 67.3 4 4 16.4 15.3 21.1 32.7 14.4 보기 보기 보기
8 20 66.5 4 2 10.9 33.5 19.4 11.0 25.2 보기 보기 보기
9 28 60.1 4 189 주관식 보기 보기 보기
10 17 58.5 4 4 13.2 14.3 19.4 41.5 11.6 보기 보기 보기
11 19 54.4 4 4 13.1 10.0 20.1 45.6 11.2 보기 보기 보기
12 16 50.1 4 3 10.1 12.5 49.9 18.5 9.0 보기 보기 보기
13 25 46.6 3 24 주관식 보기 보기 보기
14 13 45.8 3 2 5.8 54.2 10.5 21.2 8.2 보기 보기 보기
15 12 44.4 3 2 8.1 55.6 16.8 15.4 4.1 보기 보기 보기

 

영어

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 39 78.1 2 2 5.1 21.9 23.7 32.3 17.1 보기 보기 보기
2 30 73.9 3 3 4.7 13.8 26.1 23.4 32.0 보기 보기 보기
3 34 70.4 3 4 16.3 12.9 21.7 29.6 19.3 보기 보기 보기
4 36 69.0 3 5 4.9 17.2 20.8 26.2 31.0 보기 보기 보기
5 23 63.9 2 5 5.4 4.9 18.5 35.0 36.1 보기 보기 보기
6 33 62.3 3 3 20.2 14.4 37.7 21.3 6.4 보기 보기 보기
7 22 61.0 2 2 33.4 39.0 15.7 4.9 6.9 보기 보기 보기
8 40 60.8 2 1 39.2 20.2 17.0 19.7 3.9 보기 보기 보기
9 29 59.8 2 4 6.0 13.0 24.6 40.2 16.1 보기 보기 보기
10 42 58.7 2 4 5.8 18.4 25.2 41.3 9.3 보기 보기 보기
11 21 58.1 3 4 4.6 11.9 23.7 41.9 17.9 보기 보기 보기
12 38 55.4 3 3 5.1 14.3 44.6 26.8 9.3 보기 보기 보기
13 37 55.3 3 2 4.7 44.7 29.9 12.5 8.2 보기 보기 보기
14 32 54.0 2 2 8.5 46.0 11.6 13.8 20.1 보기 보기 보기
15 31 48.6 2 3 14.8 7.4 51.4 15.6 10.9 보기 보기 보기

 

한국사

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 6 54.3 3 4 7.0 2.0 18.2 45.7 27.2 보기 보기 보기
2 2 46.7 3 4 6.4 15.5 10.7 53.3 14.1 보기 보기 보기
3 8 43.2 2 3 23.1 10.6 56.8 5.4 4.1 보기 보기 보기
4 20 42.7 3 4 1.8 4.6 13.1 57.3 23.2 보기 보기 보기
5 17 42.0 2 2 6.9 58.0 11.8 4.8 18.5 보기 보기 보기
6 12 40.5 3 1 59.5 9.0 5.8 15.8 9.9 보기 보기 보기
7 16 39.6 3 1 60.4 6.7 10.4 10.2 12.4 보기 보기 보기
8 4 36.2 3 5 10.5 13.2 2.0 10.5 63.8 보기 보기 보기
9 19 30.4 3 4 2.6 2.4 2.7 69.6 22.7 보기 보기 보기
10 9 25.8 3 1 74.2 5.5 8.5 3.2 8.5 보기 보기 보기
11 14 24.6 3 4 1.9 4.8 8.0 75.4 9.9 보기 보기 보기
12 7 22.5 2 2 3.5 77.5 2.1 4.4 12.5 보기 보기 보기
13 3 22.1 2 3 7.7 6.9 77.9 6.5 1.0 보기 보기 보기
14 13 20.5 2 5 3.5 3.4 4.3 9.3 79.5 보기 보기 보기
15 10 16.1 2 5 2.8 4.7 2.9 5.7 83.9 보기 보기 보기

 

사탐 생활과윤리

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 1 66.3 2 5 28.1 6.2 25.1 6.8 33.7 보기 보기 보기
2 8 65.7 2 4 5.7 52.9 1.9 34.3 5.1 보기 보기 보기
3 5 64.4 3 5 8.1 26.4 4.8 25.1 35.6 보기 보기 보기
4 12 58.5 3 5 9.4 5.9 4.9 38.3 41.5 보기 보기 보기
5 6 56.8 3 1 43.2 38.3 4.8 8.3 5.4 보기 보기 보기
6 17 56.1 3 5 4.8 2.1 42.6 6.7 43.9 보기 보기 보기
7 15 52.5 2 2 9.4 47.5 18.9 18.1 6.0 보기 보기 보기
8 18 37.7 3 2 19.6 62.3 6.8 6.0 5.2 보기 보기 보기
9 2 35.1 3 3 5.1 17.8 64.9 7.5 4.8 보기 보기 보기
10 16 34.0 2 3 4.0 16.5 66.0 4.0 9.5 보기 보기 보기
11 14 33.9 2 4 10.5 4.0 14.5 66.1 4.9 보기 보기 보기
12 3 31.6 3 4 7.0 3.8 8.6 68.4 12.2 보기 보기 보기
13 19 31.2 3 3 2.9 17.6 68.8 5.2 5.4 보기 보기 보기
14 13 24.6 2 1 75.4 4.8 7.3 6.0 6.5 보기 보기 보기
15 4 24.0 2 3 13.5 0.6 76.0 2.1 7.8 보기 보기 보기

 

과탐 물리학1

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 17 68.0 3 1 32.0 31.6 17.9 8.1 10.3 보기 보기 보기
2 8 61.5 3 5 8.7 18.2 11.6 23.1 38.5 보기 보기 보기
3 13 60.5 3 1 39.5 6.7 8.0 8.8 37.0 보기 보기 보기
4 15 47.3 3 3 1.7 2.1 52.7 35.4 8.3 보기 보기 보기
5 20 45.8 3 5 21.6 3.9 13.3 7.0 54.2 보기 보기 보기
6 12 45.5 3 3 15.3 8.1 54.5 5.8 16.4 보기 보기 보기
7 2 45.1 3 1 54.9 1.7 36.9 3.2 3.4 보기 보기 보기
8 18 42.5 2 4 24.6 5.4 9.6 57.5 2.9 보기 보기 보기
9 10 36.5 3 2 6.1 63.5 3.6 15.7 11.1 보기 보기 보기
10 1 34.8 2 2 0.8 65.2 2.3 0.6 31.1 보기 보기 보기
11 9 33.0 2 3 4.8 0.1 67.0 1.8 26.3 보기 보기 보기
12 4 31.5 2 4 3.0 13.5 1.8 68.5 13.2 보기 보기 보기
13 19 28.7 3 3 11.4 2.1 71.3 4.0 11.3 보기 보기 보기
14 5 21.6 2 1 78.4 12.0 4.5 1.1 4.0 보기 보기 보기
15 14 19.9 3 2 8.1 80.1 3.9 5.8 2.2 보기 보기 보기
그리드형

댓글

💲 추천 글

Scroll Triggered Advertisement
Advertisement
+