2024년 3월 28일, 전국적으로 치러진 '2024 3월 모의고사'의 정답 답지가 발표되었다. 이번 시험은 국어와 수학 공통과목에 선택과목을 추가하여 통합 수능 방식을 따른 첫 공식 모의고사로 진행되었다.
2024년 3월 모의고사 고3.N수 등급컷, 문제 및 답지 해설 오답률 TOP15
학생들의 체감 난이도 조사 결과, 고3 모의고사는 어려움을 느낀 학생들이 많았으며, 고2와 고1 모의고사 역시 어려움을 겪었다는 응답이 많았다. 고3 모의고사의 등급컷은 메가스터디와 이투스에서 발표한 결과가 다르게 나타났는데, 메가스터디는 국어 133점, 수학 136점으로, 이투스는 국어 129점, 수학 139점으로 발표되었다.
고2와 고1 모의고사의 등급컷도 비슷한 양상을 보였다. 모의고사 성적표는 4월 17일에 배부될 예정이며, 수험생들은 이를 통해 학습 성과를 평가하고 앞으로의 학습 계획을 세울 수 있을 것으로 기대된다. 현재까지 발표된 등급컷에 따르면, 학생들은 자신의 위치를 파악하여 대비할 수 있을 것으로 보인다.
2024년 3월 모의고사 예상 등급컷
국어
화법과 작문 평균: 48.60 표준편차: 19.00
언어와 매체 평균: 60.30 표준편차: 20.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
화법과작문 | 언어와매체 | |||
최고점 | 100 | 100 | 148 | 99 |
1 | 87 | 84 | 132 | 96 |
2 | 79 | 77 | 125 | 89 |
3 | 70 | 67 | 116 | 77 |
4 | 60 | 57 | 106 | 60 |
5 | 48 | 46 | 95 | 40 |
6 | 36 | 34 | 83 | 23 |
7 | 25 | 22 | 72 | 11 |
8 | 19 | 16 | 66 | 4 |
수학
확률과 통계 평균: 29.40 표준편차: 18.50
미적분 평균: 50.60 표준편차: 21.60
기하 평균: 33.20 표준편차: 21.40
등급원점수표준점수백분위확률과통계미적분기하등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
최고점 | 100 | 100 | 100 | 158 | 99 |
1 | 82 | 79 | 80 | 139 | 96 |
2 | 70 | 67 | 68 | 128 | 89 |
3 | 59 | 56 | 57 | 118 | 77 |
4 | 44 | 42 | 43 | 105 | 60 |
5 | 28 | 25 | 26 | 90 | 40 |
6 | 18 | 15 | 16 | 81 | 23 |
7 | 12 | 10 | 11 | 76 | 11 |
8 | 9 | 7 | 8 | 73 | 5 |
영어
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분 |
최고점 | - | 100 | - | - |
1 | - | 90 | - | - |
2 | - | 80 | - | - |
3 | - | 70 | - | - |
4 | - | 60 | - | - |
5 | - | 50 | - | - |
6 | - | 40 | - | - |
7 | - | 30 | - | - |
8 | - | 20 | - | - |
한국사
등그 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | - | 50 | - | - |
1 | - | 40 | - | - |
2 | - | 35 | - | - |
3 | - | 30 | - | - |
4 | - | 25 | - | - |
5 | - | 20 | - | - |
6 | - | 15 | - | - |
7 | - | 10 | - | - |
8 | - | 5 | - | - |
생활과윤리
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 78 | 100 |
1 | 39 | 40 | 68 | 96 |
2 | 33 | 34 | 63 | 89 |
3 | 28 | 29 | 58 | 77 |
4 | 23 | 23 | 52 | 61 |
5 | 18 | 17 | 46 | 41 |
6 | 13 | 12 | 42 | 24 |
7 | 10 | 9 | 39 | 12 |
8 | 7 | 7 | 37 | 5 |
윤리와사상
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분 |
최고점 | 50 | 50 | 78 | 100 |
1 | 38 | 41 | 70 | 96 |
2 | 30 | 34 | 63 | 89 |
3 | 23 | 27 | 56 | 77 |
4 | 18 | 20 | 50 | 61 |
5 | 14 | 14 | 44 | 40 |
6 | 12 | 11 | 41 | 25 |
7 | 9 | 9 | 39 | 13 |
8 | 6 | 6 | 37 | 5 |
한국지리
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 77 | 100 |
1 | 42 | 43 | 71 | 96 |
2 | 34 | 37 | 65 | 89 |
3 | 26 | 27 | 56 | 77 |
4 | 20 | 22 | 52 | 62 |
5 | 14 | 16 | 46 | 41 |
6 | 11 | 11 | 42 | 24 |
7 | 8 | 8 | 39 | 12 |
8 | 6 | 5 | 36 | 5 |
세계사
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 70 | 99 |
1 | 47 | 48 | 68 | 96 |
2 | 42 | 42 | 64 | 89 |
3 | 33 | 33 | 56 | 77 |
4 | 24 | 25 | 50 | 61 |
5 | 17 | 17 | 44 | 41 |
6 | 12 | 12 | 40 | 23 |
7 | 9 | 9 | 37 | 11 |
8 | 6 | 6 | 35 | 5 |
세계지리
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표주점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 73 | 99 |
1 | 45 | 45 | 69 | 95 |
2 | 41 | 40 | 65 | 89 |
3 | 34 | 32 | 58 | 77 |
4 | 27 | 24 | 51 | 60 |
5 | 20 | 17 | 45 | 41 |
6 | 15 | 12 | 41 | 24 |
7 | 10 | 9 | 39 | 13 |
8 | 8 | 6 | 36 | 5 |
동아시아사
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 46 | 69 | 96 |
2 | 40 | 41 | 64 | 89 |
3 | 31 | 33 | 57 | 77 |
4 | 21 | 26 | 51 | 60 |
5 | 16 | 19 | 45 | 41 |
6 | 10 | 14 | 41 | 24 |
7 | 8 | 10 | 38 | 12 |
8 | 6 | 6 | 34 | 4 |
정치와 법
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분 |
최고점 | 50 | 50 | 74 | 100 |
1 | 41 | 45 | 70 | 96 |
2 | 34 | 38 | 64 | 89 |
3 | 26 | 32 | 59 | 77 |
4 | 20 | 24 | 52 | 60 |
5 | 16 | 16 | 45 | 41 |
6 | 12 | 12 | 42 | 24 |
7 | 10 | 9 | 40 | 13 |
8 | 7 | 6 | 37 | 5 |
경제
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 78 | 99 |
1 | 41 | 44 | 73 | 96 |
2 | 31 | 35 | 65 | 89 |
3 | 21 | 26 | 57 | 77 |
4 | 15 | 17 | 49 | 60 |
5 | 11 | 13 | 45 | 41 |
6 | 9 | 10 | 43 | 25 |
7 | 7 | 7 | 40 | 11 |
8 | 5 | 5 | 38 | 5 |
사회·문화
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
1 | 44 | 44 | 69 | 96 |
2 | 39 | 39 | 64 | 89 |
3 | 34 | 33 | 59 | 77 |
4 | 28 | 26 | 52 | 60 |
5 | 22 | 19 | 46 | 41 |
6 | 16 | 13 | 41 | 23 |
7 | 12 | 10 | 38 | 12 |
8 | 8 | 7 | 35 | 5 |
2024년 3월 모의고사 고3.N수 문제 및 정답 해설
국어
문제 바로보기
정답 바로보기
해설 바로보기
수학
문제 바로보기
정답 바로보기
해설 바로보기
영어
영어듣기
영어 문제지 다운로드
정답 바로보기
해설 바로보기
한국사
문제 바로보기
정답 바로보기
해설 바로보기
사회
문제 다운로드
정답 바로보기
해설 다운로드
과학
문제 다운로드
정답 바로보기
해설 다운로드
'자격ㅣ취업ㅣ교육' 카테고리의 다른 글
지방직 7급 공무원 공시생들 꿀 팁 정보, 응시자격·시험과목·면접·경쟁률 (0) | 2024.04.13 |
---|---|
병원동행매니저 자격증 취득하면 취업 급여 걱정 끝! 응시자격 및 절차 정보 (0) | 2024.04.02 |
2024년 3월 모의고사 고2 등급컷, 문제 및 답지 해설 오답률 TOP 15 (0) | 2024.03.28 |
2024년 3월 모의고사 고1 등급컷, 문제 및 답지 해설 오답률 TOP 15 (0) | 2024.03.28 |
2024년 11월 고3, 모의고사 시험일정 및 기출문제정답.출제범위 (0) | 2024.02.15 |
댓글