본문 바로가기

2024년 3월 모의고사 고1 등급컷, 문제 및 답지 해설 오답률 TOP 15

몽비아 2024. 3. 28.
목차를 클릭하면 원하는 글로 이동합니다.

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2024년 3월 28일, 전국적으로 치러진 '2024 3월 모의고사'의 정답 답지가 발표되었다. 이번 시험은 국어와 수학 공통과목에 선택과목을 추가하여 통합 수능 방식을 따른 첫 공식 모의고사로 진행되었다.

2024모의고사고1

2024년 3월 모의고사 고1 등급컷, 문제 및 답지 해설

학생들의 체감 난이도 조사 결과, 고3 모의고사는 어려움을 느낀 학생들이 많았으며, 고2와 고1 모의고사 역시 어려움을 겪었다는 응답이 많았다. 고3 모의고사의 등급컷은 메가스터디와 이투스에서 발표한 결과가 다르게 나타났는데, 메가스터디는 국어 133점, 수학 136점으로, 이투스는 국어 129점, 수학 139점으로 발표되었다.

 

고2와 고1 모의고사의 등급컷도 비슷한 양상을 보였다. 모의고사 성적표는 4월 17일에 배부될 예정이며, 수험생들은 이를 통해 학습 성과를 평가하고 앞으로의 학습 계획을 세울 수 있을 것으로 기대된다. 현재까지 발표된 등급컷에 따르면, 학생들은 자신의 위치를 파악하여 대비할 수 있을 것으로 보인다.

 

2024년 3월 모의고사 예상 등급컷


국어

평균: 60.20 표준편차: 19.40
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 100 141 100
1 95 91 132 96
2 89 86 127 90
3 81 76 116 77
4 70 65 105 61
5 58 54 94 41
6 47 44 83 24
7 36 35 74 11
8 25 26 65 4

수학

평균: 48.90 표준편차: 21.70
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 100 147 100
1 88 88 136 96
2 79 79 128 89
3 69 67 117 77
4 57 54 105 60
5 44 41 93 41
6 32 30 83 24
7 19 20 73 11
8 13 13 67 4

영어

평균: -표준편차: -
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점   100    
1   88    
2   79    
3   67    
4   54    
5   41    
6   30    
7   20    
8   13    

한국사

평균: -표준편차: -
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점   100    
1   88    
2   79    
3   67    
4   54    
5   41    
6   30    
7   20    
8   13    

사회

평균: -표준편차: -
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점   100    
1   88    
2   79    
3   67    
4   54    
5   41    
6   30    
7   20    
8   13    

과학

평균: -표준편차: -
등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위
최고점   100    
1   88    
2   79    
3   67    
4   54    
5   41    
6   30    
7   20    
8   13    

 

2024년 3월 모의고사 고1 문제 및 정답 해설


국어

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

수학

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

영어

2024년 3월 고1 영어 듣기

 

2024년 3월 고1 영어 듣기 대본

2024년_3월_고1_영어_듣기대본.pdf
0.27MB

 

 

2024년 3월 고1 영어 문제지

2024년_3월_고1_영어_문제지.pdf
0.47MB

 

 

 

 

정답 바로보기

해설 바로보기

 

한국사

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

사회

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

과학

문제 바로보기

정답 바로보기

해설 바로보기

 

오답률 TOP15


국어

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지 비율 문제 해설 AI
1 42 64.0 3 3 9.6 12.1 36.0 25.9 16.5 보기 보기 보기
2 17 63.1 3 3 6.7 35.7 36.9 12.3 8.3 보기 보기 보기
3 40 56.5 2 5 9.1 18.7 17.5 11.2 43.5 보기 보기 보기
4 35 55.3 2 5 14.9 9.3 22.8 8.3 44.7 보기 보기 보기
5 25 53.0 2 1 47.0 6.2 2.2 3.9 40.7 보기 보기 보기
6 8 47.6 2 3 9.0 3.6 52.4 33.0 2.0 보기 보기 보기
7 31 44.4 2 1 55.6 6.0 27.8 6.4 4.1 보기 보기 보기
8 39 42.6 2 4 12.9 6.4 7.5 57.4 15.8 보기 보기 보기
9 19 38.4 2 4 8.8 11.3 4.8 61.6 13.4 보기 보기 보기
10 36 37.5 2 3 8.2 10.4 62.5 10.2 8.8 보기 보기 보기
11 44 36.2 2 5 8.5 10.6 8.5 8.6 63.8 보기 보기 보기
12 45 36.2 3 3 5.8 6.1 63.8 13.9 10.4 보기 보기 보기
13 37 35.1 3 5 7.2 6.1 9.1 12.7 64.9 보기 보기 보기
14 33 33.3 2 2 9.6 66.7 7.4 4.5 11.9 보기 보기 보기
15 10 32.5 3 4 11.5 2.5 9.7 67.5 8.7 보기 보기 보기

 

수학

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지 문제 해설 AI
1 30 93.4 4 91 주관식 보기 보기 보기
2 28 76.9 4 29 주관식 보기 보기 보기
3 29 76.2 4 9 주관식 보기 보기 보기
4 21 70.8 4 2 11.3 29.2 21.4 19.3 18.7 보기 보기 보기
5 26 67.7 4 578 주관식 보기 보기 보기
6 25 67.3 3 32 주관식 보기 보기 보기
7 16 55.8 4 5 17.3 8.8 18.6 11.2 44.2 보기 보기 보기
8 17 55.0 4 5 11.2 12.2 14.7 17.0 45.0 보기 보기 보기
9 11 54.0 3 2 11.8 46.0 18.3 13.8 10.1 보기 보기 보기
10 19 52.5 4 2 10.4 47.5 17.1 15.6 9.5 보기 보기 보기
11 27 49.0 4 153 주관식 보기 보기 보기
12 20 45.5 4 1 54.5 11.7 12.4 13.9 7.5 보기 보기 보기
13 24 44.5 3 126 주관식 보기 보기 보기
14 18 39.1 4 4 5.2 12.8 16.3 60.9 4.7 보기 보기 보기
15 14 38.7 4 3 6.5 12.5 61.3 14.5 5.1 보기 보기 보기

 

영어

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 32 77.5 3 3 11.0 38.5 22.5 13.4 14.6 보기 보기 보기
2 42 65.7 2 4 3.8 20.3 11.0 34.3 30.5 보기 보기 보기
3 21 61.2 3 1 38.8 12.7 18.2 10.2 20.2 보기 보기 보기
4 39 59.7 2 2 4.9 40.3 23.9 23.8 7.1 보기 보기 보기
5 38 59.5 2 1 40.5 28.3 14.2 10.9 6.1 보기 보기 보기
6 30 59.4 3 3 5.7 12.4 40.6 13.5 27.7 보기 보기 보기
7 31 56.8 2 2 16.4 43.2 18.3 16.7 5.4 보기 보기 보기
8 34 56.1 3 5 14.6 12.7 12.1 16.7 43.9 보기 보기 보기
9 37 54.6 3 3 6.6 22.0 45.4 13.2 12.7 보기 보기 보기
10 40 53.0 2 1 47.0 9.1 34.9 6.1 2.9 보기 보기 보기
11 33 49.8 3 3 11.2 9.2 50.2 11.5 17.7 보기 보기 보기
12 41 48.3 2 1 51.7 32.9 8.2 4.7 2.6 보기 보기 보기
13 15 39.1 3 1 60.9 7.5 4.9 7.4 19.4 보기 보기 보기
14 24 39.0 2 5 6.1 12.7 10.9 9.3 61.0 보기 보기 보기
15 35 35.8 2 4 3.9 5.3 19.7 64.2 7.0 보기 보기 보기

 

한국사

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 20 62.9 3 2 3.2 37.1 3.0 22.2 34.5 보기 보기 보기
2 5 61.1 2 1 38.9 21.8 18.3 15.1 5.8 보기 보기 보기
3 18 55.4 2 4 4.2 6.9 27.6 44.6 16.7 보기 보기 보기
4 6 53.2 3 3 13.5 15.9 46.8 22.0 1.8 보기 보기 보기
5 11 50.4 2 1 49.6 11.9 10.9 19.0 8.7 보기 보기 보기
6 2 50.0 3 5 27.6 11.9 3.2 7.3 50.0 보기 보기 보기
7 9 50.0 3 3 8.7 20.6 50.0 15.3 5.4 보기 보기 보기
8 8 45.2 2 2 29.0 54.8 2.6 12.3 1.2 보기 보기 보기
9 13 45.0 2 5 20.8 6.9 5.8 11.5 55.0 보기 보기 보기
10 7 42.1 2 4 16.7 17.5 2.8 57.9 5.0 보기 보기 보기
11 10 40.3 3 5 15.1 2.4 1.6 21.2 59.7 보기 보기 보기
12 14 40.1 3 1 59.9 10.5 6.5 17.1 6.0 보기 보기 보기
13 3 38.3 2 1 61.7 13.1 6.0 12.9 6.2 보기 보기 보기
14 15 31.7 2 2 4.2 68.3 14.3 2.6 10.5 보기 보기 보기
15 4 26.0 3 2 8.7 74.0 2.0 9.9 5.4 보기 보기 보기

 

사탐 통합사회

순위 문항 오답륣 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 11 66.1 3 3 12.4 18.7 33.9 17.6 17.4 보기 보기 보기
2 1 61.3 3 5 6.3 9.3 30.2 15.4 38.7 보기 보기 보기
3 17 53.7 3 4 18.3 10.7 13.7 46.3 11.1 보기 보기 보기
4 14 50.2 2 5 12.4 7.0 18.5 12.4 49.8 보기 보기 보기
5 15 50.2 3 3 14.1 12.6 49.8 14.6 8.9 보기 보기 보기
6 2 46.5 2 1 53.5 2.2 5.0 37.6 1.7 보기 보기 보기
7 5 43.0 3 3 7.6 0.9 57.0 3.5 31.1 보기 보기 보기
8 10 42.6 3 2 0.9 57.4 11.1 0.9 29.8 보기 보기 보기
9 16 40.2 2 5 2.4 8.0 14.8 15.0 59.8 보기 보기 보기
10 20 36.7 3 1 63.3 6.5 11.5 6.7 12.0 보기 보기 보기
11 18 24.8 3 4 1.5 3.7 9.6 75.2 10.0 보기 보기 보기
12 19 22.6 2 2 20.2 77.4 0.7 0.4 1.3 보기 보기 보기
13 9 19.6 2 5 1.3 11.5 1.5 5.2 80.4 보기 보기 보기
14 13 18.3 3 2 10.4 81.7 2.0 4.1 1.7 보기 보기 보기
15 12 13.0 2 4 2.2 1.7 2.0 87.0 7.2 보기 보기 보기

 

과탐 통합과학

순위 문항 오답률 배점 정답 선택지별 비율 문제 해설 AI
1 14 70.5 3 3 23.4 2.0 29.5 6.3 38.8 보기 보기 보기
2 15 69.4 3 1 30.6 6.6 34.5 11.8 16.6 보기 보기 보기
3 2 62.6 2 2 17.5 37.4 2.7 39.7 2.7 보기 보기 보기
4 16 60.1 2 4 20.2 20.4 10.2 39.9 9.3 보기 보기 보기
5 10 55.3 3 2 10.2 44.7 42.0 2.0 1.1 보기 보기 보기
6 4 54.6 2 1 45.4 9.3 13.2 30.2 2.0 보기 보기 보기
7 13 52.2 2 5 8.4 5.0 28.6 10.2 47.8 보기 보기 보기
8 8 50.6 2 4 2.7 4.1 10.0 49.4 33.8 보기 보기 보기
9 18 48.8 3 2 23.8 51.2 9.8 8.8 6.3 보기 보기 보기
10 5 48.5 3 5 13.4 5.7 23.6 5.9 51.5 보기 보기 보기
11 1 46.3 2 4 0.7 1.4 1.8 53.7 42.4 보기 보기 보기
12 3 44.4 3 3 21.3 3.2 55.6 5.9 14.1 보기 보기 보기
13 7 43.8 2 5 2.9 4.3 8.4 28.1 56.2 보기 보기 보기
14 20 42.4 3 5 9.8 4.1 14.7 13.8 57.6 보기 보기 보기
15 12 36.1 3 2 7.5 63.9 10.0 13.6 5.0 보기 보기 보기
그리드형

댓글


Scroll Triggered Advertisement
+