공무원 보수 규정 [별표 13]에 따른 군인의 봉급표입니다. 이 봉급표는 대한민국 국군 장교, 부사관, 병, 사관생도 등의 봉급을 규정하며, 계급과 호봉에 따라 월 지급되는 봉급액을 명시하고 있습니다.
군인의 봉급 체계:
군인의 봉급은 계급과 호봉에 따라 결정됩니다. 계급은 군의 지휘 체계를 나타내며, 호봉은 근속 연차에 따라 올라갑니다. 계급이 높을수록, 호봉이 높을수록 봉급액이 많아집니다.
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하 |
1 | 5,892,800 | 5,559,100 | 4,513,200 | 3,967,000 | 3,268,300 | 2,710,100 | 2,163,900 | 2,017,300 | 2,458,300 | 3,447,400 | 2,384,500 | 2,046,400 | 2,000,900 |
2 | 6,038,600 | 5,703,500 | 4,665,000 | 4,118,700 | 3,416,400 | 2,824,000 | 2,255,800 | 2,107,100 | 2,575,300 | 3,557,500 | 2,490,300 | 2,124,700 | 2,021,500 |
3 | 6,184,400 | 5,847,900 | 4,816,800 | 4,270,400 | 3,564,500 | 2,937,900 | 2,347,700 | 2,196,900 | 2,692,300 | 3,667,600 | 2,596,100 | 2,203,000 | 2,042,100 |
4 | 6,330,200 | 5,992,300 | 4,968,600 | 4,422,100 | 3,712,600 | 3,077,600 | 2,439,600 | 2,809,300 | 3,777,700 | 2,701,900 | 2,281,300 | 2,062,700 | |
5 | 6,476,000 | 6,136,700 | 5,120,400 | 4,573,800 | 3,860,700 | 3,217,300 | 2,531,500 | 2,926,300 | 3,887,800 | 2,807,700 | 2,359,600 | 2,083,300 | |
6 | 6,621,800 | 6,281,100 | 5,272,200 | 4,725,500 | 4,008,800 | 3,357,000 | 2,648,800 | 3,043,300 | 3,997,900 | 2,913,500 | 2,437,900 | 2,113,200 | |
7 | 6,767,600 | 6,425,500 | 5,424,000 | 4,877,200 | 4,156,900 | 3,496,700 | 2,766,100 | 3,160,300 | 4,108,000 | 3,019,300 | 2,516,200 | 2,143,100 | |
8 | 6,913,400 | 6,569,900 | 5,575,800 | 5,028,900 | 4,305,000 | 3,636,400 | 3,277,300 | 4,218,100 | 3,125,100 | 2,615,100 | 2,173,000 | ||
9 | 7,059,200 | 6,714,300 | 5,727,600 | 5,180,600 | 4,453,100 | 3,776,100 | 3,394,300 | 4,328,200 | 3,230,900 | 2,714,000 | 2,202,900 | ||
10 | 7,205,000 | 6,858,700 | 5,879,400 | 5,332,300 | 4,601,200 | 3,915,800 | 3,511,300 | 4,438,300 | 3,336,700 | 2,812,900 | 2,232,800 | ||
11 | 7,350,800 | 7,003,100 | 6,031,200 | 5,484,000 | 4,749,300 | 4,055,500 | 3,628,300 | 4,548,400 | 3,442,500 | 2,911,800 | |||
12 | 7,496,600 | 7,147,500 | 6,183,000 | 5,635,700 | 4,897,400 | 4,195,200 | 3,745,300 | 4,658,500 | 3,548,300 | 3,010,700 | |||
13 | 7,642,400 | 7,291,900 | 6,334,800 | 5,787,400 | 5,045,500 | 3,862,300 | 4,768,600 | 3,654,100 | 3,109,600 | ||||
14 | 6,486,600 | 5,939,100 | 5,193,600 | 3,979,300 | 4,878,700 | 3,759,900 | 3,208,500 | ||||||
15 | 6,638,400 | 6,090,800 | 4,096,300 | 4,988,800 | 3,865,700 | 3,307,400 | |||||||
16 | 4,213,300 | 3,971,500 | 3,406,300 | ||||||||||
17 | 4,330,300 | 4,077,300 | 3,505,200 | ||||||||||
18 | 4,447,300 | 4,183,100 | 3,604,100 | ||||||||||
19 | 4,564,300 | 4,288,900 | 3,703,000 | ||||||||||
20 | 4,681,300 | 3,801,900 | |||||||||||
21 | 4,798,300 | 3,900,800 | |||||||||||
22 | 4,915,300 | 3,999,700 | |||||||||||
23 | 5,032,300 | ||||||||||||
24 | 5,149,300 | ||||||||||||
25 | 5,266,300 | ||||||||||||
26 | 5,383,300 | ||||||||||||
27 | 5,500,300 |
<비고>
- 1.대장: 9,293,500원, 중장: 9,127,800원
- 2.사관생도: 1학년 1,215,000원, 2학년 1,350,000원, 3학년 1,500,000원, 4학년 1,650,000원
- 3.부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생: 1,500,000원, 사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생: 1,650,000원
- 4.본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사: 1,500,000원
- 5.공군항공과학고등학교 학생: 1학년 750,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,200,000원
- 6.병: 이등병 750,000원, 일등병 900,000원, 상등병 1,200,000원, 병장 1,500,000원
반응형
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
공무원 휴가제도 종류와 휴가 일수 정보 (0) | 2025.01.13 |
---|---|
2025년 헌법연구관·헌법연구관보 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 국립대학 교원 등 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 경찰ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등 봉급표 (0) | 2025.01.13 |