2024년 국회의원 연봉이 인상되어 1.7%오른 1억5700만원으로 확정되었습니다. 동시에 상여금과 수당도 상승했으며 국회의원 연봉인 기본급인 "수당" + 휴가비 등의 "상여금"+ 특활비 등이 속한 "경비"로 구성됩니다.
2024년 기준 국회의원 수당
연간 총액 약 1억5700만원
월평균액 1308만
일반 수당 월 7,079,900원
관리업무수당 637,190원
정근수당 7,079,900원
명절휴가비 8,495,880원
입법활동비 3,136,000원
특별활동비 784,000원
국회의원 보좌직원
보좌직원의 정원 | |
보 좌 직 원 | 정 원 |
보 좌 관(4급상당 별정직국가공무원) | 2명 |
선임비서관(5급상당 별정직국가공무원) | 2명 |
비 서 관(6급상당 별정직국가공무원) | 1명 |
비 서 관(7급상당 별정직국가공무원) | 1명 |
비 서 관(8급상당 별정직국가공무원) | 1명 |
비 서 관(9급상당 별정직국가공무원) | 1명 |
국회의원 수당 등 지급기준 2015~2017년
구분 | 금액 | 비고 | |
수당 (월) |
일반 수당 | 6,464,000 | |
관리 업무 수당 | 581,760 | ||
정액 급식 비 | 130,000 | ||
소계 | 7,175,760 | ||
상여 수당 (연) |
정근 수당 | 6,464,000 | (연 1, 7월 각 일반수당의 50% 지급) |
명절 휴가 비 | 7,756,800 | (설, 추석 각 일반수당의 60% 지급) | |
소계 | 14,220,800 | ||
경비 (월) |
입법 활동 비 | 3,136,000 | |
특별 활동 비 | 784,000 | (300일 기준, 회기 중 1일당 31,360원) | |
소계 | 3,920,000 | ||
월평균액 | 12,280,820 | ||
연액 | 147,369,920 | (단위: 원) |
○ 가족수당 및 자녀학비보조수당 : 지급요건을 충족하는 신청자에 한해 지급
국회의원 수당 등 지급기준 2018년
구분 | 금액 | 비고 | |
수당 (월) |
일반 수당 | 6,632,000 | |
관리 업무 수당 | 596,880 | ||
정액 급식 비 | 130,000 | ||
소계 | 7,358,880 | ||
상여 수당 (연) |
정근 수당 | 6,632,000 | (연 1, 7월 각 일반수당의 50% 지급) |
명절 휴가 비 | 7,958,400 | (설, 추석 각 일반수당의 60% 지급) | |
소계 | 14,590,400 | ||
경비 (월) |
입법 활동 비 | 3,136,000 | |
특별 활동 비 | 784,000 | (300일 기준, 회기 중 1일당 31,360원) | |
소계 | 3,920,000 | ||
월평균액 | 12,494,740 | ||
연액 | 149,936,960 | (단위: 원) |
○ 가족수당 및 자녀학비보조수당 : 지급요건을 충족하는 신청자에 한해 지급
국회의원 수당 등 지급기준 2019년
구분 | 금액 | 비고 | |
수당 (월) |
일반 수당 | 6,751,300 | |
관리 업무 수당 | 607,610 | ||
정액 급식 비 | 130,000 | ||
소계 | 7,488,910 | ||
상여 수당 (연) |
정근 수당 | 6,751,300 | (연 1, 7월 각 일반수당의 50% 지급) |
명절 휴가 비 | 8,101,560 | (설, 추석 각 일반수당의 60% 지급) | |
소계 | 14,852,860 | ||
경비 (월) |
입법 활동 비 | 3,136,000 | |
특별 활동 비 | 784,000 | (300일 기준, 회기 중 1일당 31,360원) | |
소계 | 3,920,000 | ||
월평균액 | 12,646,640 | ||
연액 | 151,759,780 | (단위: 원) |
○ 가족수당 및 자녀학비보조수당 : 지급요건을 충족하는 신청자에 한해 지급
국회의원 수당 등 지급기준 2020년
구분 | 금액 | 비고 | |
수당 (월) |
일반 수당 | 6,751,300 | |
관리 업무 수당 | 607,610 | ||
정액 급식 비 | 140,000 | ||
소계 | 7,498,910 | ||
상여 수당 (연) |
정근 수당 | 6,751,300 | (연 1, 7월 각 일반수당의 50% 지급) |
명절 휴가 비 | 8,101,560 | (설, 추석 각 일반수당의 60% 지급) | |
소계 | 14,852,860 | ||
경비 (월) |
입법 활동 비 | 3,136,000 | |
특별 활동 비 | 784,000 | (300일 기준, 회기 중 1일당 31,360원) | |
소계 | 3,920,000 | ||
월평균액 | 12,656,640 | ||
연액 | 151,879,780 | (단위: 원) |
○ 가족수당 및 자녀학비보조수당 : 지급요건을 충족하는 신청자에 한해 지급
국회의원 수당 등 지급기준 2021년
구분 | 금액 | 비고 | |
수당 (월) |
- 일반 수당 | 6,812,000 | |
- 관리 업무 수당 | 613,080 | ||
- 정액 급식 비 | 140,000 | ||
소 계 | 7,565,080 | ||
상여 수당 (연) |
- 정근 수당 | 6,812,000 | (연 1, 7월 각 일반수당의 50% 지급) |
- 명절 휴가 비 | 8,174,400 | (설, 추석 각 일반수당의 60% 지급) | |
소 계 | 14,986,400 | ||
경비 (월) |
- 입법 활동 비 | 3,136,000 | |
- 특별 활동 비 | 784,000 | (300일 기준, 회기 중 1일당 31,360원) | |
소 계 | 3,920,000 | ||
월평균액 | 12,733,940 | ||
연액 | 152,807,360 | (단위: 원) |
○ 가족수당 : 지급요건을 충족하는 신청자에 한해 지급
○ 2021년 국회의원 수당 등 인상분(연 927,580원) : 코로나19 위기극복을 위한 의연금으로 모금
국회의원 수당 등 지급기준 2022년
구분 | 금액 | 비고 | |
수당 (월) | - 일 반 수 당 | 6,907,300 | |
- 관 리 업 무 수 당 | 621,650 | ||
- 정 액 급 식 비 | 140,000 | ||
소 계 | 7,668,950 | ||
상여 수당 (연) | - 정 근 수 당 | 6,907,300 | (연 1, 7월 각 일반수당의 50% 지급) |
- 명 절 휴 가 비 | 8,288,760 | (설, 추석 각 일반수당의 60% 지급) | |
소 계 | 15,196,060 | ||
경비 (월) | - 입 법 활 동 비 | 3,136,000 | |
- 특 별 활 동 비 | 784,000 | (300일 기준, 회기 중 1일당 31,360원) | |
소 계 | 3,920,000 | ||
월평균액 | 12,855,280 | ||
연 액 | 154,263,460 | (단위: 원) |
○ 가족수당 : 지급요건을 충족하는 신청자에 한해 지급
○ 2022년 국회의원 수당 등 인상분(연 1,456,100원) : 코로나19 위기극복을 위한 의연금으로 모금
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
독립유공자 등록대상 유가족 및 가족 요건 지원 내용 (0) | 2024.04.26 |
---|---|
청년월세, 보증금 · 월세 관계없이 최대 240만원 특별지원 신청 방법 (0) | 2024.04.22 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 헌법연구관 및 헌법연구관 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 군인 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 국립대학 교원 등 (0) | 2024.04.12 |
댓글