2024년 제22대 국회의원 예비후보자 등록 통계 [1,099명 등록]
22대 국회의원 예비후보자 등록은 2024년 1월 11일로 마감되었으며, 총 1,099명이 등록되었고 경쟁률은 4.3:1입니다. 국회의원 후보등록은 2024년 3월 21일부터 3월 22일까지 2일간 진행될 예정이며, 각 정당의 공천에 따라 선거구별 국회의원 후보가 최종적으로 확정될 것입니다.
예비후보자 등록수
업데이트 2024년 1월 17일
2024.1.17일자로 국회의원 예비후보등록이 마감되었습니다. 국회의원선거 예비후보자는 정수253명에 1,099명이 등록하여 경쟁률은 4.3:1입니다.
선거명 | 선거구수 | 정수 | 예비후보자수 | 경쟁률 | ||
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | ||||
합계 | 293 | 293 | 1,174 | 1,160 | 14 | 4.0:1 |
국회의원선거 | 253 | 253 | 1,112 | 1,099 | 13 | 4.3:1 |
구·시·군의 장선거 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5.5:1 |
시·도의회의원선거 | 15 | 15 | 38 | 37 | 1 | 2.5:1 |
구·시·군의회의원선거 | 23 | 23 | 13 | 13 | 0 | 0.6:1 |
정당별 (국회의원)
정당별 예비후보자 등록은 총 1,099명이 등록한 가운데 더불어민주당 429명, 국민의힘 521명, 정의당 6명, 진보당 80명, 한국의희망 1명, 노동당 1명, 새로운선택 1명, 자유민주당 2명, 자유통일당 19명, 한국민당 2명, 한국농어민당1명, 무소속 36명입니다.
국회의원 후보등록은 2024.3.21부터 3.22.까지 2일간 진행되는데 예비후보자 및 정당의 공천에 따라 경쟁이 치열할 것으로 보여집니다.
시도명 | 선거구 | 계 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 정의당 | 진보당 | 한국의희망 | 노동당 | 새로우선택 | 자유민주당 | 자유통일당 | 한국국민당 | 한국농어민당 | 무소속 |
합계 | 253 | 1,099 | 429 | 521 | 6 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 36 |
서울특별시 | 49 | 157 | 64 | 67 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
부산광역시 | 18 | 85 | 29 | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
대구광역시 | 12 | 36 | 3 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
인천광역시 | 13 | 61 | 22 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
광주광역시 | 8 | 40 | 30 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
대전광역시 | 7 | 34 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
울산광역시 | 6 | 27 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
세종특별자치시 | 2 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
경기도 | 59 | 309 | 121 | 159 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
강원특별자치도 | 8 | 25 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
충청북도 | 8 | 36 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
충청남도 | 11 | 50 | 19 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
전라북도 | 10 | 36 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
전라남도 | 10 | 46 | 35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
경상북도 | 13 | 59 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
경상남도 | 16 | 74 | 15 | 49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
제주특별자치도 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성별 (국회의원)
성별로 보면 남성 946명 (86.0%) 여성 153명 (14.0%)로 남성이 793명 더 많습니다.
시도 | 예비후보자수 | 남 | 여 |
합계 | 1,099 | 946 | 153 |
서울특별시 | 157 | 125 | 32 |
부산광역시 | 85 | 69 | 16 |
대구광역시 | 36 | 32 | 4 |
인천광역시 | 61 | 55 | 6 |
광주광역시 | 40 | 32 | 8 |
대전광역시 | 34 | 32 | 2 |
울산광역시 | 27 | 26 | 1 |
세종특별자치시 | 16 | 12 | 4 |
경기도 | 309 | 249 | 60 |
강원특별자치도 | 25 | 23 | 2 |
충청북도 | 36 | 35 | 1 |
충청남도 | 50 | 45 | 5 |
전라북도 | 36 | 36 | 0 |
전라남도 | 46 | 42 | 4 |
경상북도 | 59 | 57 | 2 |
경상남도 | 74 | 69 | 5 |
제주특별자치도 | 8 | 7 | 1 |
연령별
주요 연령대는 40대와 50대가 가장 높으며, 특히 50대는 470명으로 가장 많습니다. 그 다음으로 30대와 60대가 높은 예비후보자 비율을 나타냅니다. 20대와 70대는 상대적으로 예비후보자 수가 낮은 편입니다. 총합으로 봤을 때, 전반적으로 중장년층이 예비후보로 참여하고 있는 것으로 나타납니다.
- 예비후보자 총합: 1,099명
시도명 | 계 | ~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~ |
합계 | 1,099 | 0 | 4 | 42 | 151 | 470 | 390 | 42 |
서울특별시 | 157 | 0 | 1 | 9 | 24 | 65 | 47 | 11 |
부산광역시 | 85 | 0 | 0 | 4 | 15 | 39 | 24 | 3 |
대구광역시 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 10 | 1 |
인천광역시 | 61 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 27 | 2 |
광주광역시 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 13 | 1 |
대전광역시 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 8 | 1 |
울산광역시 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 |
세종특별자치시 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
경기도 | 309 | 0 | 1 | 13 | 41 | 127 | 120 | 7 |
강원특별자치도 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
충청북도 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 10 | 0 |
충청남도 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 | 4 |
전라북도 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 3 |
전라남도 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 17 | 2 |
경상북도 | 59 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 23 | 2 |
경상남도 | 74 | 0 | 0 | 2 | 7 | 37 | 27 | 1 |
제주특별자치도 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
권익위, 이재명 헬기 이송 과정 특혜 조사 착수 (0) | 2024.01.16 |
---|---|
한동훈, 총선 승리하면 국회의원 정수 250명으로 줄이겠다. (1) | 2024.01.16 |
한동훈, 특별감찰관 협의·제2부속실 설치·이재명 음모론 비판 (0) | 2024.01.10 |
민주당 탈당 의원, 이원욱·김종민·조응천 "이재명 체제론 尹 심판 못해... (0) | 2024.01.10 |
이낙연 전 대표, 국립 5·18 민주묘지에서 탈당 선언 예고 및 신당 창당 준비 가속화 (0) | 2024.01.07 |
댓글