경찰공무원, 소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표에 대한 내용입니다. 이 봉급표는 공무원 보수 규정 제5조 및 별표 1과 관련되어 있으며, 국민의 안전과 직결된 업무를 수행하는 이들의 직급 및 호봉에 따라 월 지급되는 봉급액을 명시하고 있습니다.
경찰공무원, 소방공무원 및 의무경찰 등이란?
- 경찰공무원: 국민의 생명, 신체 및 재산의 보호와 범죄의 예방, 진압 및 수사, 교통의 단속 기타 공공의 안녕과 질서 유지를 주된 임무로 하는 공무원입니다.
- 소방공무원: 화재의 예방, 진압 및 인명 구조, 구급 활동 등을 통해 국민의 생명과 재산을 보호하는 임무를 수행하는 공무원입니다.
- 의무경찰: 전투경찰순경의 설치법에 따라 설치된 의무를 수행하는 경찰입니다. (점차 폐지되는 추세)
이들은 국민의 안전과 직결된 업무를 수행하며, 그 직무의 특수성(위험성, 24시간 교대 근무 등)을 고려하여 일반직 공무원과는 다른 봉급표가 적용됩니다.
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
호 | 치안정감 소방정감 |
치 안 감 소 방 감 |
경 무 관 소방준감 |
총 경 소방정 |
경 정 소방령 |
경 감 소방경 |
경 위 소방위 |
경 사 소방장 |
경 장 소방교 |
순 경 소방사 |
1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,607,300 | 2,352,400 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 | 2,719,500 | 2,439,600 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,031,100 |
3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 | 2,833,800 | 2,550,700 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,070,500 |
4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 | 2,951,600 | 2,664,900 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,119,500 |
5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 | 3,071,200 | 2,782,100 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,178,700 |
6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 | 3,193,700 | 2,900,300 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,248,900 |
7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,318,900 | 3,019,700 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,331,000 |
8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,445,100 | 3,139,100 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,420,900 |
9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,572,600 | 3,259,200 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,507,300 |
10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 | 3,691,600 | 3,372,700 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,590,200 |
11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,804,400 | 3,479,000 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,669,500 |
12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,914,200 | 3,584,000 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,747,900 |
13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 | 4,017,800 | 3,683,500 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,823,400 |
14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 | 4,116,900 | 3,776,900 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,896,700 |
15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,209,700 | 3,867,300 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,966,700 |
16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,299,000 | 3,951,800 | 3,694,600 | 3,300,800 | 3,034,400 |
17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 | 4,382,000 | 4,032,600 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,100,600 |
18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,461,900 | 4,108,900 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,162,300 |
19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,536,600 | 4,181,500 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,222,900 |
20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,607,500 | 4,250,500 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,280,600 |
21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,674,300 | 4,316,100 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,334,900 |
22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 | 4,738,800 | 4,378,000 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,387,400 |
23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 | 4,798,000 | 4,436,700 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,437,300 |
24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,855,300 | 4,493,000 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,485,200 | |
25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,909,300 | 4,546,600 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,530,600 | |
26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | 4,960,400 | 4,595,700 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,572,100 | ||
27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | 5,008,000 | 4,637,700 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,607,600 | ||
28 | 6,218,400 | 5,575,200 | 5,048,900 | 4,678,200 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,641,800 | |||
29 | 5,612,700 | 5,086,800 | 4,716,400 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,674,800 | ||||
30 | 5,649,100 | 5,123,900 | 4,752,300 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,707,100 | ||||
31 | 5,158,100 | 4,786,800 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,738,400 | |||||
32 | 5,190,800 |
<비고>
- 1.경찰대학생: 1학년 1,215,000원, 2학년 1,350,000원, 3학년 1,500,000원, 4학년 1,650,000원
- 2.경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
- 3.의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
- 4.의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
반응형
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2025년 국립대학 교원 등 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
---|---|
2025년 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 일반직 우정직군 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 지도직 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 연구직공무원 및 국가정보원 전문관 봉급표 (0) | 2025.01.13 |