본문 바로가기
정책이슈

2025년 일반직 우정직군 공무원 봉급표

by 몽비아 2025. 1. 13.

일반직 우정직군 공무원의 봉급표에 대한 내용입니다. 이 봉급표는 공무원 보수 규정 제5조 및 별표 1과 관련되어 있으며, 우정사업본부 소속의 일반직 공무원들의 직급 및 호봉에 따라 월 지급되는 봉급액을 명시하고 있습니다.

 

알림

 

일반직 우정직군 공무원이란?

일반직 우정직군 공무원은 우정사업본부(우체국)에서 우편, 예금, 보험 등 우정 사업과 관련된 행정, 기술, 집배 등의 업무를 수행하는 공무원을 의미합니다. 이들은 국가의 우정 서비스를 제공하는 중요한 역할을 담당하며, 일반직 공무원과 유사한 보수 체계를 적용받지만, 업무의 특수성을 반영한 별도의 봉급표가 적용됩니다.

 

인사혁신처 공무원봉급표 자세히 보기 →

 

 

일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)


호봉 우정1급 우정2급 우정3급 우정4급 우정5급 우정6급 우정7급 우정8급 우정9급
1 3,317,900 3,089,000 2,878,000 2,675,800 2,483,700 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 3,443,500 3,210,100 2,994,800 2,790,200 2,594,400 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 3,574,100 3,335,700 3,114,600 2,906,800 2,708,500 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 3,710,500 3,466,100 3,236,000 3,026,400 2,825,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 3,851,100 3,600,500 3,359,800 3,146,200 2,944,900 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 3,994,900 3,737,800 3,488,000 3,267,300 3,064,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 4,143,400 3,877,300 3,617,200 3,387,900 3,185,300 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 4,293,200 4,019,500 3,749,600 3,509,400 3,305,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 4,444,000 4,162,000 3,882,200 3,631,500 3,427,600 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 4,595,400 4,305,500 4,014,800 3,754,000 3,549,500 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 4,747,900 4,448,500 4,147,400 3,877,200 3,663,700 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 4,892,500 4,577,300 4,268,300 3,995,500 3,774,400 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 5,027,300 4,697,300 4,380,300 4,105,900 3,879,700 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 5,152,700 4,810,900 4,487,400 4,210,200 3,979,300 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 5,269,000 4,916,400 4,586,500 4,308,700 4,073,800 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 5,377,400 5,016,500 4,680,800 4,402,200 4,163,000 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 5,477,600 5,109,000 4,769,600 4,490,100 4,247,600 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 5,570,400 5,196,200 4,853,600 4,573,100 4,327,100 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 5,657,100 5,277,600 4,932,600 4,650,800 4,401,900 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 5,737,400 5,354,400 5,006,800 4,724,900 4,473,700 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 5,812,400 5,425,100 5,076,800 4,794,100 4,541,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 5,881,100 5,492,600 5,142,400 4,859,300 4,603,800 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 5,938,300 5,555,400 5,205,000 4,920,600 4,663,600 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24 5,991,700 5,608,000 5,262,700 4,979,000 4,720,600 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25   5,657,300 5,311,800 5,033,400 4,774,700 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26     5,358,100 5,078,600 4,824,600 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27     5,402,400 5,121,500 4,867,200 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28       5,163,100 4,907,600 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29       5,201,100 4,945,100 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30         4,981,600 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31           4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32           4,799,800      
반응형
그리드형

목 차