공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표에 대한 내용입니다. 이 봉급표는 공무원 보수 규정 제5조 및 별표 1과 관련되어 있으며, 특정 직무의 특수성을 고려하여 일반직 공무원과는 다른 봉급 체계를 적용받는 공무원들의 봉급액을 명시하고 있습니다.
공안업무 등에 종사하는 공무원이란?
공안업무는 국가의 안전과 질서 유지에 관련된 업무를 의미하며, 이에는 수사, 정보, 보안, 교정 등의 업무가 포함됩니다. 이러한 업무의 특수성 (위험성, 직무 강도 등)을 고려하여 해당 공무원들에게는 일반직과는 다른 봉급표가 적용됩니다. 구체적으로 어떤 직렬의 공무원이 이 봉급표를 적용받는지는 공무원 보수 규정 및 관련 법령에서 정하고 있습니다. (예: 검찰직, 마약수사직, 교정직 일부 등)
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,481,500 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 | 2,588,800 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,021,700 |
3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 | 2,699,500 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,052,700 |
4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 | 2,812,700 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,094,400 |
5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 | 2,929,300 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,147,300 |
6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 | 3,049,100 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,212,200 |
7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,169,200 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,290,200 |
8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,289,800 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,380,100 |
9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,410,700 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,466,500 |
10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 | 3,524,100 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,549,400 |
11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,631,700 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,628,500 |
12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,737,600 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,707,300 |
13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 | 3,837,200 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,782,600 |
14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 | 3,931,200 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,855,700 |
15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,021,600 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,925,700 |
16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,106,300 | 3,694,600 | 3,300,800 | 2,993,600 |
17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 | 4,187,200 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,059,700 |
18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,263,600 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,121,400 |
19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,336,100 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,181,900 |
20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,404,300 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,239,800 |
21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,469,800 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,294,100 |
22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 | 4,531,600 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,346,500 |
23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 | 4,589,500 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,396,200 |
24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,644,700 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,444,300 | |
25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,697,100 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,489,900 | |
26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | 4,746,800 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,531,000 | ||
27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | 4,793,800 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,566,800 | ||
28 | 6,218,400 | 5,575,200 | 4,833,400 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,601,000 | |||
29 | 5,612,700 | 4,870,300 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,634,000 | ||||
30 | 5,649,100 | 4,906,800 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,666,100 | ||||
31 | 4,940,600 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,697,600 | |||||
32 | 4,972,400 |
반응형
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2025년 지도직 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
---|---|
2025년 연구직공무원 및 국가정보원 전문관 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 전문경력관 등 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
청년월세 한시 특별지원 현금지급 240만원 조건 (0) | 2024.07.09 |