전문경력관 등의 봉급표에 대한 내용입니다. 이 봉급표는 공무원 보수 규정 제5조 및 별표 1과 관련되어 있으며, 전문경력관의 직위군과 호봉에 따라 월 지급되는 봉급액을 명시하고 있습니다.
전문경력관이란?
전문경력관은 특정 분야에 대한 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 정책의 전문성을 높이기 위해 도입된 직위입니다. 일반직 공무원과는 다른 인사 제도를 적용받으며, 직무의 성격에 따라 가군, 나군, 다군으로 나뉩니다.
- 가군: 고도의 전문성이 요구되는 직무 (예: 정책 기획, 연구 개발)
- 나군: 상당한 전문성이 요구되는 직무 (예: 전문적인 실무, 기술 지원)
- 다군: 일정한 전문성이 요구되는 직무 (예: 일반적인 전문 업무 지원)
전문경력관 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 가군 | 나군 | 다군 |
1 | 2,798,500 | 2,173,600 | 2,000,900 |
2 | 2,931,200 | 2,248,900 | 2,016,900 |
3 | 3,064,300 | 2,332,400 | 2,039,400 |
4 | 3,198,500 | 2,424,800 | 2,068,600 |
5 | 3,335,200 | 2,526,900 | 2,104,800 |
6 | 3,468,800 | 2,643,400 | 2,148,300 |
7 | 3,598,300 | 2,761,400 | 2,206,000 |
8 | 3,729,200 | 2,876,200 | 2,296,800 |
9 | 3,861,300 | 2,976,600 | 2,385,100 |
10 | 3,995,900 | 3,075,400 | 2,471,800 |
11 | 4,115,700 | 3,172,500 | 2,551,200 |
12 | 4,232,000 | 3,259,200 | 2,621,400 |
13 | 4,335,800 | 3,346,800 | 2,695,500 |
14 | 4,442,800 | 3,423,200 | 2,770,900 |
15 | 4,554,900 | 3,499,500 | 2,843,300 |
16 | 4,639,900 | 3,578,500 | 2,912,400 |
17 | 4,724,100 | 3,657,800 | 2,973,700 |
18 | 4,799,000 | 3,729,100 | 3,036,300 |
19 | 4,878,100 | 3,795,400 | 3,100,000 |
20 | 4,951,900 | 3,866,000 | 3,164,800 |
21 | 5,031,000 | 3,937,700 | 3,226,000 |
22 | 5,106,500 | 4,000,600 | 3,288,800 |
23 | 5,185,600 | 4,066,400 | 3,346,300 |
24 | 5,267,100 | 4,135,100 | 3,407,900 |
25 | 5,346,600 | 4,198,300 | 3,463,800 |
26 | 5,432,000 | 4,261,500 | 3,524,500 |
27 | 5,514,800 | 4,327,800 | 3,582,200 |
28 | 5,595,600 | 4,394,500 | 3,634,000 |
29 | 5,679,800 | 4,456,500 | 3,684,800 |
30 | 5,759,100 | 4,518,000 | 3,732,800 |
31 | 5,840,500 | 4,579,400 | 3,777,100 |
32 | 5,924,400 | 4,640,500 | 3,819,500 |
33 | 6,007,300 | 4,702,900 | 3,859,600 |
34 | 6,089,900 | 4,762,200 | 3,899,200 |
35 | 6,172,100 | 4,823,700 | 3,941,100 |
36 | 6,254,400 | 4,880,700 | 3,982,300 |
37 | 6,337,300 | 4,937,300 | 4,023,400 |
38 | 6,420,500 | 4,994,100 | 4,064,400 |
39 | 6,501,900 | ||
40 | 6,554,400 |
반응형
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2025년 연구직공무원 및 국가정보원 전문관 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
---|---|
2025년 공안업무 등에 종사하는 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
2025년 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
청년월세 한시 특별지원 현금지급 240만원 조건 (0) | 2024.07.09 |
전국민 마음투자 지원사업 최대 64만원 지원 7월1일부터 지급 (0) | 2024.07.08 |