2024년 4월 10일에 진행되는 제22대 국회의원선거 사전투표기간은 4월5일과 4월6일 양일간 진행됩니다. 이 글에서는 충청남도 "구시군"별 사전투표율을 1일차와 2일차를 구분해서 집계하겠습니다.
4월 10일 본투표 투표율 실시간 확인
22대 국회의원선거 충청남도 지역별 최종 사전투표율 30.24%
충청남도 사전투표율 1일차 4.5(금)
2024.04.05(금) 1일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
합계 | 1,825,472 | 286,637 | 15.70 |
천안시서북구 | 182,255 | 19,355 | 10.62 |
천안시동남구 | 370,806 | 44,659 | 12.04 |
공주시 | 91,544 | 18,415 | 20.12 |
보령시 | 84,241 | 17,865 | 21.21 |
아산시 | 286,237 | 35,399 | 12.37 |
서산시 | 149,072 | 25,628 | 17.19 |
태안군 | 55,072 | 12,886 | 23.40 |
금산군 | 44,939 | 8,206 | 18.26 |
논산시 | 97,328 | 16,875 | 17.34 |
계룡시 | 37,926 | 7,284 | 19.21 |
당진시 | 143,640 | 22,879 | 15.93 |
부여군 | 55,364 | 11,576 | 20.91 |
서천군 | 44,778 | 10,179 | 22.73 |
홍성군 | 84,299 | 15,567 | 18.47 |
청양군 | 27,646 | 6,484 | 23.45 |
예산군 | 70,325 | 13,380 | 19.03 |
충청남도 사전투표율 2일차 4.6(토)
2024.04.06(토) 2일차
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율% |
합계 | 1,825,472 | 552,098 | 30.24 |
천안시서북구 | 182,255 | 42,158 | 23.13 |
천안시동남구 | 370,806 | 92,896 | 25.05 |
공주시 | 91,544 | 33,909 | 37.04 |
보령시 | 84,241 | 31,766 | 37.71 |
아산시 | 286,237 | 74,073 | 25.88 |
서산시 | 149,072 | 49,307 | 33.08 |
태안군 | 55,072 | 21,631 | 39.28 |
금산군 | 44,939 | 14,683 | 32.67 |
논산시 | 97,328 | 30,639 | 31.48 |
계룡시 | 37,926 | 13,986 | 36.88 |
당진시 | 143,640 | 44,780 | 31.18 |
부여군 | 55,364 | 20,560 | 37.14 |
서천군 | 44,778 | 17,338 | 38.72 |
홍성군 | 84,299 | 28,896 | 34.28 |
청양군 | 27,646 | 11,436 | 41.37 |
예산군 | 70,325 | 24,040 | 34.18 |
- 22대 국회의원선거 사전투표율 지역별 정리, ft.전국 사전투표율 -%
그리드형
'정치이슈' 카테고리의 다른 글
22대 국회의원선거 전라남도 지역별 최종 사전투표율 41.19% (0) | 2024.04.06 |
---|---|
22대 국회의원선거 전북특별자치도 지역별 최종 사전투표율 38.46% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 충청북도 지역별 최종 사전투표율 30.64% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 강원특별자치도 지역구별 최종 사전투표율 32.64% (0) | 2024.04.06 |
22대 국회의원선거 경기도 지역구별 최종 사전투표율 29.54% (0) | 2024.04.06 |
댓글