우편번호만 알아도 해당 시/군/자치구를 알 수 있다. 우편번호 체계
우편번호는 주소를 효율적으로 구분하기 위한 중요한 요소입니다. 온라인으로는 도로명주소나 지번주소를 입력하여 우편번호를 쉽게 찾을 수 있습니다.
또한, 우편번호 책자를 통해 해당 도로명에 따른 건물번호의 유형과 우편번호를 확인할 수 있습니다. 홀수, 짝수, 전체 등의 구분을 통해 원하는 우편번호를 빠르게 찾을 수 있습니다. 인터넷우체국, 우정사업본부, 우체국 앱에서도 편리하게 우편번호를 검색할 수 있습니다.
우편번호는 다음과 같은 개요를 갖고 있습니다.
우편번호는 주소의 일부를 숫자로 변환하여 우편물을 효율적으로 구분하기 위한 코드입니다.
우편번호의 발전 과정은 다음과 같습니다.
- 최초 제정(1970. 7. 1.): 우체국별 5자리 우편번호 도입
- 1차 개정(1988. 2. 1.): 행정구역별 6자리 우편번호 도입
- 2차 개정(2000. 5. 1.): 집배원 담당구역과 지번리 단위까지 세분화된 6자리 우편번호 도입
- 3차 개정(2015. 8. 1.): 국가기초구역번호 도입
현재 우편번호는 도로명주소 시행과 국가기초구역제도의 도입으로 국가기초구역에 부여된 5자리 구역번호를 사용하고 있습니다.
국가기초구역제도는 도로명주소를 기반으로 국토를 특정 기준에 따라 나눈 구역을 정의합니다. 이는 통계구역, 우편구역, 관할구역 등 다른 법률에 따라 일반에 공표하는 각종 구역의 기본 단위로 활용됩니다.
우편번호 부여 체계
앞 3자리 : 특별(광역시)/도와 시/군/자치구를 의미
뒤 2자리 : 해당 시/군/자치구 내에서 순차적으로 부여한 일련번호로 구성
우편번호 앞3자리로 지역 알아보기
지역 | 번호 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
서울 | 01 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | |||||||
02 | 중랑구 | 동대문구 | 성북구 | ||||||||
03 | 종로구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | |||||||
04 | 마포구 | 용산구 | 중구 | 성동구 | 광진구 | ||||||
05 | 광진구 | 강동구 | 송파구 | ||||||||
06 | 강남구 | 서초구 | 동작구 | ||||||||
07 | 동작구 | 영등포구 | 강서구 | 양천구 | |||||||
08 | 양천구 | 구로구 | 금천구 | 관악구 | |||||||
09 | |||||||||||
경기 | 10 | 김포시 | 고양시 | 파주시 | |||||||
11 | 연천군 | 포천시 | 동두천시 | 양주시 | 의정부시 | 구리시 | |||||
12 | 남양주시 | 가평군 | 양평군 | 여주시 | 광주시 | 하남시 | |||||
13 | 하남시 | 성남시 | 과천시 | 안양시 | |||||||
14 | 안양시 | 광명시 | 부천시 | 시흥시 | |||||||
15 | 시흥시 | 안산시 | 군포시 | ||||||||
16 | 의왕시 | 수원시 | 용인시 | ||||||||
17 | 용인시 | 이천시 | 안성시 | 평택시 | |||||||
18 | 평택시 | 오산시 | 화성시 | ||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
인천 | 21 | 계양구 | 부평구 | 남동구 | 연수구 | ||||||
22 | 연수구 | 남구 | 중구 | 동구 | 서구 | ||||||
23 | 강화군 | 옹진군 | |||||||||
강원 | 24 | 철원군 | 화천군 | 춘천시 | 양구군 | 인제군 | 고성군 | 속초시 | |||
25 | 양양군 | 홍천군 | 횡성군 | 평창군 | 강릉시 | 동해시 | 삼척시 | ||||
26 | 태백시 | 정선군 | 영월군 | 원주시 | |||||||
충북 | 27 | 단양군 | 제천시 | 충주시 | 음성군 | 진천군 | 증평군 | ||||
28 | 괴산군 | 청주시 | 보은군 | ||||||||
29 | 옥천군 | 영동군 | |||||||||
세종 | 30 | 세종시 | |||||||||
충남 | 31 | 천안시 | 아산시 | 당진시 | 서산시 | ||||||
32 | 서산시 | 태안군 | 홍성군 | 예산군 | 공주시 | 금산군 | 계룡시 | 논산시 | |||
33 | 논산시 | 부여군 | 청양군 | 보령시 | 서천군 | ||||||
대전 | 34 | 유성구 | 대덕구 | 동구 | 중구 | ||||||
35 | 중구 | 서구 | |||||||||
경북 | 36 | 영주시 | 봉화군 | 울진군 | 영덕군 | 영양군 | 안동시 | 예천군 | 문경시 | ||
37 | 문경시 | 상주시 | 의성군 | 청송군 | 포항시 | ||||||
38 | 경주시 | 청도군 | 경산시 | 영천시 | |||||||
39 | 군위군 | 구미시 | 김천시 | 칠곡군 | |||||||
40 | 성주군 | 고령군 | 울릉군 | ||||||||
대구 | 41 | 동구 | 북구 | 서구 | 중구 | ||||||
42 | 수성구 | 남구 | 달서구 | 달성군 | |||||||
43 | 달성군 | ||||||||||
울산 | 44 | 동구 | 북구 | 중구 | 남구 | 울주군 | |||||
45 | 울주군 | ||||||||||
부산 | 46 | 기장군 | 금정구 | 북구 | 강서구 | 사상구 | |||||
47 | 사상구 | 부산진구 | 연제구 | 동래구 | |||||||
48 | 해운대구 | 수영구 | 남구 | 동구 | 중구 | ||||||
49 | 영도구 | 서구 | 사하구 | ||||||||
경남 | 50 | 함양군 | 거창군 | 합천군 | 창녕군 | 밀양시 | 양산시 | 김해시 | |||
51 | 김해시 | 창원시 | |||||||||
52 | 함안군 | 의령군 | 산청군 | 하동군 | 남해군 | 사천시 | 진주시 | 고성군 | |||
53 | 통영시 | 거제시 | |||||||||
전북 | 54 | 군산시 | 김제시 | 익산시 | 전주시 | ||||||
55 | 전주시 | 완주군 | 진안군 | 무주군 | 장수군 | 남원시 | 임실군 | ||||
56 | 순창군 | 정읍시 | 부안군 | 고창군 | |||||||
전남 | 57 | 영광군 | 함평군 | 장성군 | 담양군 | 곡성군 | 구례군 | 광양시 | 순천시 | ||
58 | 순천시 | 화순군 | 나주시 | 영암군 | 무안군 | 목포시 | 신안군 | 진도군 | |||
59 | 해남군 | 완도군 | 강진군 | 장흥군 | 보성군 | 고흥군 | 여수시 | ||||
60 | |||||||||||
광주 | 61 | 북구 | 동구 | 남구 | 서구 | ||||||
62 | 서구 | 광산구 | |||||||||
제주 | 63 | 제주시 | 서귀포시 | ||||||||
서울특별시 강북구의 경우 010 ~ 012 |
우편번호 찾는 방법
우편번호를 찾는 방법은 다음과 같습니다.
온라인 검색: 도로명주소(도로명+건물번호), 지번주소(동(리)+지번), 주요 건물명칭, 사서함(사서함명+사서함번호)을 입력하여 검색할 수 있습니다. 이는 인터넷우체국(www.epost.kr), 우정사업본부(https://www.koreapost.go.kr), 우체국 앱에서 제공됩니다.
우편번호 책자 이용: 우편번호 책자를 이용하여 해당 도로명에 속한 건물번호의 유형을 확인할 수 있습니다. 홀수, 짝수, 전체로 구분되며, 각 유형에 따라 해당하는 우편번호를 찾을 수 있습니다.
도로명주소 | 유형 | 우편번호 |
강남대로136길 5-4 ~ 31 | 홀수 | 06043 |
·
o 짝수 : 건물번호 범위 구간 내 주(主)번호를 기준으로 짝수만 해당
도로명주소 | 유형 | 우편번호 |
강남대로100길 10 ~ 38 | 짝수 | 06129 |
·
o 전체 : 건물번호 범위 내 모든 주소가 해당
도로명주소 | 유형 | 우편번호 |
강남대로162길 20 ~ 45 | 전체 | 06028 |
·
o ‘-’ : 기재된 주소만 해당
도로명주소 | 유형 | 우편번호 |
강남대로66길 21 | - | 06251 |
인터넷우체국, 우정사업본부, 우체국 앱에서도 우편번호 검색 서비스를 제공하고 있습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
주거이전 우편물 전송서비스, 이사 한다면 우편물 걱정하지 말고 신청하세요 (0) | 2024.02.16 |
---|---|
우편물규격, 우편봉투 인쇄 및 박스 크기와 포장 방법 (0) | 2024.02.16 |
우편물 손해배상제도, 손해배상범위와 배상금액 정보 (0) | 2024.02.16 |
우체국 우편요금 감액 대상 및 요건 알아보기 (0) | 2024.02.16 |
우체국 우편요금 및 수수료 (통상우편물요금,우편수수료,우편엽서,소포우편물) (0) | 2024.02.16 |
댓글