전국민 마음투자 지원사업이 시작되어 전국민에게 전문 심리상담 서비스를 제공하는 내용입니다. 이 사업은 정신건강 문제를 겪고 있는 사람들에게 도움을 주기 위해 확대된 것으로, 다양한 대상자들이 심리상담 이용권을 받을 수 있습니다.
최대 640,000원 정부지원 혜택
지원대상은 정신건강복지센터, 대학교상담센터 등에서 진단서를 발급받은 사람들과 우울증 선별검사에서 중간 이상의 우울을 확인한 사람들입니다.
다음은 전국민 마음투자 지원사업의 지원 대상을 표로 정리한 것입니다:
정신건강복지센터, 대학교상담센터, 청소년상담복제센터, Wee센터/Wee클래스 등에서 심리상담 의뢰서를 발급 받은 사람 | 해당 기관에서 심리상담이 필요하다고 의뢰서를 발급받은 사람 |
정신의료기관에서 심리상담 필요 진단서 또는 소견서를 발급 받은 사람 | 정신의료기관 등에서 심리상담이 필요하다고 진단서 또는 소견서를 발급받은 사람 |
국가 건강검진에서 중간 정도 이상의 우울(우울증 선별검사(PHQ-9)에서 10점 이상 확인된 사람 | 국가건강검진 결과 중 우울증 선별검사(PHQ-9)에서 10점 이상의 우울을 확인한 사람 |
자립준비청년 및 보호연장 아동 | 자립준비청년이나 보호연장을 받고 있는 아동 |
동네 의원 마음건강돌봄 연계 시범사업 의뢰자 | 동네 의원의 마음건강돌봄 연계 시범사업을 통해 심리상담이 의뢰된 사람 |
마음투자 정부지원금 및 본인부담금
서비스는 정신건강전문요원이나 상담전문가들에 의해 제공되며, 이들은 자격에 따라 1급과 2급으로 구분됩니다. 서비스 비용은 본인부담금이 있으며 소득에 따라 차등 부과됩니다. 하지만 자립준비청년 및 보호연장 아동은 본인부담금을 면제받습니다.
바우처는 신청 후 10일 이내에 발급되며, 1회당 최소 50분 이상 총 8회의 상담 기회가 제공됩니다. 서비스는 발급일로부터 120일 이내에 이용 가능하며, 거주지와 관계없이 서비스 제공기관을 선택할 수 있습니다.
이번 사업은 올해 하반기부터 시작하여 2027년까지 단계적으로 확대될 예정이며, 최종적으로는 50만 명의 국민이 이 혜택을 받을 수 있도록 추진될 계획입니다. 추가적인 정보는 복지부 누리집에서 확인할 수 있습니다.
1급 유형 1회당 지원금
기준중위소득 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 |
70% 이하 | 80,000원 | - | 80,000원 |
70% 초과~120% 이하 | 72,000원 | 8,000원 | 80,000원 |
120% 초과 ~180% 이하 | 64,000원 | 16,000원 | 80,000원 |
180% 초과 | 56,000원 | 24,000원 | 80,000원 |
2급 유형 1회당 지원금
기준중위소득 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 |
70% 이하 | 70,000원 | - | 70,000원 |
70% 초과~120% 이하 | 63,000원 | 7,000원 | 70,000원 |
120% 초과 ~180% 이하 | 56,000원 | 14,000원 | 70,000원 |
180% 초과 | 49,000원 | 21,000원 | 70,000원 |
1급 유형 총 8회 지원금
기준중위소득 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 |
70% 이하 | 640,000원 | - | 640,000원 |
70% 초과~120% 이하 | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 |
120% 초과 ~180% 이하 | 512,000원 | 128,000원 | 640,000원 |
180% 초과 | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 |
2급 유형 총 8회 지원금
기준중위소득 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 |
70% 이하 | 560,000원 | - | 560,000원 |
70% 초과~120% 이하 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 |
120% 초과 ~180% 이하 | 448,000원 | 112,000원 | 560,000원 |
180% 초과 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 |
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2025년 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 봉급표 (0) | 2025.01.13 |
---|---|
청년월세 한시 특별지원 현금지급 240만원 조건 (0) | 2024.07.09 |
매입임대주택 신청 방법: 청년·신혼·신생아 가구 대상 4277가구 10월 초 입주 (0) | 2024.07.06 |
정부지원금 지원대상 기준이 되는 최신 기준 중위소득 정보 (0) | 2024.07.05 |
2025년도 최저임금 차등적용 부결, 노측 의사봉 뺏고 투표지 찢어... (0) | 2024.07.03 |