"기준 중위소득"은 대한민국의 가계 소득 중앙값을 의미하며, 이는 국민의 절반은 이 소득 이상을, 절반은 이하를 벌고 있다는 것을 나타냅니다. 보건복지부는 이 중위소득을 매년 결정하고 공표하며, 이는 국민기초생활보장제도 등 다양한 사회복지 프로그램에서 수급 자격 판정의 기준으로 사용됩니다.
2015년에 개정된 국민기초생활 보장법에 따라, 생활보장에 필요한 기준 중위소득은 보건복지부 내 중앙생활보장위원회가 매년 설정하고 있습니다. 이 수치는 기존의 최저생계비를 대체하여, 사회복지 수급자의 선정 기준을 좀 더 다양화하고 구체화하는 데 기여하고 있습니다.
예를 들어, 생계급여 수급자는 기준 중위소득의 30% 이하인 사람들로, 의료급여 수급자는 40% 이하인 사람들로 선정됩니다. 이러한 방식으로 중위소득 기준은 사회 복지 혜택의 적절한 분배를 돕는 중요한 역할을 하고 있습니다.
기준 중위소득
기준 중위소득 추이
년도 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
2024 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
2023 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
2022 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
2021 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
2020 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 |
2019 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 |
2018 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 |
2017 | 1,652,931 | 2,814,449 | 3,640,915 | 4,467,380 | 5,293,845 | 6,120,311 |
2016 | 1,624,831 | 2,766,603 | 3,579,019 | 4,391,434 | 5,203,849 | 6,016,265 |
2015 | 1,562,337 | 2,660,196 | 3,441,364 | 4,222,533 | 5,003,702 | 5,784,870 |
최신 기준 중위소득 확인
기준 중위소득은 매년 7월 중앙생활보장위원회의 심의.의결을 거쳐 다음년도 기준 중위소득을 공표합니다.
최신 기준 중위소득 확인은 아래 " 최신 기준 중위소득 보기" 링크를 통해 꼭 확인하시기 바랍니다.
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
전국민 마음투자 지원사업 최대 64만원 지원 7월1일부터 지급 (0) | 2024.07.08 |
---|---|
매입임대주택 신청 방법: 청년·신혼·신생아 가구 대상 4277가구 10월 초 입주 (0) | 2024.07.06 |
2025년도 최저임금 차등적용 부결, 노측 의사봉 뺏고 투표지 찢어... (0) | 2024.07.03 |
사회통합프로그램 홈페이지 바로가기 (0) | 2024.06.27 |
금융 · 통신채무 연체자 한 번에 최대 90% 감면 대상자는? (0) | 2024.06.21 |
댓글