2024년 직종별 공무원 봉급표, 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다.
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 1,806,700 | 21 | 3,377,600 |
2 | 1,861,400 | 22 | 3,502,200 |
3 | 1,916,900 | 23 | 3,625,800 |
4 | 1,972,200 | 24 | 3,749,800 |
5 | 2,028,000 | 25 | 3,873,600 |
6 | 2,083,600 | 26 | 3,997,900 |
7 | 2,138,700 | 27 | 4,127,500 |
8 | 2,193,500 | 28 | 4,256,800 |
9 | 2,247,400 | 29 | 4,392,000 |
10 | 2,285,900 | 30 | 4,527,800 |
11 | 2,324,400 | 31 | 4,663,100 |
12 | 2,384,200 | 32 | 4,798,300 |
13 | 2,492,800 | 33 | 4,935,600 |
14 | 2,601,800 | 34 | 5,072,400 |
15 | 2,710,700 | 35 | 5,209,500 |
16 | 2,819,900 | 36 | 5,346,000 |
17 | 2,927,700 | 37 | 5,464,800 |
18 | 3,040,700 | 38 | 5,583,700 |
19 | 3,152,900 | 39 | 5,702,800 |
20 | 3,265,300 | 40 | 5,821,200 |
다만, 「교육공무원임용령」제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 가간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.
함께 보면 좋은 자료
공무원 성과 · 보수제도: 체계ㅣ봉급ㅣ수당ㅣ여비ㅣ성과평가ㅣ성과보수
공무원 종류 및 채용제도ㅣ시험응시자겨ㅣ가산점 특전ㅣ5급 공무원 승진시험
공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 임용 및 임용권자
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2024년 직종별 공무원 봉급표, 군인 (0) | 2024.04.12 |
---|---|
2024년 직종별 공무원 봉급표, 국립대학 교원 등 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 경찰.소방공무원 및 의무경찰 등 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 일반직 우정직군 공무원 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 지도직 공무원 (0) | 2024.04.12 |
댓글