2024년 직종별 공무원 봉급표, 연구직공무원 및 국가정보원 전문관
연구직공무원은 연구업무 수행을 위한 공무원 직군 및 그 직군의 공무원을 통칭하여 부르며, 학예, 기술 직군으로 나뉘어집니다.
연구직공무원의 계급은 연구사와 연구관 두 가지이며, 연구사 계급은 일반직 6급 상당에 해당합니다.
국가정보원 전문관은 국가정보원직원의 책임 및 직무의 중요성과 신분 및 근무 조건의 특수성에 비추어 그 자격, 임용, 교육훈련, 복무, 보수 등에 관하여 「국가공무원법」에 대한 특례를 규정함을 목적으로 합니다.
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 연구관 | 연구사 |
1 | 2,717,000 | 2,050,600 |
2 | 2,850,200 | 2,154,000 |
3 | 2,983,100 | 2,267,200 |
4 | 3,116,200 | 2,391,200 |
5 | 3,248,800 | 2,518,000 |
6 | 3,441,000 | 2,641,700 |
7 | 3,632,300 | 2,765,800 |
8 | 3,823,400 | 2,889,800 |
9 | 4,013,700 | 3,012,900 |
10 | 4,203,900 | 3,136,200 |
11 | 4,373,300 | 3,229,000 |
12 | 4,542,500 | 3,321,800 |
13 | 4,709,500 | 3,415,100 |
14 | 4,877,900 | 3,508,100 |
15 | 5,044,600 | 3,600,700 |
16 | 5,207,000 | 3,674,700 |
17 | 5,368,600 | 3,748,000 |
18 | 5,530,800 | 3,822,100 |
19 | 5,691,100 | 3,895,200 |
20 | 5,851,800 | 3,969,000 |
21 | 5,985,700 | 4,040,000 |
22 | 6,118,600 | 4,111,600 |
23 | 6,252,000 | 4,182,800 |
24 | 6,384,800 | 4,253,900 |
25 | 6,517,900 | 4,324,700 |
26 | 6,629,100 | 4,373,800 |
27 | 6,741,700 | 4,422,700 |
28 | 6,853,400 | 4,471,900 |
29 | 6,964,400 | 4,519,300 |
30 | 7,075,900 | 4,568,200 |
31 | 7,162,100 | 4,616,900 |
32 | 7,248,500 | 4,659,500 |
33 | 4,702,300 | |
34 | 4,744,300 | |
35 | 4,786,500 | |
36 | 4,825,800 |
비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다.
함께 보면 좋은 자료
공무원 성과 · 보수제도: 체계ㅣ봉급ㅣ수당ㅣ여비ㅣ성과평가ㅣ성과보수
공무원 종류 및 채용제도ㅣ시험응시자겨ㅣ가산점 특전ㅣ5급 공무원 승진시험
공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 임용 및 임용권자
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2024년 직종별 공무원 봉급표, 일반직 우정직군 공무원 (0) | 2024.04.12 |
---|---|
2024년 직종별 공무원 봉급표, 지도직 공무원 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 공안업무 등에 종사하는 공무원 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 전문경력관 등 (0) | 2024.04.11 |
2024년 공무원 봉급표, 일반직공무원 · 특정직 · 별정직 (0) | 2024.04.11 |
댓글