정책이슈

2024년 공무원 봉급표, 일반직공무원 · 특정직 · 별정직

몽비아 2024. 4. 11.

일반직공무원은 국가 및 지방의 경력직공무원 중 특정직공무원과 기능직공무원을 제외한 모든 공무원을 말합니다. 특정직공무원은 특정한 업무를 담당하는 공무원으로 특별법을 우선 적용 받으며, 일반 공무원에 더해 추가 결격 사유를 가지는 경우가 대부분입니다.

 

또한 해당 문서에서 보듯이 일반 행정직/기술직 공무원의 봉급체계와 다른 봉급 체계를 적용받습니다. 

 

별정직공무원은 공무원법상 특수경력직의 별정직으로 열거·규정되어 있거나 다른 법령 또는 조례에서 별정직으로 지정되어 있는 공무원을 말합니다. 

2024년 공무원 봉급표, 일반직공무원 · 특정직 · 별정직


일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표

(월지급액, 단위 : 원)

호봉 1급 2급 3급 4급
6등급
5급
5등급
6급
4등급
7급
3등급
8급
2등급
9급
1등
1 4,367,600 3,931,900 3,547,400 3,040,400 2,717,000 2,241,500 2,050,600 1,913,400 1,877,000
2 4,520,700 4,077,800 3,678,600 3,164,500 2,826,700 2,345,700 2,125,400 1,963,000 1,897,100
3 4,677,700 4,225,600 3,813,800 3,290,700 2,940,800 2,453,200 2,209,000 2,019,800 1,925,200
4 4,838,200 4,374,800 3,949,900 3,419,800 3,059,200 2,563,100 2,302,400 2,084,300 1,961,600
5 5,002,600 4,526,100 4,088,300 3,550,700 3,180,800 2,676,300 2,408,100 2,163,600 2,006,700
6 5,169,000 4,677,600 4,228,000 3,682,900 3,304,800 2,792,600 2,516,400 2,263,400 2,061,100
7 5,337,900 4,831,100 4,369,400 3,816,200 3,430,700 2,909,300 2,625,300 2,363,500 2,133,300
8 5,508,100 4,984,400 4,511,100 3,950,200 3,558,200 3,026,300 2,735,100 2,459,900 2,220,800
9 5,680,900 5,138,700 4,654,000 4,084,700 3,686,100 3,143,700 2,839,500 2,551,700 2,304,500
10 5,854,600 5,292,900 4,796,800 4,219,000 3,814,900 3,253,800 2,939,100 2,638,700 2,385,100
11 6,027,900 5,447,900 4,939,900 4,354,500 3,935,300 3,358,200 3,033,100 2,722,800 2,461,800
12 6,207,100 5,608,200 5,088,200 4,482,000 4,051,400 3,461,000 3,125,400 2,805,000 2,538,300
13 6,387,300 5,769,400 5,226,000 4,601,200 4,161,600 3,557,700 3,213,100 2,884,000 2,611,500
14 6,568,000 5,915,400 5,354,000 4,712,500 4,264,300 3,649,000 3,296,800 2,959,600 2,682,600
15 6,725,800 6,050,000 5,471,900 4,817,300 4,361,400 3,736,800 3,376,900 3,032,100 2,750,600
16 6,866,100 6,173,300 5,581,800 4,916,200 4,452,700 3,819,000 3,452,500 3,102,200 2,816,300
17 6,990,400 6,286,800 5,684,000 5,008,000 4,538,600 3,897,500 3,525,200 3,167,600 2,880,600
18 7,101,100 6,390,600 5,779,000 5,093,700 4,619,700 3,971,700 3,594,700 3,230,900 2,940,300
19 7,200,200 6,486,500 5,866,800 5,173,800 4,696,100 4,042,100 3,660,200 3,291,800 2,999,200
20 7,289,100 6,573,900 5,949,100 5,248,600 4,767,800 4,108,300 3,722,500 3,349,800 3,055,200
21 7,371,000 6,653,900 6,025,300 5,318,500 4,835,100 4,172,000 3,782,000 3,405,200 3,108,200
22 7,443,900 6,727,300 6,095,800 5,384,100 4,898,400 4,231,900 3,838,100 3,458,400 3,158,900
23 7,505,600 6,794,400 6,160,900 5,445,700 4,958,200 4,288,100 3,892,500 3,509,000 3,207,400
24   6,849,300 6,221,800 5,503,800 5,014,000 4,341,700 3,944,000 3,557,900 3,253,900
25   6,901,700 6,271,600 5,556,800 5,066,800 4,392,600 3,992,800 3,604,300 3,298,200
26     6,319,300 5,601,800 5,116,500 4,440,800 4,039,700 3,649,200 3,338,300
27     6,363,500 5,643,200 5,157,800 4,486,500 4,079,200 3,686,700 3,372,800
28       5,682,900 5,197,400 4,524,900 4,116,100 3,722,800 3,406,000
29         5,233,800 4,560,700 4,151,800 3,757,000 3,438,100
30         5,269,100 4,596,200 4,185,900 3,790,000 3,469,200
31           4,629,000 4,217,900 3,822,100 3,499,900
32           4,660,000      

비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.

  • 1.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
  • 2.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉

함께 보면 좋은 자료

 

공무원 성과 · 보수제도: 체계ㅣ봉급ㅣ수당ㅣ여비ㅣ성과평가ㅣ성과보수

공무원 종류 및 채용제도ㅣ시험응시자겨ㅣ가산점 특전ㅣ5급 공무원 승진시험

공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 휴직제도

공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 승진제도

공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 임용 및 임용권자


 

일반직공무원-봉급표

그리드형

댓글

💲 추천 글

Scroll Triggered Advertisement
Advertisement
+