정책이슈

2024년 직종별 공무원 봉급표, 전문경력관 등

몽비아 2024. 4. 11.

2024년 직종별 공무원 봉급표, 전문경력관 등

전문직경력관은 일반직 공무원 중 특수 업무 분야에 해당하는 공무원으로, 계급 구분 및 직군, 직렬 분류가 적용되지 않고 가군, 나군, 다군의 직위군으로 구분됩니다. 

 

전문직공무원은 1∼2년마다 실·국·과를 옮기며 새로운 업무를 익히는 일반직공무원과 달리 자신이 원하는 분야에서 다양한 직무 경험을 쌓아 그 분야에 대해 가장 잘 알고 외부 환경의 변화에도 적극 대응할 내공을 쌓을 수 있다는 장점이 있습니다.


전문경력관 등의 봉급표 

(월지급액, 단위 : 원)

호봉 가군 나군 다군
1 2,717,000 2,050,600 1,877,000
2 2,845,800 2,139,400 1,895,700
3 2,975,000 2,236,500 1,923,900
4 3,105,300 2,342,600 1,962,000
5 3,238,100 2,453,300 2,010,500
6 3,367,800 2,566,400 2,070,100
7 3,493,500 2,681,000 2,141,700
8 3,620,600 2,792,400 2,229,900
9 3,748,800 2,889,900 2,315,600
10 3,879,500 2,985,800 2,399,800
11 3,995,800 3,080,100 2,476,900
12 4,108,700 3,164,300 2,545,000
13 4,209,500 3,249,300 2,617,000
14 4,313,400 3,323,500 2,690,200
15 4,422,200 3,397,600 2,760,500
16 4,504,800 3,474,300 2,827,600
17 4,586,500 3,551,300 2,887,100
18 4,659,200 3,620,500 2,947,900
19 4,736,000 3,684,900 3,009,700
20 4,807,700 3,753,400 3,072,600
21 4,884,500 3,823,000 3,132,000
22 4,957,800 3,884,100 3,193,000
23 5,034,600 3,948,000 3,248,800
24 5,113,700 4,014,700 3,308,600
25 5,190,900 4,076,000 3,362,900
26 5,273,800 4,137,400 3,421,800
27 5,354,200 4,201,700 3,477,900
28 5,432,600 4,266,500 3,528,200
29 5,514,400 4,326,700 3,577,500
30 5,591,400 4,386,400 3,624,100
31 5,670,400 4,446,000 3,667,100
32 5,751,800 4,505,300 3,708,300
33 5,832,300 4,565,900 3,747,200
34 5,912,500 4,623,500 3,785,600
35 5,992,300 4,683,200 3,826,300
36 6,072,200 4,738,500 3,866,300
37 6,152,700 4,793,500 3,906,200
38 6,233,500 4,848,600 3,946,000
39 6,312,500    
40 6,363,500    

함께 보면 좋은 자료

 

공무원 성과 · 보수제도: 체계ㅣ봉급ㅣ수당ㅣ여비ㅣ성과평가ㅣ성과보수

공무원 종류 및 채용제도ㅣ시험응시자겨ㅣ가산점 특전ㅣ5급 공무원 승진시험

공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 휴직제도

공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 승진제도

공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 임용 및 임용권자


 

 

전문경력관

 

 

2024년 공무원 봉급표, 일반직공무원 · 특정직 · 별정직

다양한 공무원 직종의 봉급표를 소개합니다. 일반직 공무원과 특정직 및 별정직 공무원들의 봉급정보를 쉽게 확인하세요. 이 소식은 공무원 지원을 고려하는 분들에게 유용한 정보일 것입니다.

m1.m-bia.com

 

그리드형

댓글

💲 추천 글

+