2024년 직종별 공무원 봉급표, 공안업무 등에 종사하는 공무원
공안직공무원의 종류로는 마약수사직공무원, 교정직 공무원, 검찰직 등이 있으며, 이들은 각각 마약사건 조사, 구치소와 교도소에서 근무, 검사의 업무 보조 등의 업무를 수행합니다.
마약수사직은 검찰청 소속 공안직 공무원으로, 마약사건 조사와 마약범죄사건 접수 및 처리, 마약 유통 단속 등의 업무를 주로 수행하며, 마약범죄 정보 입수 등 마약 수사와 관련된 모든 업무를 수행합니다.
교정직공무원이란 대한민국 법무부 교정본부 소속 공무원으로 구치소와 교도소에서 근무를 진행하며, 기본급에서 차이가 나는 것은 물론, 특수한 곳에서 업무를 하는만큼 별도 업무수당이 제공됩니다.
검찰직은 검사의 업무보조를 맡는 공무원으로, 법무부 소속이고 담당 업무의 특수성으로 인해 오로지 국가직으로만 선발합니다.
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,409,200 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,513,400 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,903,000 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,620,900 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,940,800 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,730,800 | 2,436,800 | 2,175,600 | 1,991,100 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,844,000 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,054,700 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 2,960,300 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,132,700 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,076,900 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,223,500 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,194,000 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,310,800 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,311,400 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,394,700 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,421,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,475,100 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,525,900 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,551,900 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,628,700 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,628,400 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,725,400 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,701,600 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,816,700 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,772,500 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 3,904,500 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,840,500 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 3,986,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,906,400 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,065,200 | 3,659,700 | 3,270,000 | 2,970,600 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,139,400 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,030,500 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,209,800 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,089,200 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,276,000 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,145,400 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,339,600 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,198,200 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,399,600 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,249,000 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,455,800 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,297,300 |
24 | 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,509,400 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,344,000 | |
25 | 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,560,300 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,388,300 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,608,500 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,428,200 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,654,200 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,462,900 | ||
28 | 6,037,300 | 5,412,800 | 4,692,600 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,496,100 | |||
29 | 5,449,200 | 4,728,400 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,528,200 | ||||
30 | 5,484,500 | 4,763,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,559,300 | ||||
31 | 4,796,700 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,589,900 | |||||
32 | 4,827,600 |
함께 보면 좋은 자료
공무원 성과 · 보수제도: 체계ㅣ봉급ㅣ수당ㅣ여비ㅣ성과평가ㅣ성과보수
공무원 종류 및 채용제도ㅣ시험응시자겨ㅣ가산점 특전ㅣ5급 공무원 승진시험
공무원 인사제도: 승진 · 보직관리 - 임용 및 임용권자
그리드형
'정책이슈' 카테고리의 다른 글
2024년 직종별 공무원 봉급표, 지도직 공무원 (0) | 2024.04.12 |
---|---|
2024년 직종별 공무원 봉급표, 연구직공무원 및 국가정보원 전문관 (0) | 2024.04.12 |
2024년 직종별 공무원 봉급표, 전문경력관 등 (0) | 2024.04.11 |
2024년 공무원 봉급표, 일반직공무원 · 특정직 · 별정직 (0) | 2024.04.11 |
GTX-B노선도 2024년 착공 2030년 개통 (0) | 2024.04.03 |
댓글